
Tomáš Fúsek - Jiří Vilhelm - Zdeněk Vejrosta
Vít Procházka - Karel Popel - Ondřej Genco
Vít Konopáč
Mistři sportu
Mistr sportu - přehled získaných bodů v kategorii muži
| Jméno a příjmení / rok narození | Oddíl / město | Počet bodů | 
|---|---|---|
| Tomáš FÚSEK / 1966 | TOM Mikulášovice | 241,5 | 
| Vít PROCHÁZKA / 80 | KČT Kralupy n.V. | 106,5 | 
| Jiří VILHELM / 70 | KČT Orlová | 102 | 
| Vít KONOPÁČ / 72 | TOM Tuláci Fr.Místek | 98 | 
| Zdeněk VEJROSTA / 61 | KČT Kralupy n.V. | 90,5 | 
| Ondřej GENCO / 96 | TOM Orlová | 84,5 | 
| Karel POPEL / 65 | KČT Kralovice | 71,5 | 
| Miroslav ŠTEFL / 72 | KČT Kralovice | 57,5 | 
| Libor KOLONIČNÝ / 70 | TOM Tuláci Frýdek-Místek | 57 | 
| Roman GACH / 63 | TOM Fr.Místek | 54,5 | 
| Ondřej ŠÍP / 83 | Brno | 50 | 
| František KŘEČEK / 58 | TOM Doksy | 48,5 | 
| Martin ŠANDERA / 76 | TOM Jičín | 46,5 | 
| Jan VEJROSTA / 91 | KČT Kralupy n.V. | 41,5 | 
| Pavel STACHURA / 79 | SMTu Frýdek Místek | 37 | 
| Petr BÍLEK / 99 | Žlutý kvítek Palkovice | 37 | 
| Viktor MAŤAŤA / 96 | TOM Tuláci Frýdek Místek | 36,5 | 
| Jan RŮŽIČKA / 81 | TOM Pacov | 26 | 
| Petr KOPEČEK / 96 | Divočáci Frýdlant | 26 | 
| Miroslav KONKOL / 77 | TOM Tuři Olomouc | 23,5 | 
| Jakub BENDŽELA / 86 | TOM Mikulášovice | 21,5 | 
| František CÍRAL / 71 | TOM Práčata Rapšach | 19 | 
| Miroslav DOBISÍK / 63 | KČT Velký Újezd | 18 | 
| Miloš NĚMEČEK / 71 | TOM Borotín | 17,5 | 
| Michal HORÁK / 91 | Horolezčata Brno | 17,5 | 
| David PALIVEC / 84 | TOM Delfíni Borotín | 17 | 
| Tomáš Le Van / 90 | TOM Mikulášovice | 17 | 
| Václav STANĚK / 78 | Kralovice | 13,5 | 
| Jakub HOFMAN / 02 | TOM-KČT Kralupy | 13 | 
| Zdeněk KARHAN / 99 | TOM-KČT Kralupy | 13 | 
| Jan VAVŘÍK / 90 | KČT Kralupy n.V. | 12,5 | 
| Jiří ŠNAPKA / 73 | SMTu Frýdek Místek | 11 | 
| David POKLUDA / 92 | TOM Nezmaři Bílovec | 11 | 
| Petr KALOUSEK / 86 | TOM Mikulášovice | 10,75 | 
| Jan BLECHA / 88 | KČT Kralupy n.V. | 9,5 | 
| Zdeněk PLEŠINGER / 95 | TOM Mikulášovice | 9,5 | 
| Miroslav HORÁK / 85 | Kralovice | 7,5 | 
| Mikuláš POPEL / 06 | Kralovice | 7,5 | 
| René ŠEPS / 72 | TOM Předměřice | 7,25 | 
| Libor KOHUT / 80 | SMTu Frýdek Místek | 7 | 
| Jan KOLDINSKÝ / 85 | KČT Kralupy n.V. | 7 | 
| Jan VAVŘÍK / 84 | TOM Delfíni Borotín | 7 | 
| Petr KOHUT / 61 | TOM Orlová | 6,75 | 
| František VALIŠ / 75 | Junák Uh.Hradiště | 6,5 | 
| Ondřej ŠPIRIT / 83 | Duha Světlov | 6 | 
| Michal SLEZÁK / 80 | TOM Fryšták | 5,5 | 
| Marcel STÝSKALA / 78 | SMTu Frýdek Místek | 5 | 
| Tibor VALIŠ / 78 | Junák Uh.Hradiště | 5 | 
| Slávek ROSULEK / 79 | Junák Uh.Hradiště | 5 | 
| Aleš STÁREK / 66 | KČT Kralupy n.V. | 5 | 
| Petr SLAVÍK / 88 | TOM Bílovec | 5 | 
| Jan KAREŠ / 91 | KČT Kralupy n.V. | 5 | 
| Ondřej FRYŠTACKÝ / 94 | KČT Velký Újezd | 5 | 
| Vladan SUKAČ / 89 | Žlutý kvítek Palkovice | 5 | 
| Jiří KÁŠ / 77 | KČT Kralupy n.V. | 4 | 
| Petr GAJ / 81 | TOM Frýdek Místek | 4 | 
| Václav ČOKRT / 89 | Junák Český Brod | 4 | 
| Dominik HORÁK / 07 | Divočáci Frýdlant | 4 | 
| Jakub DECKER / 05 | TOM Práčata Rapšach | 4 | 
| Jiří BUCZEK / 76 | TOM Tuláci Frýdek Místek | 3,75 | 
| Jan HRUŠKA / 75 | TOM Borotín | 3,5 | 
| Tomáš KOLMISTR / 89 | KČT Kralupy n.V. | 3,5 | 
| Vojtěch KŮSA / 04 | Kralovice | 3,5 | 
| Jan VLACHYNSKÝ / 87 | Junák Uh.Hradiště | 3 | 
| Hynek KÝVALA / 82 | TOM Orlová | 3 | 
| Tomáš HUBNER / 73 | 4.oddíl Ostrava | 3 | 
| Ivo PETRÁŠ / 83 | TOM Bílovec | 3 | 
| Richard HYNEK / 89 | Kralovice | 3 | 
| Lukáš WEIS / 80 | Kralovice | 3 | 
| Karel ŠIMEK / 73 | KČT Kralupy n.V. | 3 | 
| Martin ZEMAN / 01 | Kralovice | 3 | 
| Tomáš PASTERŇÁK / 93 | TOM Tuláci Frýdek Místek | 3 | 
| Lubomír JAGLA / 66 | TOM Ostrava | 2,75 | 
| Vojtěch KOZELKA / 03 | KČT Kralupy n.V. | 2,5 | 
| Petr HROUDA / 69 | SKP Kometa Brno | 2,5 | 
| Pavel KUBÁNEK / 68 | TOM Nezmaři Bílovec | 2,25 | 
| Vojtěch ŠIMEK / 74 | TOM Mikulášovice | 2,25 | 
| Václav ŠTELCL / 68 | TOM Blansko | 2 | 
| Josef BLECHA / 66 | KČT Kralupy n.V. | 2 | 
| Vojtěch OKTÁBEC / 67 | Skaut Týnec n.S. | 2 | 
| Lukáš FUKSA / 93 | TOM Tuláci Frýdek Místek | 2 | 
| Josef ŠMÍD / 71 | Kralovice | 2 | 
| Jan GABRIEL/ 83 | TOM Předměřice | 1,5 | 
| Vít ROSULEK / 84 | Junák Uh.Hradiště | 1,5 | 
| Zdeněk DOUTNÁČ / 87 | TOM Mikulášovice | 1,5 | 
| Jaroslav ROSÁK / 88 | KČT Kralupy n.V. | 1,5 | 
| Josef PETR / 63 | TOM Mikulášovice | 1,5 | 
| Daniel SOSNOVEC / 98 | TOM KČT Kralupy | 1,5 | 
| Ondřej FÚSEK / 07 | TOM Mikulášovice | 1,5 | 
| Radomír PŘIDAL / 73 | TZ Kometa Brno | 1,5 | 
| Petr NOVÝ / 64 | KČT Kralupy n.V. | 1,25 | 
| Petr VEJRAŽKA / 79 | TOM Mikulášovice | 1,25 | 
| David GREBENÍČEK / 74 | TOM Zlín | 1 | 
| Petr PAVLU / 72 | KČT Kralupy n.V. | 1 | 
| Břetislav HANÁČEK / | KČT Březolupy | 1 | 
| Jan ŠUPINA / 89 | TOM Palkovice | 1 | 
| Miloslav RECHTORIK / 55 | TOM Borotín | 1 | 
| Václav PODZIMEK / 84 | TOM Delfíni Borotín | 1 | 
| Roman BERGER / 92 | TOM Nezmaři Bílovec | 1 | 
| Filip SALAČ / 91 | TOM Mikulášovice | 1 | 
| Martin JANEČEK / 00 | TOM 1419 Otrokovice | 1 | 
| Daniel KREIBICH / 05 | TOM Mikulášovice | 1 | 
| Matouš KONOPÁČ / 05 | Tuláci Frýdek Místek | 1 | 
| Ondřej BŘEZINA / 01 | Divočáci Frýdlant | 1 | 
| Vít ŠEDĚNKA / 08 | Nezmaři Bílovec | 1 | 
| Radek PEŘESTÝ / 62 | TOM Týnec n.S. | 0,75 | 
| Miloš STEJSKAL / 40 | TOM Horolez.Brno | 0,75 | 
| Roman MÍČEK / 72 | Tuláci Frýdek Místek | 0,75 | 
| Michal OPOČENSKÝ / 84 | TOM Mikulášovice | 0,5 | 
| Tomáš MIKOLÁŠEK / 74 | TOM Předměřice | 0,5 | 
| Vlastislav VONDRÁČEK / | TOM Mikulášovice | 0,5 | 
| Jaromír ZYCH / | 4.oddíl Ostrava | 0,5 | 
| Pavel BAČUVKA / 74 | Junák Fryšták | 0,5 | 
| Petr KNEDLÍK / 65 | Kralovice | 0,5 | 
| Dušan ŠKRABKO / 56 | KČT Březolupy | 0,5 | 
| Martin RYCHTAŘÍK / 88 | KČT Kralupy n.V. | 0,5 | 
| Milan FÓGL / 66 | KČT Kralupy n.V. | 0,5 | 
| Václav KLOMÍNSKÝ / 87 | KČT Kralupy n.V. | 0,5 | 
| David NĚMEČEK / 95 | TOM Delfíni Borotín | 0,5 | 
| Peter VANĚK /62 | KČT Kralupy n.V. | 0,25 | 
| Miroslav ADÁMEK / 59 | TOM Mikulášovice | 0,25 | 
| Pavel BOŘIL / 61 | TOM Týnec n.S. | 0,25 | 
| Miroslav TRNKA / 66 | KČT Kralovice | 0,25 | 
| Jiří HANDL / 69 | Team Brno | 0,25 | 
| Ladislav CHÝLEK / 77 | Žlutý kvítek Palkovice | 0,25 | 
| Petr MACH / 81 | TOM Práčata Rapšach | 0,25 | 

 
        
                





