Mistrovství Plzeňského kraje 2012
28.4.2012
Pořadatel: KČT Kralovice, Junák Kralovice, DBK K-K
Místo konání: Oblátek
Ředitel závodu: Martina Buňková
Hlavní rozhodčí: Jiří Buňka
Stavitel tratí: Jitka Staňková
Počtářská komise: Miroslav Trnka
Nejmladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Zuzana Šebestová (02) | TOM Práčata Rapšach | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:23:12 | 2 | 0:00:00 | 0:25:12 | 100 | II. VT | |
2 | Anna Smetanová (03) | TOM Saturn Plzeň | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:29:37 | 3 | 0:00:00 | 0:32:37 | 70,6 | ||
3 | Veronika Staňková (04) | Kralovice | -- | -- | -- | 1 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0:25:30 | 15 | 0:00:00 | 0:40:30 | 39,3 | ||
4 | Eliška Popelová (04) | Kralovice | -- | -- | -- | 1 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0:33:31 | 15 | 0:00:00 | 0:48:31 | 7,5 | ||
5 | Adéla Veruňková (04) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0:28:55 | 20 | 0:00:00 | 0:48:55 | 5,9 | ||
6 | Aneta Kupcová (04) | TOM Saturn Plzeň | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0:32:30 | 23 | 0:00:00 | 0:55:30 | 0 |
Nejmladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Lukáš Sládek (02) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19:53 | 0 | 0:00:00 | 0:19:53 | 100 | II. VT | |
2 | Vojtěch Kůsa (04) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0:23:15 | 15 | 0:00:00 | 0:38:15 | 7,6 | ||
3 | Adam Tupý (02) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 01 | 2 | 2 | 11 | 0:23:02 | 16 | 0:00:00 | 0:39:02 | 3,7 | ||
4 | Michal Stejskal (02) | Kralovice | -- | -- | -- | 1 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0:24:49 | 15 | 0:00:00 | 0:39:49 | 0 | ||
5 | Jakub Štefl (03) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0:24:36 | 18 | 0:00:00 | 0:42:36 | 0 | ||
6 | Filip Varga (03) | TOM Saturn Plzeň | -- | -- | -- | 1 | ok | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 12 | 0:37:42 | 37 | 0:00:00 | 1:14:42 | 0 |
Mladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Kateřina Poslední (00) | Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:29:58 | 3 | 0:00:00 | 0:32:58 | 100 | II. VT | |
2 | Kateřina Žitková (01) | Kralovice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36:26 | 3 | 0:00:00 | 0:39:26 | 80,4 | III. VT | |
3 | Nicole Hajtová (00) | TOM Saturn Plzeň | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:42:46 | 3 | 0:00:00 | 0:45:46 | 61,2 | ||
4 | Kateřina Šteflová (00) | Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0:39:52 | 6 | 0:00:00 | 0:45:52 | 60,9 | ||
5 | Štěpánka Shánělová (01) | Husot Strakonice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0:37:49 | 9 | 0:00:00 | 0:46:49 | 58 | ||
6 | Lucie Maišlová (00) | TOM Saturn Plzeň | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1:04:13 | 18 | 0:00:00 | 1:22:13 | 0 |
Mladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Václav Račan (00) | Husot Strakonice | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:32:13 | 3 | 0:00:00 | 0:35:13 | 100 | II. VT | |
2 | Martin Zeman (01) | Kralovice | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0:34:12 | 14 | 0:00:00 | 0:48:12 | 63,1 | ||
3 | Jan Račan (01) | Husot Strakonice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 | 12 | 0:40:47 | 35 | 0:00:00 | 1:15:47 | 0 | ||
D | Ondřej Staněk (01) | Kralovice | Diskvalifikace: Odhad, Azimut |
Starší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Klára Brabcová (99) | TOM Saturn Plzeň | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:34:17 | 2 | 0:00:00 | 0:36:17 | 100 | II. VT |
Starší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Filip Staněk (99) | Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:25:01 | 5 | 0:00:00 | 0:30:01 | 100 | II. VT | |
2 | Radek Šebesta (98) | TOM Práčata Rapšach | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0:26:06 | 4 | 0:00:00 | 0:30:06 | 99,7 | II. VT |
Mladší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Martina Brabcová (97) | TOM Saturn Plzeň | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:43:13 | 3 | 0:00:00 | 0:46:13 | 100 | II. VT | |
2 | Anna Hejnová (97) | Husot Strakonice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:46:51 | 7 | 0:00:00 | 0:53:51 | 83,5 | III. VT | |
D | Aneta Hejnová (97) | Husot Strakonice | Diskvalifikace: Azimut |
Mladší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jan Hejna (97) | Husot Strakonice | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0:44:36 | 9 | 0:00:00 | 0:53:36 | 100 | II. VT |
Starší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jakub Šmucr (95) | TOM Saturn Plzeň | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:40:17 | 3 | 0:00:00 | 0:43:17 | 100 | II. VT |
Ženy - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Eva Weisová (83) | Junák Uh. Hradiště | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39:11 | 1 | 0:00:00 | 0:40:11 | 100 | II. VT |
Muži - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Václav Staněk (78) | Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:29:58 | 1 | 0:00:00 | 0:30:58 | 100 | II. VT | |
2 | Miroslav Štefl (72) | Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:31:55 | 0 | 0:00:00 | 0:31:55 | 96,9 | II. VT | |
3 | Lukáš Weis (80) | Kralovice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32:06 | 3 | 0:00:00 | 0:35:06 | 86,7 | III. VT | |
4 | Popel Karel (65) | Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0:33:53 | 10 | 0:00:00 | 0:43:53 | 58,3 |
Ženy - B
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jana Žitková (74) | Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:43:16 | 1 | 0:00:00 | 0:44:16 | 100 | II. VT |
Muži - B
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Milan Hankovec (60) | Husot Strakonice | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:37:19 | 4 | 0:00:00 | 0:41:19 | 100 | II. VT | |
2 | Václav Račan (64) | Husot Strakonice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 01 | 0 | 0 | 15 | 0:38:44 | 18 | 0:00:00 | 0:56:44 | 62,7 | ||
3 | Jaroslav Vadlejch (50) | Husot Strakonice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0:49:26 | 21 | 0:00:00 | 1:10:26 | 29,5 |
Přípravka
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Zuzana Stejskalová (06) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 01 | 0:31:30 | 7 | 0:00:00 | 0:38:30 | 100 | II. VT | |
2 | Hana Mathlouthi (07) | TOM Saturn Plzeň | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0:44:01 | 8 | 0:00:00 | 0:52:01 | 64,9 | ||
3 | Markéta Zemanová (05) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 6 | 1 | 15 | 1 | 8 | 0:39:55 | 31 | 0:00:00 | 1:10:55 | 15,8 |
Bílý pohár
oddíl | počet bodů |
Kralovice | 443,5 |
TOM Saturn Plzeň | 231,8 |
TOM Práčata Rapšach | 199,7 |
Husot Strakonice | 158 |
Junák Uh. Hradiště | 0 |
Červený pohár
oddíl | počet bodů |
Kralovice | 441,9 |
Husot Strakonice | 375,7 |
TOM Saturn Plzeň | 200 |
Junák Uh. Hradiště | 100 |
TOM Práčata Rapšach | 0 |
Štafeta - ženská
oddíl | počet bodů |
Kralovice | 100 |
Junák Uh. Hradiště | 100 |
TOM Saturn Plzeň | 100 |
Husot Strakonice | 83,5 |
TOM Práčata Rapšach | 0 |
Štafeta - mužská
oddíl | počet bodů |
Kralovice | 341,9 |
Husot Strakonice | 292,2 |
TOM Saturn Plzeň | 100 |
Junák Uh. Hradiště | 0 |
TOM Práčata Rapšach | 0 |
Všechny poháry a štafety
oddíl | bílý pohár | červený pohár | štafeta - ženská | štafeta - mužská |
Husot Strakonice | 158 | 375,7 | 83,5 | 292,2 |
Junák Uh. Hradiště | 0 | 100 | 100 | 0 |
Kralovice | 443,5 | 441,9 | 100 | 341,9 |
TOM Práčata Rapšach | 199,7 | 0 | 0 | 0 |
TOM Saturn Plzeň | 231,8 | 200 | 100 | 100 |
Body podle příznaku oddílu
věková kategorie |
[_] |
Nejmladší žákyně |
22 |
Nejmladší žáci |
22 |
Mladší žákyně |
22 |
Mladší žáci |
16 |
Starší žákyně |
7 |
Starší žáci |
12 |
Mladší dorostenky |
12 |
Mladší dorostenci |
7 |
Starší dorostenky |
0 |
Starší dorostenci |
7 |
Ženy - A |
7 |
Muži - A |
19 |
Ženy - B |
7 |
Muži - B |
16 |
Přípravka |
16 |
CELKEM |
192 |