3. závod poháru Plzeňského kraje
26.4.2009
Pořadatel: KČT Kralovice
Místo konání: Oblátek
Ředitel závodu: Václav Staněk
Hlavní rozhodčí: Jiří Buňka
Stavitel tratí: Martina Buňková
Počtářská komise: Mgr. Vladimír Přibyl
Nejmladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Klára Brabcová (99) | Saturn Plzeň | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:25:33 | 2 | 0:00:00 | 0:27:33 | 100 | III. VT | |
2 | Kateřina Šteflová (00) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:26:06 | 2 | 0:00:00 | 0:28:06 | 98 | III. VT | |
3 | Klára Černíková (99) | Saturn Plzeň | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:28:17 | 2 | 0:00:00 | 0:30:17 | 90,1 | III. VT | |
4 | Kateřina Žítková (01) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:33:40 | 4 | 0:00:00 | 0:37:40 | 63,3 | ||
5 | Zuzka Tišerová (00) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0:27:48 | 12 | 0:00:00 | 0:39:48 | 55,5 | ||
6 | Lucie Majšlová (00) | Saturn Plzeň | -- | -- | -- | 0 | ok | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0:27:50 | 15 | 0:00:00 | 0:42:50 | 44,5 | ||
7 | Nicole Hajtová (00) | Saturn Plzeň | -- | -- | -- | 1 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:43:13 | 3 | 0:00:00 | 0:46:13 | 32,2 | ||
D | Lucie Mullerová (01) | Saturn Plzeň | Diskvalifikace: Chybí kontrola U |
Nejmladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Matěj Štefl (99) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18:55 | 0 | 0:00:00 | 0:18:55 | 100 | III. VT | |
2 | Filip Staněk (99) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19:46 | 0 | 0:00:00 | 0:19:46 | 95,5 | III. VT | |
3 | Jiří Buňka (01) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:26:40 | 2 | 0:00:00 | 0:28:40 | 48,5 | ||
4 | Ondra Staněk (01) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0:20:46 | 8 | 0:00:00 | 0:28:46 | 47,9 | ||
5 | Jan Bílek (01) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0:30:23 | 8 | 0:00:00 | 0:38:23 | 0 | ||
6 | Matěj Zeman (00) | Kralovice | -- | -- | -- | 1 | ok | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:37:23 | 4 | 0:00:00 | 0:41:23 | 0 | ||
7 | Pavel Schreiber (00) | Kralovice | -- | -- | -- | 1 | ok | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0:37:20 | 11 | 0:00:00 | 0:48:20 | 0 |
Mladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Martina Brabcová (97) | Saturn Plzeň | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:21:55 | 1 | 0:00:00 | 0:22:55 | 100 | III. VT | |
2 | Klára Buňková (98) | Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:27:02 | 4 | 0:00:00 | 0:31:02 | 64,6 | ||
3 | Nikol Lišková (97) | Saturn Plzeň | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:25:22 | 6 | 0:00:00 | 0:31:22 | 63,1 | ||
4 | Veronika Čečilová (97) | Saturn Plzeň | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:41:05 | 1 | 0:00:00 | 0:42:05 | 16,4 | ||
5 | Eva Hobelová (98) | Kralovice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0:31:42 | 11 | 0:00:00 | 0:42:42 | 13,7 |
Mladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jonáš Pokorný (98) | Kralovice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:19:47 | 4 | 0:00:00 | 0:23:47 | 100 | III. VT | |
2 | Jindřich Kaucký (98) | Kralovice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24:44 | 2 | 0:00:00 | 0:26:44 | 87,6 |
Starší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Aneta Nováková (95) | Saturn Plzeň | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23:13 | 3 | 0:00:00 | 0:26:13 | 100 | III. VT | |
2 | Michaela Lavičková (96) | Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:25:32 | 6 | 0:00:00 | 0:31:32 | 79,7 |
Starší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jakub Šmucr (95) | Saturn Plzeň | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:18:47 | 5 | 0:00:00 | 0:23:47 | 100 | III. VT | |
2 | Tomáš Šťastný (96) | Saturn Plzeň | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0:25:39 | 8 | 0:00:00 | 0:33:39 | 58,5 | ||
3 | Adam Pícha (95) | Saturn Plzeň | 2 | -- | ok | -- | ok | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0:26:10 | 11 | 0:00:00 | 0:37:10 | 43,7 |
Mladší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Martina Hladíková (94) | Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:41:41 | 3 | 0:00:00 | 0:44:41 | 100 | III. VT | |
2 | Pavlína Benešová (94) | Saturn Plzeň | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:01:20 | 4 | 0:00:00 | 1:05:20 | 53,8 |
Mladší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jan Hynek (94) | Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:09:10 | 2 | 0:00:00 | 1:11:10 | 100 | III. VT |
Starší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Markéta Ryklová (92) | Saturn Plzeň | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:59:39 | 3 | 0:00:00 | 1:02:39 | 100 | III. VT |
Starší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jakub Ševčík (92) | Saturn Plzeň | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:27:40 | 4 | 0:00:00 | 0:31:40 | 100 | III. VT |
Ženy - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jitka Staňková (74) | Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:25:40 | 2 | 0:00:00 | 0:27:40 | 100 | III. VT | |
2 | Jana Žitková (74) | Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:34:53 | 1 | 0:00:00 | 0:35:53 | 70,3 | ||
3 | Veronika Kupková (87) | Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:34:20 | 3 | 0:00:00 | 0:37:20 | 65,1 |
Muži - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Miroslav Horák (85) | Kralovice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:22:30 | 6 | 0:00:00 | 0:28:30 | 100 | III. VT | |
2 | Karel Popel (65) | Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:29:05 | 1 | 0:00:00 | 0:30:05 | 94,4 | III. VT |
Přípravka
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Lukáš Sládek (02) | Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25:00 | 3 | 0:00:00 | 0:28:00 | 100 | III. VT | |
2 | Veronika Staňková (04) | Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:29:00 | 2 | 0:00:00 | 0:31:00 | 89,3 |
Muži - B
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Petr Knedlík (65) | Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0:35:19 | 16 | 0:00:00 | 0:51:19 | 100 | III. VT |
Bílý pohár
oddíl | počet bodů |
Saturn Plzeň | 490,1 |
Kralovice | 481,1 |
Červený pohár
oddíl | počet bodů |
Kralovice | 494,4 |
Saturn Plzeň | 253,8 |
Štafeta - ženská
oddíl | počet bodů |
Kralovice | 0 |
Saturn Plzeň | 0 |
Štafeta - mužská
oddíl | počet bodů |
Kralovice | 0 |
Saturn Plzeň | 0 |
Všechny poháry a štafety
oddíl | bílý pohár | červený pohár | štafeta - ženská | štafeta - mužská |
Kralovice | 481,1 | 494,4 | 0 | 0 |
Saturn Plzeň | 490,1 | 253,8 | 0 | 0 |
Body podle příznaku oddílu
věková kategorie |
[_] |
Nejmladší žákyně |
22 |
Nejmladší žáci |
22 |
Mladší žákyně |
21 |
Mladší žáci |
12 |
Starší žákyně |
12 |
Starší žáci |
16 |
Mladší dorostenky |
12 |
Mladší dorostenci |
7 |
Starší dorostenky |
7 |
Starší dorostenci |
7 |
Ženy - A |
16 |
Muži - A |
12 |
Ženy - B |
0 |
Přípravka |
12 |
Muži - B |
7 |
CELKEM |
185 |