MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ V TURISTICKÉM ZÁVODĚ
5.9.2009
Pořadatel: Středisko Junáka Psohlavci Uh. Hradiště
Místo konání: Uherské Hradiště, lokalita Rochus
Ředitel závodu: Vítězslav Rosůlek
Hlavní rozhodčí: ing. Miloš Stejskal, Jana Slavíková
Stavitel tratí: Slávek Rosůlek, Vít Rosůlek, ing. Jiří Kamas
Počtářská komise: Tomáš Fúsek ml.
Nejmladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Lenka Výmolová (00) | Žlutý kvítek Palkovi | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:18:13 | 3 | 0:00:00 | 0:21:13 | 100 | M | |
2 | Tereza Polachová (00) | Divočáci Frýdlant | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:19:32 | 2 | 0:00:00 | 0:21:32 | 98,5 | M | |
3 | Dorota Žídková (99) | TOM19203 Lysáci Male | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:18:52 | 3 | 0:00:00 | 0:21:52 | 96,9 | M | |
4 | Barbora Macurová (99) | Divočáci Frýdlant | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:21:40 | 3 | 0:00:00 | 0:24:40 | 83,7 | II. VT | |
5 | Klára Brabcová (99) | TOM Saturn Plzeň | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:23:12 | 2 | 0:00:00 | 0:25:12 | 81,2 | II. VT | |
6 | Veronika Hanečáková (99) | TOM ZŠ Komenského St | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:21:57 | 4 | 0:00:00 | 0:25:57 | 77,7 | III. VT | |
7 | Simona Šubíková (99) | TOM Tuři Olomouc | -- | ok | -- | 1 | ok | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:23:32 | 4 | 0:00:00 | 0:27:32 | 70,2 | III. VT | |
8 | Viktória Drábiková (99) | TOM Sivec, Košická B | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:25:32 | 5 | 0:00:00 | 0:30:32 | 56,1 | ||
9 | Katarina Kleinová (99) | TOM Sivec, Košická B | -- | ok | -- | 1 | ok | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0:29:46 | 7 | 0:00:00 | 0:36:46 | 26,7 |
Nejmladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Petr Scholaster (99) | TOM Nezmaři Bílovec | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:17:20 | 3 | 0:00:00 | 0:20:20 | 100 | M | |
2 | Mário Kolenič (99) | TOM ZŠ Bátovce | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:16:34 | 4 | 0:00:00 | 0:20:34 | 98,9 | M | |
3 | Matěj Štefl (99) | Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:17:25 | 4 | 0:00:00 | 0:21:25 | 94,7 | I. VT | |
4 | Radovan Fešar (00) | TOM Nezmaři Bílovec | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:19:29 | 3 | 0:00:00 | 0:22:29 | 89,4 | II. VT | |
5 | Petr Bílek (99) | Žlutý kvítek Palkovi | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:19:40 | 4 | 0:00:00 | 0:23:40 | 83,6 | II. VT | |
6 | Patrick Ondika (99) | TOM Orlová | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:20:48 | 4 | 0:00:00 | 0:24:48 | 78 | III. VT | |
7 | Denis Gašpar (98) | TOM ZŠ Bátovce | -- | ok | -- | 1 | ok | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0:19:27 | 7 | 0:00:00 | 0:26:27 | 69,9 | ||
8 | Šimon Dronzek (99) | TOM ZŠ Komenského St | -- | ok | -- | 1 | ok | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0:18:55 | 8 | 0:00:00 | 0:26:55 | 67,6 | ||
9 | Karel Vagner (01) | TOM Kamarádi Pacov | -- | ok | -- | 1 | ok | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:20:32 | 7 | 0:00:00 | 0:27:32 | 64,6 | ||
10 | Adrian Zliechovec (99) | TOM ZŠ Bátovce | -- | ok | -- | 1 | ok | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0:19:55 | 15 | 0:00:00 | 0:34:55 | 28,3 |
Mladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jana Zázvorková (97) | TOM Orlová | 1 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20:36 | 1 | 0:00:00 | 0:21:36 | 100 | M | |
2 | Magdalena Gencová (98) | TOM Orlová | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:21:35 | 1 | 0:00:00 | 0:22:35 | 95,4 | M | |
3 | Aneta Dreslerová (97) | TOM Nezmaři Bílovec | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20:37 | 2 | 0:00:00 | 0:22:37 | 95,3 | M | |
4 | Marie Jouklová (97) | ZŠ Herálec | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22:54 | 3 | 0:00:00 | 0:25:54 | 80,1 | II. VT | |
5 | Klára Kaňuščáková (97) | TOM ZŠ Komenského St | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0:23:27 | 4 | 0:00:00 | 0:27:27 | 72,9 | III. VT | |
6 | Lucia Ševecová (97) | TOM Salamander, KAC | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:22:40 | 5 | 0:00:00 | 0:27:40 | 71,9 | III. VT | |
7 | Daniela Gachová (97) | TOM Tuláci F-M | 1 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:28:15 | 2 | 0:00:10 | 0:30:05 | 60,7 | ||
8 | Alena Matavová (97) | TOM ZŠ Komenského St | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:24:35 | 6 | 0:00:00 | 0:30:35 | 58,4 | ||
9 | Kamila Šugereková (97) | TOM ZŠ Komenského St | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:23:35 | 7 | 0:00:00 | 0:30:35 | 58,4 | ||
10 | Michaela Kubánková (97) | TOM Nezmaři Bílovec | 1 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25:56 | 5 | 0:00:00 | 0:30:56 | 56,8 | ||
11 | Viktória Mišenková (97) | TOM ZŠ Komenského St | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0:28:02 | 8 | 0:00:00 | 0:36:02 | 33,2 | ||
12 | Barbora Hutníková (98) | TOM ZŠ Komenského St | 2 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:26:05 | 10 | 0:00:00 | 0:36:05 | 32,9 |
Mladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Matej Slebodník (97) | TOM Salamander, KAC | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:21:32 | 1 | 0:00:00 | 0:22:32 | 100 | M | |
2 | Milan Novák (97) | TOM Kamarádi Pacov | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25:05 | 1 | 0:00:00 | 0:26:05 | 84,2 | II. VT | |
3 | Richard Šarvanec (97) | TOM Salamander, KAC | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:24:05 | 3 | 0:00:00 | 0:27:05 | 79,8 | III. VT | |
4 | Ondřej Elgr (98) | TOM-KČT Kralupy nad | 0 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25:13 | 2 | 0:00:00 | 0:27:13 | 79,2 | III. VT | |
5 | Kryštof Vávra (97) | TOM-KČT Kralupy nad | 0 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23:23 | 4 | 0:00:00 | 0:27:23 | 78,5 | III. VT | |
6 | Benjamín Kravec (97) | KST Uzovské Pakľany | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:25:01 | 3 | 0:00:00 | 0:28:01 | 75,7 | III. VT | |
7 | Adam Kravec (97) | KST Uzovské Pakľany | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:24:17 | 5 | 0:00:00 | 0:29:17 | 70 | ||
8 | Radek Šebesta (98) | TOM 2404 Práčata | 2 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:26:23 | 5 | 0:00:00 | 0:31:23 | 60,7 | ||
9 | Jan Hoštička (97) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:28:16 | 4 | 0:00:00 | 0:32:16 | 56,8 | ||
10 | Filip Kliment (98) | TOM ZŠ Bátovce | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0:29:33 | 6 | 0:00:00 | 0:35:33 | 42,2 | ||
11 | Martin Milata (98) | Divočáci Frýdlant | 0 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:31:39 | 4 | 0:00:00 | 0:35:39 | 41,8 |
Starší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Veronika Habartová (95) | Junák Uh. Hradiště | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:18:29 | 5 | 0:00:00 | 0:23:29 | 100 | M | |
2 | Markéta Řeháčková (96) | TOM Nezmaři Bílovec | 2 | ok | ok | -- | ok | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:19:53 | 5 | 0:00:00 | 0:24:53 | 94 | I. VT | |
3 | Lucie Trávníčková (95) | Divočáci Frýdlant | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:21:54 | 3 | 0:00:00 | 0:24:54 | 94 | I. VT | |
4 | Zuzana Novotná (96) | TOM Delfíni Borotín | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:20:30 | 5 | 0:00:14 | 0:25:16 | 92,4 | I. VT | |
5 | Lýdia Drábiková (95) | TOM Sivec, Košická B | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:23:38 | 3 | 0:00:00 | 0:26:38 | 86,6 | II. VT | |
6 | Veronika Slebodníková (96) | TOM Salamander, KAC | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:22:53 | 4 | 0:00:00 | 0:26:53 | 85,5 | II. VT | |
7 | Mária Mihoková (95) | TOM Sivec, Košická B | 1 | ok | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:27:50 | 2 | 0:00:00 | 0:29:50 | 73 | III. VT | |
8 | Zuzana Juřenová (95) | Žlutý kvítek Palkovi | 2 | ok | ok | -- | ok | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:23:09 | 7 | 0:00:00 | 0:30:09 | 71,6 | III. VT | |
9 | Martina Haroková (95) | Divočáci Frýdlant | 1 | ok | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:29:26 | 2 | 0:00:00 | 0:31:26 | 66,1 | ||
10 | Ivana Kissová (96) | TOM ZŠ Komenského St | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:26:34 | 5 | 0:00:00 | 0:31:34 | 65,6 | ||
11 | Denisa Bubancová (97) | TOM Salamander, KAC | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:27:22 | 5 | 0:00:00 | 0:32:22 | 62,2 | ||
12 | Martina Vaľová (95) | TOM Salamander, KAC | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:28:53 | 4 | 0:00:00 | 0:32:53 | 60 | ||
13 | Dominika Straková (96) | TOM Salamander, KAC | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30:13 | 4 | 0:00:00 | 0:34:13 | 54,3 |
Starší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Ján Špak (95) | TOM Salamander, KAC | 1 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:18:59 | 3 | 0:00:00 | 0:21:59 | 100 | M | |
2 | Peter Zamiška (95) | TOM ZŠ Komenského St | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:21:41 | 1 | 0:00:00 | 0:22:41 | 96,8 | M | |
3 | Jakub Šmucr (95) | TOM Saturn Plzeň | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:21:12 | 2 | 0:00:00 | 0:23:12 | 94,5 | I. VT | |
4 | Ondřej Huďa (95) | Žlutý kvítek Palkovi | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:20:12 | 3 | 0:00:00 | 0:23:12 | 94,5 | I. VT | |
5 | Ondřej Genco (96) | TOM Orlová | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20:54 | 3 | 0:00:00 | 0:23:54 | 91,3 | I. VT | |
6 | Samuel Kravec (95) | KST Uzovské Pakľany | 1 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:19:54 | 4 | 0:00:00 | 0:23:54 | 91,3 | I. VT | |
7 | David Němeček (95) | TOM Delfíni Borotín | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22:51 | 3 | 0:00:00 | 0:25:51 | 82,4 | II. VT | |
8 | František Mýlek (96) | Divočáci Frýdlant | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0:19:15 | 8 | 0:00:00 | 0:27:15 | 76 | III. VT | |
9 | Filip Ogurčák (96) | TOM Červík Kežmarok | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:22:28 | 5 | 0:00:00 | 0:27:28 | 75,1 | III. VT | |
10 | Martin Michalík (95) | Junák Uh. Hradiště | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:25:20 | 3 | 0:00:00 | 0:28:20 | 71,1 | III. VT | |
11 | František Hudák (95) | KST Uzovské Pakľany | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:22:26 | 6 | 0:00:00 | 0:28:26 | 70,7 | III. VT | |
12 | Matúš Tóth (97) | TOM Červík Kežmarok | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:30:55 | 6 | 0:00:00 | 0:36:55 | 32,1 |
Mladší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Blanka Rosáková (93) | TOM-KČT Kralupy nad | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:43:01 | 1 | 0:00:00 | 0:44:01 | 100 | M | |
2 | Eva Štorková (93) | TOM Orlová | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:43:55 | 2 | 0:00:05 | 0:45:50 | 95,9 | M | |
3 | Anna Mihoková (95) | TOM Sivec, Košická B | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:45:15 | 2 | 0:00:00 | 0:47:15 | 92,7 | I. VT | |
4 | Kristýna Nejedlá (94) | TOM-KČT Kralupy nad | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:49:01 | 0 | 0:00:00 | 0:49:01 | 88,6 | II. VT | |
5 | Andrea Jaššová (93) | Divočáci Frýdlant | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:49:15 | 1 | 0:00:00 | 0:50:15 | 85,8 | II. VT | |
6 | Kateřina Čokrtová (94) | TOM Český Brod | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:46:20 | 6 | 0:00:00 | 0:52:20 | 81,1 | II. VT | |
7 | Anna Kunáková (94) | TOM ZŠ Komenského St | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:55:47 | 4 | 0:00:00 | 0:59:47 | 64,2 | ||
8 | Anna Razimová (93) | TOM Kamarádi Pacov | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:53:40 | 7 | 0:00:00 | 1:00:40 | 62,2 | ||
9 | Katarína Čurová (94) | TOM ZŠ Komenského St | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:56:15 | 7 | 0:00:00 | 1:03:15 | 56,3 |
Mladší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Štefan Klein (94) | TOM Sivec, Košická B | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:33:10 | 4 | 0:00:00 | 0:37:10 | 100 | M | |
2 | Matěj Kapošváry (93) | TOM Ostrava | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:33:28 | 4 | 0:00:00 | 0:37:28 | 99,2 | M | |
3 | Ondřej Fryštacký (94) | KČT Velký Újezd | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:37:42 | 1 | 0:00:00 | 0:38:42 | 95,9 | M | |
4 | Roman Křeček (94) | TOM Doksy | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:40:22 | 4 | 0:00:00 | 0:44:22 | 80,6 | II. VT | |
5 | Karel Podlesný (94) | TOM Orlová | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:44:02 | 1 | 0:00:00 | 0:45:02 | 78,8 | III. VT | |
6 | Michal Sikula (94) | TOM Salamander, KAC | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:42:13 | 5 | 0:00:00 | 0:47:13 | 73 | III. VT | |
7 | Michal Křeček (94) | TOM Doksy | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0:38:21 | 9 | 0:00:00 | 0:47:21 | 72,6 | III. VT | |
8 | Nikolas Kiraly (94) | TOM Salamander, KAC | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:43:54 | 4 | 0:00:00 | 0:47:54 | 71,1 | III. VT | |
9 | Luboš Podlipný (94) | Nezmaři Předměřice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:43:11 | 5 | 0:00:00 | 0:48:11 | 70,4 | III. VT | |
10 | Jozef Mihok (93) | TOM Sivec, Košická B | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:42:34 | 7 | 0:00:00 | 0:49:34 | 66,6 |
Starší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jana Čokrtová (92) | TOM Český Brod | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:37:16 | 2 | 0:00:05 | 0:39:11 | 100 | M | |
2 | Táňa Fidlerová (91) | TOM Orlová | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:36:21 | 3 | 0:00:00 | 0:39:21 | 99,6 | M | |
3 | Ada Paluzgová (91) | Žlutý kvítek Palkovi | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:36:42 | 4 | 0:00:00 | 0:40:42 | 96,1 | M | |
4 | Ivana Palková (91) | TOM Sivec, Košická B | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:47:32 | 5 | 0:00:00 | 0:52:32 | 65,9 | ||
5 | Martina Křečková (91) | TOM Doksy | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:52:28 | 2 | 0:00:00 | 0:54:28 | 61 | ||
6 | Michaela Rokytová (92) | TOM Tuři Olomouc | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:00:43 | 4 | 0:00:00 | 1:04:43 | 34,8 | ||
7 | Zuzana Pangrácová (92) | TOM Salamander, KAC | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:13:01 | 2 | 0:00:00 | 1:15:01 | 8,5 | ||
D | Julie Halešová (92) | Žlutý kvítek Palkovi | Diskvalifikace: Azimutové úseky |
Starší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Michal Horák (91) | TOM Horolezčata Brno | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32:46 | 1 | 0:00:00 | 0:33:46 | 100 | M | |
2 | Tomáš Chalupa (92) | TOM Kamarádi Pacov | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:35:08 | 4 | 0:00:00 | 0:39:08 | 84,1 | II. VT | |
3 | Jan Kareš (91) | TOM-KČT Kralupy nad | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:36:07 | 4 | 0:00:00 | 0:40:07 | 81,2 | II. VT | |
4 | Ondřej Novák (92) | TOM Kamarádi Pacov | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:38:45 | 2 | 0:00:00 | 0:40:45 | 79,3 | III. VT | |
5 | Peter Šuga (91) | TOM ZŠ Komenského St | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0:35:20 | 8 | 0:00:00 | 0:43:20 | 71,7 | III. VT | |
6 | Ján Palko (91) | TOM Sivec, Košická B | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:37:12 | 7 | 0:00:00 | 0:44:12 | 69,1 | ||
7 | Jan Vejrosta (91) | TOM-KČT Kralupy nad | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0:37:36 | 7 | 0:00:00 | 0:44:36 | 67,9 | ||
8 | Ondrej Drábik (91) | TOM Sivec, Košická B | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:41:02 | 5 | 0:00:00 | 0:46:02 | 63,7 | ||
9 | Dušan Balák (92) | Junák Uh. Hradiště | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:38:15 | 8 | 0:00:00 | 0:46:15 | 63 |
Ženy - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Pavla Macurová (85) | Divočáci Frýdlant | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36:50 | 0 | 0:00:00 | 0:36:50 | 100 | M | |
2 | Libuše Vlachynská (62) | Junák Uh. Hradiště | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:42:06 | 2 | 0:00:00 | 0:44:06 | 80,3 | II. VT | |
3 | Jitka Staňková (74) | Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:40:56 | 4 | 0:00:00 | 0:44:56 | 78 | III. VT | |
4 | Eva Čokrtová (88) | TOM Český Brod | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:41:19 | 4 | 0:00:00 | 0:45:19 | 77 | III. VT | |
5 | Alena Podlipná (85) | Nezmaři Předměřice | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:43:01 | 4 | 0:00:00 | 0:47:01 | 72,4 | III. VT | |
6 | Mária Andrásiová (90) | TOM Salamander, KAC | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0:52:37 | 9 | 0:00:00 | 1:01:37 | 32,7 | ||
D | Karin Hernándes (90) | TOM Sivec, Košická B | Diskvalifikace: Azimutové úseky | |||||||||||||||||
D | Martina Marinicová (84) | ZŠ Medzany | Diskvalifikace: Nedokončila závod | |||||||||||||||||
D | Martina Sekalová (88) | TOM Delfíni Borotín | Diskvalifikace: Azimutové úseky |
Muži - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Viktor Olšavský (91) | TOM Červík Kežmarok | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:29:49 | 3 | 0:00:00 | 0:32:49 | 100 | M | |
2 | Ondřej Šíp (83) | TOM Rokytná Brno | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:33:04 | 3 | 0:00:00 | 0:36:04 | 90,1 | I. VT | |
3 | Jan Blecha (88) | TOM-KČT Kralupy nad | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36:18 | 2 | 0:00:00 | 0:38:18 | 83,3 | II. VT | |
4 | Tomáš Fúsek (66) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:38:31 | 0 | 0:00:00 | 0:38:31 | 82,6 | II. VT | |
5 | Pavel Figura (84) | TOM Svišti Bohumín | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:37:11 | 2 | 0:00:00 | 0:39:11 | 80,6 | II. VT | |
6 | Jan Růžička (81) | TOM Kamarádi Pacov | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:35:12 | 4 | 0:00:00 | 0:39:12 | 80,5 | II. VT | |
