III. závod KP
13.4.2008
Pořadatel: KČT Kralovice, Junák Kralovice
Místo konání: Stražiště - Oblátek
Ředitel závodu: Veronika Kupková
Hlavní rozhodčí: Václav Staněk
Stavitel tratí: Jiří Buňka
Počtářská komise: Martina Buňková
Nejmladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Klára Brabcová (99) | Saturn Plzeň | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:28:07 | 1 | 0:00:00 | 0:29:07 | 100 | II. VT | |
2 | Kateřina Šteflová (00) | Šikulové Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0:30:52 | 13 | 0:00:30 | 0:43:22 | 51,1 | ||
3 | Zuzana Tišerová (00) | Šikulové Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0:34:15 | 19 | 0:00:00 | 0:53:15 | 17,1 | ||
4 | Eliška Štěrbová (99) | Saturn Plzeň | -- | ok | -- | 0 | ok | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0:44:32 | 22 | 0:00:00 | 1:06:32 | 0 | ||
5 | Veronika Staňková (04) | Šikulové Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:10:00 | 7 | 0:00:00 | 1:17:00 | 0 |
Nejmladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Filip Staněk (99) | Šikulové Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:23:19 | 4 | 0:00:00 | 0:27:19 | 100 | II. VT | |
2 | Jindřich Kaucký (98) | Šikulové Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:25:49 | 3 | 0:00:00 | 0:28:49 | 94,5 | II. VT | |
3 | Ondřej Staněk (01) | Šikulové Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0:39:40 | 20 | 0:01:00 | 0:58:40 | 0 |
Mladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Martina Brabcová (97) | Saturn Plzeň | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:28:27 | 2 | 0:00:00 | 0:30:27 | 100 | II. VT | |
2 | Zuzana Salkovičová (97) | Saturn Plzeň | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:33:53 | 7 | 0:00:00 | 0:40:53 | 65,7 | ||
3 | Eva Bromová (97) | Saturn Plzeň | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0:35:45 | 11 | 0:00:00 | 0:46:45 | 46,5 | ||
4 | Nikol Lišková (97) | Saturn Plzeň | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:45:32 | 3 | 0:00:10 | 0:48:22 | 41,2 |
Mladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Martin Beneš (96) | Saturn Plzeň | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:27:45 | 3 | 0:00:00 | 0:30:45 | 100 | II. VT | |
2 | Tomáš Šťastný (96) | Saturn Plzeň | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:31:40 | 5 | 0:00:00 | 0:36:40 | 80,8 | III. VT |
Starší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Pavla Benešová (94) | Saturn Plzeň | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25:58 | 1 | 0:00:00 | 0:26:58 | 100 | II. VT | |
2 | Aneta Nováková (95) | Saturn Plzeň | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0:24:13 | 6 | 0:01:20 | 0:28:53 | 92,9 | II. VT |
Starší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jakub Šmucr (95) | Saturn Plzeň | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:19:43 | 3 | 0:00:00 | 0:22:43 | 100 | II. VT | |
2 | Jan Hynek (94) | Šikulové Kralovice | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:27:02 | 4 | 0:00:00 | 0:31:02 | 63,4 |
Mladší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Michaela Knedlíková (92) | Šikulové Kralovice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:44:44 | 6 | 0:00:00 | 0:50:44 | 100 | II. VT | |
2 | Markéta Ryklová (92) | Saturn Plzeň | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0:47:49 | 8 | 0:00:00 | 0:55:49 | 90 | III. VT |
Mladší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jakub Ševčík (92) | Saturn Plzeň | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0:35:31 | 5 | 0:00:00 | 0:40:31 | 100 | II. VT |
Starší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Barbora Hynková (91) | Šikulové Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32:46 | 0 | 0:00:36 | 0:32:10 | 100 | II. VT | |
2 | Tereza Košařová (90) | Šikulové Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1:11:13 | 7 | 0:00:00 | 1:18:13 | 0 |
Ženy - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jitka Staňková (74) | Šikulové Kralovice | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30:01 | 1 | 0:00:00 | 0:31:01 | 100 | II. VT |
Muži - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Miroslav Štefl (72) | Šikulové Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25:11 | 2 | 0:00:00 | 0:27:11 | 100 | II. VT | |
2 | Miroslav Horák (85) | Šikulové Kralovice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:27:41 | 3 | 0:00:00 | 0:30:41 | 87,1 | III. VT | |
3 | Karel Popel (65) | Šikulové Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:31:03 | 1 | 0:00:00 | 0:32:03 | 82,1 | III. VT |
Muži - B
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Petr Knedlík (65) | Junák Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0:40:55 | 12 | 0:00:10 | 0:52:45 | 100 | II. VT |
Bílý pohár
oddíl | počet bodů |
Junák Kralovice | 0 |
Saturn Plzeň | 0 |
Šikulové Kralovice | 0 |
Červený pohár
oddíl | počet bodů |
Junák Kralovice | 0 |
Saturn Plzeň | 0 |
Šikulové Kralovice | 0 |
Štafeta - ženská
oddíl | počet bodů |
Junák Kralovice | 0 |
Saturn Plzeň | 0 |
Šikulové Kralovice | 0 |
Štafeta - mužská
oddíl | počet bodů |
Junák Kralovice | 0 |
Saturn Plzeň | 0 |
Šikulové Kralovice | 0 |
Všechny poháry a štafety
oddíl | bílý pohár | červený pohár | štafeta - ženská | štafeta - mužská |
Junák Kralovice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saturn Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šikulové Kralovice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Body podle příznaku oddílu
věková kategorie |
[_] |
Nejmladší žákyně |
21 |
Nejmladší žáci |
16 |
Mladší žákyně |
19 |
Mladší žáci |
12 |
Starší žákyně |
12 |
Starší žáci |
12 |
Mladší dorostenky |
12 |
Mladší dorostenci |
7 |
Starší dorostenky |
12 |
Starší dorostenci |
0 |
Ženy - A |
7 |
Muži - A |
16 |
Ženy - B |
0 |
Muži - B |
7 |
CELKEM |
153 |