KRAJSKÝ POHÁR Moravskoslezského kraje
1. závod:
Název závodu: Turistický závod postupový, III. stupně
Pořadatel: TOM Beskydská 9 Havířov, TOM 4336 UFO Ostrava
Místo konání: Havířov - Šumbark, ZŠ Moravská, Moravská 29
Datum: 31.03.2007
2. závod:
Název závodu: Turistický závod postupový, III. stupně
Pořadatel: KČT Orlová, SVČ Juventus Karviná
Místo konání: Orlová-Lutyně areál letního koupaliště
Datum: 14.04.2007
3. závod:
Název závodu: 3. TZ Kraj.poháru MSK a Mistrovství MSK Bohumín
Pořadatel: TOM 2621 Svišti Bohumín
Místo konání: Bohumín - Pudlov
Datum: 28.04.2007
K1 - Nejmladší žákyně
pořadí příjmení a jméno oddíl příjmení a jméno oddíl Havířov Orlová Bohumín celkem postup
1. Magdaléna Gencová (98) TOM Orlová Jana Zázvorková (97) TOM Orlová 94,6 100 100 200 PM
2. Daniela Gachová (97) Tuláci FM Taťána Koloničná (97) Tuláci FM 100 88,3 68 188,3 PZ
3. Michaela Trávníčková (97) Divočáci Frýdlant Iveta Veličková (97) Divočáci Frýdlant 87,6 89,9 67,1 177,5 PM
4. Adéla Chromková (98) Nezmaři Bílovec Kateřina Gorná (98) Nezmaři Bílovec 62,3 60,2 54,6 122,5 PP
5. Alžběta Dajková (97) Divočáci Frýdlant Karolína Tkáčová (97) Divočáci Frýdlant 0 66,7 0 66,7  
6. Martina Polášková (97) Žlutý Kvítek Pavla Warzechová (97) Žlutý Kvítek 0 48,2 10,4 58,6  
7. Terezka Polachová (00) Divočáci Frýdlant Karolína Tkáčová (97) Divočáci Frýdlant 0 0 28,5 28,5  
8. Veronika Magnusková (00) Divočáci Frýdlant Terezka Polachová (00) Divočáci Frýdlant 0 0 0 0  
9. Monika Sukáčová (99) Žlutý Kvítek Lenka Výmolová (00) Žlutý Kvítek 0 0 0 0  
K2 - Nejmladší žáci
pořadí příjmení a jméno oddíl příjmení a jméno oddíl Havířov Orlová Bohumín celkem postup
1. Patrik Fabián (00) Nezmaři Bílovec Petr Scholaster (99) Nezmaři Bílovec 70,3 100 100 200 PM
2. Adam Bukovjan (97) Žlutý Kvítek Tomáš Trojčínský (98) Žlutý Kvítek 100 81,4 96,7 196,7 PM
3. Adam Smolík (98) Žlutý Kvítek Petr Bílek (99) Žlutý Kvítek 59,1 46,1 65,8 124,9 PP
4. Jiří Milata (00) Divočáci Frýdlant Vojtěch Kravčenko (00) Divočáci Frýdlant 54,1 54,4 64,5 118,9  
5. Vojtěch Nikel (98) Nezmaři Bílovec Adam Kubesa (97) Nezmaři Bílovec 0 0 92 92 PM
6. Alexandr Kožusznik (99) TOM Orlová Viktor Kožusznik (98) TOM Orlová 15,6 36,1 39,2 75,3  
7. Jiří Bajtek (98) Žlutý Kvítek Jiří Menšík (99) Žlutý Kvítek 0 0 74,2 74,2  
8. Jiří Bajtek (98) Žlutý Kvítek Jakub Warzecha (99) Žlutý Kvítek 48,1 0 0 48,1  
9. Jiří Poledník (98) TOM Ostrava Jakub Šařec (97) TOM Ostrava 0 45,8 0 45,8  
K3 - Mladší žákyně
pořadí příjmení a jméno oddíl příjmení a jméno oddíl Havířov Orlová Bohumín celkem postup
1. Veronika Mareková (96) TOM Orlová Kristýna Sikorová (96) TOM Orlová 100 89,6 100 200 PM
2. Kamila Jaššová (96) Divočáci Frýdlant Lucie Trávníčková (95) Divočáci Frýdlant 87,3 100 96,3 196,3 PZ
3. Kateřina Ošutová (95) TOM Ostrava Radka Jaglová (95) TOM Ostrava 53,6 85,2 88,1 173,3 PP
4. Martina Haroková (95) Divočáci Frýdlant Kristýna Haroková (95) Divočáci Frýdlant 78 70,1 95,1 173,1 PM
5. Karolína Gachová (95) Tuláci FM Hana Lednická (95) Tuláci FM 0 81,1 81,7 162,8 PP
6. Kateřina Ferdianová (96) TOM Orlová Kateřina Uhrová (96) TOM Orlová 20,1 64,1 91 155,1 PM
7. Michaela Kubánková (97) Nezmaři Bílovec Šárka Pokludová (96) Nezmaři Bílovec 62,1 0 65,9 128  
8. Matkéta Magerová (97) Divočáci Frýdlant Sára Válková (96) Divočáci Frýdlant 0 0 84,7 84,7  
9. Magdaléna Duží (95) Divočáci Frýdlant Klaudie Mátéová (96) Divočáci Frýdlant 22,7 60,6 0 83,3  
10. Monika Mičulková (96) Žlutý Kvítek Kristýna Sasínová (96) Žlutý Kvítek 50,9 22,2 0 73,1  
11. Alžběta Dajková (97) Divočáci Frýdlant Sára Válková (96) Divočáci Frýdlant 51,8 0 0 51,8  
12. Hana Magerová (95) Žlutý Kvítek Jolana Kusá (95) Žlutý Kvítek 0 50,2 0 50,2  
13. Hana Magerová (95) Žlutý Kvítek Leona Vrtalová (95) Tuláci FM 0 0 48,6 48,6  
14. Martina Polášková (97) Žlutý Kvítek Anna Linartová (96) Žlutý Kvítek 44,9 0 0 44,9  
15. Karolína Gachová (95) Tuláci FM Adéla Schenková (95) T.O.R.  FM 44 0 0 44  
16. Kristýna Pustějovská (96) TK Horochodci Michaela Svobodová (96) TK Horochodci 0 0 6,4 6,4  
17. Adriana Hradská (96) TK Horochodci Aneta Novotná (97) TK Horochodci 0 0 0 0  
18. Hana Gablerová (95) TOM Ostrava Veronika Popalová (95) TK Horochodci 0 0 0 0  
19. Monika Mičulková (96) Žlutý Kvítek Anna Linertová (96) Žlutý Kvítek 0 0 0 0  
20. Diana Nguyenová (96) TK Horochodci Veronika Popalová (95) TK Horochodci 0 0 0 0  
21. Michaela Adamcová (95) TK Horochodci Kateřina Baurová (95) TK Horochodci 0 0 0 0  
22. Veronika Billigová (95) TK Horochodci Petra Matyášová (95) TK Horochodci 0 0 0 0  
K4 - Mladší žáci
pořadí příjmení a jméno oddíl příjmení a jméno oddíl Havířov Orlová Bohumín celkem postup
1. Ondřej Genco (96) TOM Orlová Tomáš Zázvorka (95) TOM Orlová 100 69,4 100 200 PM
2. Jindřich Goldmann (96) Divočáci Frýdlant Jan Paloch (95) Divočáci Frýdlant 84,8 100 69,5 184,8 PZ
3. Tomáš Hrdina (95) Žlutý Kvítek Lukáš Sasín (95) Žlutý Kvítek 65,6 74,4 0 140 PP
4. František Mýlek (96) Divočáci Frýdlant Petr Kopeček (96) Divočáci Frýdlant 0 70,7 58,8 129,5 PM
5. Ondřej Huďa (95) Žlutý Kvítek Jakub Linart (95) Žlutý Kvítek 32,5 58,2 49,5 107,7 PP
6. Lukáš Fuksa (96) Tuláci FM Viktor Maťaťa (96) Tuláci FM 50,7 52,1 34,2 102,8 PZ
7. Simon Chmelíček (96) Nezmaři Bílovec Adam Vít (95) Nezmaři Bílovec 41 51,3 0 92,3  
8. Adam Labský (95) TOM Ostrava Adam Ondruš (95) TOM Ostrava 43,6 0 0 43,6  
9. Petr Laštůvka (95) TOM Ostrava Filip Zicháček (95) TK Horochodci 0 36,2 0 36,2  
10. Martin Mičulka (95) Žlutý Kvítek Tomáš Hrdina (95) Žlutý Kvítek 0 0 23,8 23,8  
11. Adam Kubáň (95) Žlutý Kvítek Ondřej Kubala (95) Žlutý Kvítek 3,2 0 0 3,2  
12. Vendel Psota (96) Svišti Bohumín Jaroslav Krásný (96) Svišti Bohumín 0 0 0 0  
13. Ondřej Kubala (95) Žlutý Kvítek Lukáš Warzecha (95) Žlutý Kvítek 0 0 0 0  
14. Vendel Psota (96) Svišti Bohumín Mario Pompa (96) Svišti Bohumín 0 0 0 0  
K5 - Starší žákyně
pořadí příjmení a jméno oddíl příjmení a jméno oddíl Havířov Orlová Bohumín celkem postup
1. Eva Štorková (93) TOM Orlová   _ 100 95,1 100 200 PZ
2. Kristýna Bosová (94) TOM Orlová   _ 99,1 100 0 199,1 PZ
3. Monika Sváčková (93) Tuláci FM   _ 83,5 61,2 97,4 180,9 PM
4. Radka Koloničná (94) Tuláci FM   _ 85,3 67,4 88,6 173,9 PM
5. Soňa Lepíková (93) Žlutý Kvítek   _ 82,8 78,9 61,4 161,7 PP
6. Andrea Jaššová (93) Divočáci Frýdlant   _ 0 64,7 94,2 158,9 PZ
7. Kateřina Čanigová (94) TOM Orlová   _ 0 96,7 59,6 156,3 PZ
8. Martina Pecháčková (94) TOM Ostrava   _ 79,4 68 58,7 147,4 PP
9. Zuzana Juřenová (95) Žlutý Kvítek   _ 81,4 56,2 65,5 146,9  
10. Nela Paluzgová (94) Žlutý Kvítek   _ 63,5 61,1 0 124,6  
11. Alena Mičulková (93) Žlutý Kvítek   _ 0 94,3 28,1 122,4  
12. Petra Vyvialová (94) Žlutý Kvítek   _ 55,8 0 32,6 88,4  
13. Adéla Jaglová (93) TOM Ostrava   _ 0 40,5 22,9 63,4  
14. Silvie Michalíková (94) Svišti Bohumín   _ 4,4 0 57,5 61,9  
15. Veronika Holcová (94) Žlutý Kvítek   _ 0 0 59 59  
16. Elizabeth Sawczuková (93) TOM Ostrava   _ 56,9 0 0 56,9  
17. Denisa Barišová (94) TK Horochodci   _ 0 35,3 0 35,3  
18. Zuzana Bočková (94) TOM Ostrava   _ 0 24,5 0 24,5  
19. Denisa Holeszová (94) Svišti Karviná   _ 0 14,3 0 14,3  
20. Lucie Dimtová (94) Svišti Karviná   _ 0 9,4 0 9,4  
21. Libuše Škorupová (94) Azimut Orlová   _ 0 0 0 0  
22. Žaneta Turoňová (94) Azimut Orlová   _ 0 0 0 0  
23. Lucie Karlovská (93) TK Horochodci   _ 0 0 0 0  
24. Simona Sýkorová (93) TK Horochodci   _ 0 0 0 0  
25. Denisa Mišinová (94) TK Horochodci   _ 0 0 0 0  
26. Natálie Novotná (93) TK Horochodci   _ 0 0 0 0  
27. Lulu Chovančíková (94) TOM Ostrava   _ 0 0 0 0  
28. Veronika Bilová (93) Svišti Karviná   _ 0 0 0 0  
29. Jana Martínková (94) Svišti Karviná   _ 0 0 0 0  
30. Lenka Pavčková (93) TK Horochodci   _ 0 0 0 0  
31. Petra Skurková (93) Žlutý Kvítek   _ 0 0 0 0  
32. Lucie Loučímová (94) TOM Orlová   _ 0 0 0 0 PZ
K6 - Starší žáci
pořadí příjmení a jméno oddíl příjmení a jméno oddíl Havířov Orlová Bohumín celkem postup
1. Matěj Kapošváry (93) TOM Ostrava   _ 100 0 100 200 PZ
2. Karel Podlesný (94) TOM Orlová   _ 81,7 100 0 181,7 PP
3. Marek Trávníček (93) Divočáci Frýdlant   _ 97 53,8 77,1 174,1 PZ
4. Daniel Novotný (94) TOM Orlová   _ 80,3 77,8 66 158,1 PZ
5. Tomáš Bachan (93) TOM Ostrava   _ 0 69,5 53,6 123,1 PP
6. Dalibor Puk (94) Svišti Bohumín   _ 59,6 0 62 121,6  
7. Martin Onysko (94) Svišti Bohumín   _ 43,2 16,6 66 109,2 PM
8. Aleš Bílek (93) Žlutý Kvítek   _ 0 59,7 42,9 102,6  
9. Jan Šrámek (94) TOM Ostrava   _ 0 27,7 74,3 102 PM
10. Lukáš Brúder (94) TK Horochodci   _ 0 48,3 49,5 97,8  
11. Marek Hanusek (94) TOM Orlová   _ 0 67 0 67  
12. Tomáš Pasterňák (93) Tuláci FM   _ 0 66 0 66  
13. Miroslav Štěrba (93) TOM Orlová   _ 1,1 61,3 0 62,4  
14. Jakub Laštůvka (93) TOM Ostrava   _ 0 0 56,5 56,5  
15. Jakub Ščípa (93) Svišti Karviná   _ 0 56,2 0 56,2  
16. Marek Brtečko (93) Svišti Karviná   _ 0 56,1 0 56,1  
17. Jan Kubala (93) Žlutý Kvítek   _ 0 0 55,9 55,9  
18. Večeřa Vojtěch (94) Beskydská 9   _ 0 52,3 0 52,3  
19. Michal Bocek (94) Beskydská 9   _ 0 4,4 44,7 49,1  
20. Jan Lamacz (93) Svišti Karviná   _ 0 32,5 0 32,5  
21. Michal Haleš (93) Žlutý Kvítek   _ 0 24,3 0 24,3  
22. Tomáš Heiduk (93) SDH Ostrava   _ 0 0 23,1 23,1  
23. Lukáš Ručil (94) Svišti Bohumín   _ 0 0 21,7 21,7  
24. Bocek Michal (94) Beskydská 9   _ 20,2 0 0 20,2  
25. Jiří Matura (93) TOM Ostrava   _ 7,3 0 0 7,3  
26. Michal Škulavík (93) Svišti Bohumín   _ 0 0 0 0  
27. David Chmiel (94) TK Horochodci   _ 0 0 0 0  
28. Erik Cifersky (94) TK Horochodci   _ 0 0 0 0  
29. Michal Ročňák (93) TOM Ostrava   _ 0 0 0 0  
30. David Ponti (93) Svišti Bohumín   _ 0 0 0 0  
31. Marek Vavrečka (93) Tuláci FM   _ 0 0 0 0  
K7 - Mladší dorostenky
pořadí příjmení a jméno oddíl příjmení a jméno oddíl Havířov Orlová Bohumín celkem postup
1. Ada Paluzgová (91) Žlutý Kvítek   _ 100 87,7 95,5 195,5 PM
2. Radka Domčíková (92) Divočáci Frýdlant   _ 0 100 90,9 190,9 PZ
3. Laura Ftáčníková (92) Nezmaři Bílovec   _ 97,4 79,2 49 176,6 PZ
4. Lenka Hrdinová (91) TOM Orlová   _ 0 80,4 86,2 166,6 PM
5. Kristýna Řepiská (91) Divočáci Frýdlant   _ 76 0 75 151 PZ
6. Lucie Jarošová (92) Nezmaři Bílovec   _ 73,9 74,7 69,5 148,6 PZ
7. Silvie Weissová (92) TOM Orlová   _ 70,2 0 46,5 116,7 PZ
8. Táňa Fidlerová (91) TOM Orlová   _ 0 0 100 100 PZ
9. Aneta Kvíčalová (91) Svišti Bohumín   _ 56,5 37,3 35,7 93,8 PP
10. Kateřina Valouchová (92) Azimut Orlová   _ 81,3 0 0 81,3 PP
11. Adéla Bočková (91) TOM Ostrava   _ 45,6 28,5 0 74,1  
12. Pavla Krupníková (92) TOM Ostrava   _ 13,2 0 0 13,2  
13. Veronika Veselá (91) Azimut Orlová   _ 0 0 0 0  
14. Karolína Oračková (91) Svišti Bohumín   _ 0 0 0 0  
K8 - Mladší dorostenci
pořadí příjmení a jméno oddíl příjmení a jméno oddíl Havířov Orlová Bohumín celkem postup
1. Roman Berger (92) Nezmaři Bílovec   _ 99,1 100 100 200 PZ
2. David Pokluda (92) Nezmaři Bílovec   _ 100 73,9 94,9 194,9 PM
3. Jakub Šupák (92) Tuláci FM   _ 88,1 59,8 99,9 188 PM
4. Jan Feller (91) TOM Ostrava   _ 81,7 49,7 80 161,7 PP
5. Filip Ručka (91) Svišti Bohumín   _ 23,7 71,5 88,8 160,3 PP
6. Jan Řepiský (92) Divočáci Frýdlant   _ 0 60,1 93,2 153,3 PM
7. Paprota Michael (92) Beskydská 9   _ 79,5 70,3 52,3 149,8  
8. Jiří Štork (91) Azimut Orlová   _ 75,5 35,1 73,4 148,9  
9. Ondřej Janovský (92) Divočáci Frýdlant   _ 0 57,3 78,3 135,6 PZ
10. Matyáš Sud (91) Svišti Bohumín   _ 0 49,3 76,4 125,7  
11. Marek Niedermeier (92) Azimut Orlová   _ 0 0 58,4 58,4  
12. Roman Mutina (91) TOM Ostrava   _ 0 15,4 32,8 48,2  
13. Radim Pochman (91) TK Horochodci   _ 0 0 11,8 11,8  
14. Pavel Wanecki (92) Svišti Karviná   _ 0 0 0 0  
15. Patrik Surmaj (92) Svišti Bohumín   _ 0 0 0 0  
K9 - Starší dorostenky
pořadí příjmení a jméno oddíl příjmení a jméno oddíl Havířov Orlová Bohumín celkem postup
1. Veronika Bílková (89) Divočáci Frýdlant   _ 100 0 100 200 PZ
2. Klára Žmijová (90) Nezmaři Bílovec   _ 92,1 100 95,7 195,7 PZ
3. Jana Míčková (90) Nezmaři Bílovec   _ 99,7 94,6 94,8 194,5 PZ
4. Veronika Kohutová (89) TOM Orlová   _ 89,2 95,1 94,8 189,9 PZ
5. Kateřina Klíčová (90) TOM Orlová   _ 75,9 57,1 97,6 173,5 PZ
6. Veronika Krzystková (90) Svišti Bohumín   _ 81,7 69,9 77,9 159,6 PM
7. Jitka Kyrychová (89) Svišti Bohumín   _ 75,4 0 0 75,4 PP
8. Aneta Putnokiová (90) Svišti Bohumín   _ 0 37,4 36,7 74,1 PP
9. Lenka Hrdinová (89) Žlutý Kvítek   _ 0 0 64,7 64,7 PM
10. Natálie Orszuliková (89) Azimut Orlová   _ 0 0 63,3 63,3  
11. Hana Wolková (90) TOM Ostrava   _ 32,7 0 0 32,7  
K10 - Starší dorostenci
pořadí příjmení a jméno oddíl příjmení a jméno oddíl Havířov Orlová Bohumín celkem postup
1. Jan Šupina (89) Žlutý Kvítek   _ 100 100 100 200 PM
2. Matěj Ščurek (90) TOM Ostrava   _ 85,1 60,4 81,7 166,8 PP
3. Bedřich Muller (89) Svišti Bohumín   _ 69,4 70,6 95,8 166,4 PM
4. Pavel Kohut (90) TOM Orlová   _ 65,9 54,1 95,8 161,7 PZ
5. Petr Přibyl (90) Azimut Orlová   _ 21,8 47,2 61 108,2  
6. Vladan Sukáč (89) Žlutý Kvítek   _ 0 0 83,7 83,7  
K11 - Ženy - A
pořadí příjmení a jméno oddíl příjmení a jméno oddíl Havířov Orlová Bohumín celkem postup
1. Monika Richtárová (88) Nezmaři Bílovec   _ 100 0 100 200 PZ
2. Ivana Pavlasová (82) TOM Ostrava   _ 0 100 95,1 195,1 PZ
3. Šárka Gongolová (88) TOM Stopaři   _ 63,5 0 0 63,5 PP
4. Žaneta Plintová (80) TOM Ostrava   _ 0 0 61,8 61,8 PM
5.
K12 - Muži - A
pořadí příjmení a jméno oddíl příjmení a jméno oddíl Havířov Orlová Bohumín celkem postup
1. Pavel Figura (84) Svišti Bohumín   _ 93,3 98,6 100 198,6 PZ
2. Petr Slavík (88) Nezmaři Bílovec   _ 82,7 100 91,2 191,2 PZ
3. Vladimír Basel (87) TOM Ostrava   _ 100 83,5 79,6 183,5 PP
4. Kamil Zbořil (75) TOM Ostrava   _ 43,8 88 95,3 183,3 PM
5. Petr Vítek (88) Divočáci Frýdlant   _ 18,9 87,2 54,4 141,6 PP
6. Ondřej Mikulec (87) TOM Ostrava   _ 0 64,9 64,5 129,4  
7. Jan Krýsa (75) TOM Ostrava   _ 37 61,5 46,3 107,8  
8. Pavel Stachura (79) Nezmaři Bílovec   _ 0 0 86,3 86,3 PM
9. Mirek Bilík (88) Nezmaři Bílovec   _ 0 85,6 0 85,6  
10. Petr Bílek (74) Žlutý Kvítek   _ 0 0 43 43  
11. Martin Adámek (85) Svišti Bohumín   _ 23 5,2 0 28,2  
12. Zdeněk Mutina (86) TOM Ostrava   _ 0 17,4 0 17,4  
K13 - Ženy - B
pořadí příjmení a jméno oddíl příjmení a jméno oddíl Havířov Orlová Bohumín celkem postup
1. Dana Bočková (68) TOM Ostrava   _ 100 100 88,9 200 PM
2. Eva Vilhelmová (48) TOM Orlová   _ 0 0 100 100 PM
K14 - Muži - B
pořadí příjmení a jméno oddíl příjmení a jméno oddíl Havířov Orlová Bohumín celkem postup
1. Petr Kohut (61) TOM Orlová   _ 100 100 95,3 200 PZ
2. Lubomír Jagla (66) TOM Ostrava   _ 0 88,9 100 188,9 PM
3. Jan Štork (66) Azimut Orlová   _ 83,5 50 56,5 140 PM
4. Jiří Kruliš (61) Beskydská 9   _ 0 45,3 54,8 100,1 PP
5. Petr Sasín (67) Žlutý Kvítek   _ 14 0 0 14  
POHÁR MS kraje
    HAVÍŘOV ORLOVÁ BOHUMÍN Pohár
Pořadí oddíl počet bodů počet bodů počet bodů celkem
1. TOM Orlová 682,9 686,9 697,6 1384,5
2. Nezmaři Bílovec 671 659,4 677,4 1348,4
3. Divočáci Frýdlant 610,7 617,9 654,4 1272,3
4. TOM Ostrava 603,1 615,1 649,1 1264,2
5. Žlutý Kvítek 593,3 577,8 581,4 1174,7
6. Svišti Bohumín 479,1 434,6 566,9 1046,0
7. Tuláci FM 429,6 475,9 494,1 970,0
8. Azimut Orlová 262,1 132,3 312,6 574,7
9. Beskydská 9 99,7 172,3 151,8 324,1
10. TK Horochodci 0 101,7 67,7 169,4
11. Svišti Karviná 0 168,5 0 168,5
12. TOM Stopaři 63,5 0 0 63,5
13. SDH Ostrava 0 0 23,1 23,1
14. T.O.R. FM 22 0 0 22,0