Mistrovství Plzeňského kraje, 2. závod Poháru PK
9. dubna 2006
Pořadatel: TOM Šikulové a Lišky Kralovice
Místo konání: Kralovice - areál koupaliště
Ředitel závodu: Jitka Staňková
Hlavní rozhodčí: Karel Popel
Stavitel tratí: Václav Staněk, Karel Popel
Počtářská komise: Karel Popel
Nejmladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Martina Brabcová (97) | Saturn Plzeň | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:15:22 | 3 | 0:00:00 | 0:18:22 | 100 | II. VT | |
2 | Natálie Holopírková (96) | Kometa Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0:19:00 | 11 | 0:00:00 | 0:30:00 | 36,7 | ||
3 | Klára Brabcová (99) | Saturn Plzeň | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0:24:58 | 7 | 0:00:35 | 0:31:23 | 29,1 | ||
4 | Veronika Čečilová (97) | Saturn Plzeň | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0:20:33 | 12 | 0:00:00 | 0:32:33 | 22,8 | ||
5 | Michaela Šmídová (98) | Lišky Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0:24:08 | 15 | 0:00:00 | 0:39:08 | 0 |
Nejmladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jonáš Pokorný (97) | Lišky Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:17:28 | 6 | 0:00:00 | 0:23:28 | 100 | II. VT | |
2 | Martin Beneš (96) | Saturn Plzeň | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0:17:08 | 9 | 0:00:15 | 0:25:53 | 89,7 | III. VT | |
3 | Filip Staněk (99) | Lišky Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0:28:07 | 15 | 0:00:00 | 0:43:07 | 16,3 | ||
4 | Jonáš Pokorný (97) | Lišky Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:46:12 | 3 | 0:00:00 | 0:49:12 | 0 |
Mladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Lenka Hobelová (94) | Kometa Kralovice | 0 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0:19:54 | 21 | 0:00:00 | 0:40:54 | 100 | II. VT |
Mladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jakub Šmucr (95) | Saturn Plzeň | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0:14:45 | 11 | 0:00:00 | 0:25:45 | 100 | II. VT | |
2 | Matěj Pokorný (95) | Lišky Kralovice | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:20:58 | 9 | 0:00:00 | 0:29:58 | 83,6 | III. VT |
Starší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Michaela Knedlíková (92) | Junák Kralovice | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:16:56 | 2 | 0:00:30 | 0:18:26 | 100 | II. VT | |
2 | Pavla Benešová (94) | Saturn Plzeň | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0:17:34 | 11 | 0:00:00 | 0:28:34 | 45 |
Starší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Petr Brabec (92) | Saturn Plzeň | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:13:45 | 7 | 0:00:00 | 0:20:45 | 100 | II. VT | |
2 | Daniel Trnka (92) | Šikulové Kralovice | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:16:57 | 4 | 0:00:00 | 0:20:57 | 99 | II. VT | |
3 | Matěj Kračmer (93) | Saturn Plzeň | 0 | ok | ok | -- | ok | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0:19:54 | 10 | 0:00:00 | 0:29:54 | 55,9 |
Mladší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Barbora Hynková (91) | Šikulové Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:14:52 | 0 | 0:00:15 | 0:14:37 | 100 | II. VT | |
2 | Kateřina Kaucká (90) | Šikulové Kralovice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0:13:30 | 7 | 0:00:00 | 0:20:30 | 59,7 | ||
3 | Tereza Košařová (91) | Šikulové Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0:18:16 | 5 | 0:00:00 | 0:23:16 | 40,8 | ||
4 | Markéta Ryklová (92) | Saturn Plzeň | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0:18:50 | 12 | 0:00:00 | 0:30:50 | 0 |
Mladší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Petr Knedlík (90) | Junák Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0:13:59 | 5 | 0:00:00 | 0:18:59 | 100 | II. VT | |
2 | Václav Čečil (91) | Saturn Plzeň | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0:17:51 | 9 | 0:00:00 | 0:26:51 | 58,6 | ||
3 | Roman Štrunc (91) | Junák Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0:13:53 | 18 | 0:00:00 | 0:31:53 | 32 |
Starší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Kristýna Kaucká (89) | Šikulové Kralovice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:16:06 | 3 | 0:00:00 | 0:19:06 | 100 | II. VT | |
2 | Andrea Vítová (89) | Šikulové Kralovice | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:14:15 | 5 | 0:00:00 | 0:19:15 | 99,2 | II. VT | |
3 | Halka Kračmerová (88) | Saturn Plzeň | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:17:31 | 7 | 0:00:00 | 0:24:31 | 71,6 |
Starší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Michal Trnka (89) | Šikulové Kralovice | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:11:16 | 2 | 0:00:00 | 0:13:16 | 100 | II. VT | |
2 | Richard Hynek (89) | Šikulové Kralovice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:10:59 | 6 | 0:00:00 | 0:16:59 | 72 |
Ženy - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Veronika Kupková (87) | Junák Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:11:52 | 2 | 0:00:00 | 0:13:52 | 100 | II. VT | |
2 | Vendula Braunová (86) | Šikulové Kralovice | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:13:19 | 5 | 0:00:00 | 0:18:19 | 67,9 |
Muži - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Miroslav Horák (85) | Šikulové Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:10:50 | 4 | 0:00:00 | 0:14:50 | 100 | II. VT | |
2 | Vlastislav Musil (87) | Junák Kralovice | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:10:16 | 5 | 0:00:00 | 0:15:16 | 97,1 | II. VT |
Muži - B
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Petr Knedlík (65) | Junák Kralovice | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:10:16 | 4 | 0:00:00 | 0:14:16 | 100 | II. VT | |
2 | Miroslav Trnka (66) | Lišky Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:13:21 | 4 | 0:00:00 | 0:17:21 | 78,4 | ||
3 | Tomáš Pokorný (63) | Lišky Kralovice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0:16:20 | 12 | 0:00:00 | 0:28:20 | 1,4 |
Bílý pohár
oddíl | počet bodů |
Saturn Plzeň | 445,6 |
Lišky Kralovice | 199,9 |
Kometa Kralovice | 151,3 |
Junák Kralovice | 100 |
Šikulové Kralovice | 99 |
Červený pohár
oddíl | počet bodů |
Šikulové Kralovice | 499,2 |
Junák Kralovice | 429,1 |
Saturn Plzeň | 130,2 |
Lišky Kralovice | 79,8 |
Kometa Kralovice | 0 |
Štafeta - ženská
oddíl | počet bodů |
Šikulové Kralovice | 426,8 |
Junák Kralovice | 100 |
Saturn Plzeň | 71,6 |
Lišky Kralovice | 0 |
Kometa Kralovice | 0 |
Štafeta - mužská
oddíl | počet bodů |
Junák Kralovice | 329,1 |
Šikulové Kralovice | 272 |
Lišky Kralovice | 79,8 |
Saturn Plzeň | 58,6 |
Kometa Kralovice | 0 |
Všechny poháry a štafety
oddíl | bílý pohár | červený pohár | štafeta - ženská | štafeta - mužská |
Junák Kralovice | 100 | 429,1 | 100 | 329,1 |
Kometa Kralovice | 151,3 | 0 | 0 | 0 |
Lišky Kralovice | 199,9 | 79,8 | 0 | 79,8 |
Saturn Plzeň | 445,6 | 130,2 | 71,6 | 58,6 |
Šikulové Kralovice | 99 | 499,2 | 426,8 | 272 |