pořadí jména - příjmení rok narození 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod  celkem
1. KČT Kralupy nad Vltavou 462,4 485,3 493,4 486,7 1465,4
2. TOM Orlová 445,2 454,5 467,3 466,9 1388,7
3. TOM Borotín 453,1 388 435,8 478,1 1367
4. TOM Předměřice n.L. 378,3 446 428,8 411,4 1286,2
5. TOM Bílovec 475,7 378,7 422,2 271,1 1276,6
6. TOM Pacov 379,9 364,4 370,3 432 1176,3
7. Junák Uherské Hradiště 428,3 294,2 359,9 356,4 1144,6
8. Kralovice 337,8 356,8 215,8 401,1 1095,7
9. KČT Velký Újezd 165,1 234,1 331 400,9 966
10. T.O.R. Frýdek Místek 389,1   321   710,1
11. TOM Doksy 203,5 133 159 173,6 536,1
12. TOM Horolezčata Brno 155,9 157,3 193,7 175,8 526,8
13. TOM Tuři Olomouc 148,3 159,9 216,2 138,2 524,4
14. TOM Otrokovice 238,9 99,4 92,1 180 518,3
15. TOM Týnec n.S.   186 221,2 89,5 496,7
16. Skaut Týnec n.S.   128,8 86,6 190,4 405,8
17. TOM Ostrava 265,5 132,6     398,1
18. TOM Český Brod 100 68,3 182,7 100 382,7
19. TOM Svišti Bohumín 127,8 108,8 142,8 0 379,4
20. Azimut Napajedla 88,2 155 101,3   344,5
21. Brno   68,4 153,4 100 321,8
22. TOM Frýdlant n.O. 87,1 73,8 99 98,7 284,8
23. Univerzita Brno 83,4 100 81,3 93,9 277,3
24. KČT Březolupy 81,7 47,7   89,6 219
25. Světlov Bojkovice 57,3   125,3   182,6
26. TOM Bukovany      181,5   181,5
27. Tuláci Frýdek Místek 78,4   90,4   168,8
28. TOM Fryšták     88,3   88,3
29. TOM Žlutý kvítek Palkovice     77,4   77,4
30. TOM Bobři Vinoř       62,8 62,8
31. TOM Nivnice 51,6       51,6
32. TOM Rapšach       0 0