MMTZ
17.9.2005
Pořadatel: TOM 19073 Frýdek Místek T. O. R.
Místo konání: Frýdek Místek
Ředitel závodu: Libor Kohut
Hlavní rozhodčí: Štefan Kesselbauer
Stavitel tratí: Petr Gaj
Počtářská komise: Josef Weis
Nejmladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Petra Salfická (96) | Kometa Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:21:17 | 1 | 0:01:10 | 0:21:07 | 100 | M | |
2 | Kamila Jaššová (96) | Tom Frýdlant n. Ost. | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:24:38 | 1 | 0:00:08 | 0:25:30 | 79,2 | III. VT | |
3 | Magdaléna Duží (95) | Tom Frýdlant n. Ost. | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:25:00 | 1 | 0:00:00 | 0:26:00 | 76,9 | III. VT | |
4 | Eunika Bezgerová (95) | Tulák Čadca | -- | ok | -- | 2 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25:42 | 2 | 0:00:00 | 0:27:42 | 68,8 | ||
5 | Nikola Semanišinová (95) | Tom Bobríci Bardějov | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0:29:22 | 9 | 0:00:00 | 0:38:22 | 18,3 | ||
6 | Kateřina Janoušková (96) | ZŠ Herálec | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:51:25 | 1 | 0:00:20 | 0:52:05 | 0 |
Nejmladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | David Němeček (95) | Tom Borotín | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19:44 | 0 | 0:00:45 | 0:18:59 | 100 | M | |
2 | Matěj Pokorný (95) | Lišky Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19:30 | 0 | 0:00:00 | 0:19:30 | 97,3 | M | |
3 | Filipko Ogurčák (96) | Tom Červík, Ekotúr | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:21:55 | 0 | 0:01:00 | 0:20:55 | 89,8 | II. VT | |
4 | Ondřej Genco (96) | Tom Orlová | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24:35 | 0 | 0:01:10 | 0:23:25 | 76,6 | III. VT | |
5 | Peter Zamiška (95) | Tom Bobríci ZŠ Štúr. | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0:22:37 | 4 | 0:00:00 | 0:26:37 | 59,8 | ||
6 | Tomáš Papp (95) | ZŠsMŠ Markušovce | -- | ok | -- | 2 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:22:30 | 5 | 0:00:30 | 0:27:00 | 57,8 | ||
7 | Stanislav Stesňák (95) | Tom Bobríci ZŠ Štúr. | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:26:30 | 2 | 0:00:00 | 0:28:30 | 49,9 |
Mladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Kristýna Bosová (94) | Tom Orlová | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:17:07 | 4 | 0:00:35 | 0:20:32 | 100 | M | |
2 | Kateřina Čanígová (93) | Tom Orlová | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20:40 | 2 | 0:00:00 | 0:22:40 | 89,6 | II. VT | |
3 | Simona Krčková (94) | KČT Kralupy n. Vlt. | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:21:33 | 2 | 0:00:00 | 0:23:33 | 85,3 | II. VT | |
4 | Monika Vajnerová (94) | KČT Kralupy n. Vlt. | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:21:27 | 3 | 0:00:00 | 0:24:27 | 80,9 | II. VT | |
5 | Martina Vaňková (93) | KČT Kralupy n. Vlt. | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19:06 | 6 | 0:00:00 | 0:25:06 | 77,8 | III. VT | |
6 | Ivana Mačugová (93) | Tom Bobríci ZŠ Štúr. | 1 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24:40 | 3 | 0:00:30 | 0:27:10 | 67,7 | ||
7 | Veronika Bolačeková (93) | Tom Nižná Slaná | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:23:43 | 7 | 0:00:00 | 0:30:43 | 50,4 |
Mladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Daniel Šlajs (94) | Kometa Kralovice | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18:57 | 0 | 0:01:21 | 0:17:36 | 100 | M | |
2 | Luboš Podlipný (94) | Tom Předměřice | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:20:05 | 1 | 0:01:15 | 0:19:50 | 87,3 | II. VT | |
3 | Lukáš Vyhleďal (93) | Tom Předměřice | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:20:41 | 2 | 0:00:00 | 0:22:41 | 71,1 | III. VT | |
4 | Jakub Vlček (93) | Tulák Čadca | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:22:20 | 1 | 0:00:34 | 0:22:46 | 70,6 | III. VT | |
5 | Tomáš Sklenář (94) | Kometa Kralovice | 1 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:19:40 | 4 | 0:00:00 | 0:23:40 | 65,5 | ||
6 | David Kipikaša (93) | KST Vibram Jaklovce | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:19:40 | 5 | 0:00:00 | 0:24:40 | 59,8 |
Starší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Táňa Fidlerová (91) | Tom Orlová | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:17:48 | 3 | 0:00:00 | 0:20:48 | 100 | M | |
2 | Michaela Strašíková (92) | Tom Pacov | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19:03 | 2 | 0:00:00 | 0:21:03 | 98,8 | M | |
3 | Radka Domčíková (92) | Tom Frýdlant n. Ost. | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19:12 | 2 | 0:00:00 | 0:21:12 | 98,1 | M | |
4 | Adéla Veselská (91) | KČT Kralupy n. Vlt. | 1 | ok | ok | -- | ok | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20:44 | 5 | 0:00:34 | 0:25:10 | 79 | III. VT | |
5 | Jana Dostálová (91) | Junák Uh. Hradiště | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:21:32 | 4 | 0:00:00 | 0:25:32 | 77,2 | III. VT | |
6 | Barbora Masicová (93) | Tom Bobríci Bardějov | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:22:40 | 5 | 0:00:20 | 0:27:20 | 68,6 | ||
7 | Jana Kolesárová (92) | Tom Nižná Slaná | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:24:25 | 8 | 0:00:00 | 0:32:25 | 44,2 | ||
8 | Eva Dufalová (92) | ZŠ Jakubany | 0 | ok | ok | -- | ok | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0:21:08 | 12 | 0:00:20 | 0:32:48 | 42,3 | ||
9 | Dominika Čipková (91) | Tom Nižná Slaná | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0:24:52 | 15 | 0:00:00 | 0:39:52 | 8,3 |
Starší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jan Vejrosta (91) | KČT Kralupy n. Vlt. | 1 | ok | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:15:58 | 1 | 0:00:00 | 0:16:58 | 100 | M | |
2 | Leoš Gorgol (91) | Tom Orlová | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:17:53 | 3 | 0:00:00 | 0:20:53 | 76,9 | III. VT | |
3 | Peter Šuga (91) | Tom Bobríci ZŠ Štúr. | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:17:14 | 4 | 0:00:00 | 0:21:14 | 74,9 | III. VT | |
4 | Jakub Kotlan (92) | Tom Předměřice | 1 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19:44 | 2 | 0:00:00 | 0:21:44 | 71,9 | III. VT | |
5 | Martin Vilk (91) | Tom Červík, Ekotúr | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:17:23 | 5 | 0:00:00 | 0:22:23 | 68,1 | ||
6 | Leoš Albín (91) | Tom Předměřice | 1 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:19:58 | 3 | 0:00:00 | 0:22:58 | 64,6 | ||
7 | Vladko Ogurčák (92) | Tom Červík, Ekotúr | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:18:39 | 5 | 0:00:00 | 0:23:39 | 60,6 |
Mladší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Veronika Kohutová (89) | Tom Orlová | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:40:12 | 0 | 0:00:00 | 0:40:12 | 100 | M | |
2 | Veronika Bílková (89) | Tom Frýdlant n. Ost. | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39:50 | 2 | 0:00:00 | 0:41:50 | 95,9 | M | |
3 | Marie Maňáková (89) | Tom Otrokovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:42:29 | 2 | 0:00:00 | 0:44:29 | 89,3 | II. VT | |
4 | Kateřina Klíčová (90) | Tom Orlová | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:46:15 | 1 | 0:00:00 | 0:47:15 | 82,5 | II. VT | |
5 | Mária Andrásiová (90) | Tom Salamander, KAC | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:43:37 | 5 | 0:00:38 | 0:47:59 | 80,6 | II. VT | |
6 | Andrea Žáková (89) | Tom Salamander, KAC | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:44:03 | 6 | 0:00:00 | 0:50:03 | 75,5 | III. VT | |
7 | Andrea Andrásiová (89) | Tom Salamander, KAC | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0:43:15 | 7 | 0:00:00 | 0:50:15 | 75 | III. VT | |
8 | Alexandra Lapšanská (89) | Tom Sivec Koš. Belá | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0:49:17 | 10 | 0:00:27 | 0:58:50 | 53,6 |
Mladší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Viktor Olšavský (90) | Tom Červík, Ekotúr | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32:13 | 2 | 0:00:00 | 0:34:13 | 100 | M | |
2 | Michal Horák (91) | Horolezčata Brno | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:35:36 | 3 | 0:00:00 | 0:38:36 | 87,2 | II. VT | |
3 | Lukáš Orinčák (89) | Tom Červík, Ekotúr | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:38:12 | 1 | 0:00:00 | 0:39:12 | 85,4 | II. VT | |
4 | Václav Čokrt (89) | Tom Český Brod | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:35:04 | 5 | 0:00:00 | 0:40:04 | 82,9 | II. VT | |
5 | Jan Kareš (91) | KČT Kralupy n. Vlt. | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0:39:33 | 7 | 0:00:00 | 0:46:33 | 64 | ||
D | Robert Turský (89) | Tom Bílovec | Diskvalifikace: chybný 2. azimut | |||||||||||||||||
D | Michal Fedor (89) | Tom Salamander, KAC | Diskvalifikace: chybný 2. azimut |
Starší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Linda Rechtoriková (87) | Tom Borotín | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36:32 | 3 | 0:00:00 | 0:39:32 | 100 | M | |
2 | Monika Richtárová (88) | Tom Bílovec | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:38:08 | 2 | 0:00:00 | 0:40:08 | 98,5 | M | |
3 | Martina Sekalová (88) | Tom Borotín | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:37:55 | 3 | 0:00:00 | 0:40:55 | 96,5 | M | |
4 | Miroslava Macková (88) | KST Vibram Jaklovce | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:46:20 | 4 | 0:00:19 | 0:50:01 | 73,5 | III. VT | |
5 | Zuzana Vojteková (88) | KST Horky | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:45:38 | 5 | 0:00:00 | 0:50:38 | 71,9 | III. VT | |
6 | Petra Gottliebová (87) | KČT Kralupy n. Vlt. | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:50:34 | 2 | 0:00:31 | 0:52:03 | 68,3 | ||
7 | Monika Papierniková (88) | TJ Iskra Košice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:53:54 | 4 | 0:00:45 | 0:57:09 | 55,4 | ||
8 | Sylvia Melišková (88) | KST Horná Nitra | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:56:45 | 4 | 0:00:00 | 1:00:45 | 46,3 |
Starší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jaroslav Rosák (88) | KČT Kralupy n. Vlt. | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:33:00 | 1 | 0:00:46 | 0:33:14 | 100 | M | |
2 | Jan Blecha (88) | KČT Kralupy n. Vlt. | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:35:07 | 3 | 0:00:00 | 0:38:07 | 85,3 | II. VT | |
3 | Jan Vlachynský (87) | Junák Uh. Hradiště | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:34:41 | 4 | 0:00:31 | 0:38:10 | 85,2 | II. VT | |
4 | Tomáš Sabela (88) | Tom Líšťatá Staškov | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:36:48 | 2 | 0:00:00 | 0:38:48 | 83,2 | II. VT | |
5 | Martin Rychtařík (88) | KČT Kralupy n. Vlt. | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:38:15 | 2 | 0:00:00 | 0:40:15 | 78,9 | III. VT | |
6 | Matúš Daniel (88) | Tom Sivec Koš. Belá | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:53:47 | 2 | 0:00:00 | 0:55:47 | 32,1 | ||
7 | Stanislav Andrási (88) | Tom Salamander, KAC | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:52:26 | 5 | 0:00:00 | 0:57:26 | 27,2 |
Ženy - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Pavla Macurová (85) | Tom Frýdlant n. Ost. | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32:29 | 0 | 0:00:00 | 0:32:29 | 100 | M | |
2 | Lucie Rechtoriková (79) | Tom Borotín | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32:48 | 1 | 0:00:00 | 0:33:48 | 95,9 | M | |
3 | Květa Zrzavá (78) | KČT Kralupy n. Vlt. | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36:46 | 1 | 0:00:00 | 0:37:46 | 83,7 | II. VT | |
4 | Lucie Čiperová (81) | KČT Kralupy n. Vlt. | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36:57 | 2 | 0:00:19 | 0:38:38 | 81,1 | II. VT | |
D | Lýdia Petrová (77) | TJ Iskra Košice | Diskvalifikace: chybný 3. azimut |
Muži - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Tomáš Fúsek (66) | KČT Kralupy n. Vlt. | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32:53 | 2 | 0:00:00 | 0:34:53 | 100 | M | |
2 | Jakub Bendžela (86) | KČT Kralupy n. Vlt. | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:34:45 | 3 | 0:00:00 | 0:37:45 | 91,8 | I. VT | |
3 | Michal Marinica (86) | KST Uzovské Pekľany | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:36:44 | 4 | 0:00:00 | 0:40:44 | 83,2 | II. VT | |
4 | Anton Koľvek (84) | Tom Sivec Koš. Belá | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:35:47 | 5 | 0:00:00 | 0:40:47 | 83,1 | II. VT | |
5 | Zdeněk Vejrosta (61) | KČT Kralupy n. Vlt. | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:42:42 | 0 | 0:00:00 | 0:42:42 | 77,6 | III. VT | |
6 | Ivan Daniel (79) | Tom Sivec Koš. Belá | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:40:27 | 4 | 0:00:00 | 0:44:27 | 72,6 | III. VT | |
7 | Milan Hevera (86) | Tom Salamander, KAC | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:43:39 | 4 | 0:00:00 | 0:47:39 | 63,4 | ||
D | Karel Popel (65) | Kralovice | Diskvalifikace: chybný 3. azimut |
Ženy - B
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Romana Vejrostová (65) | KČT Kralupy n. Vlt. | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36:30 | 3 | 0:00:00 | 0:39:30 | 100 | M | |
2 | Anna Fryštacká (69) | KČT Velký Újezd | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:38:08 | 2 | 0:00:00 | 0:40:08 | 98,4 | M | |
3 | Iva Dostálová (66) | Tom Předměřice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:38:54 | 3 | 0:00:00 | 0:41:54 | 93,9 | I. VT | |
4 | Lenka Slabáková (66) | KČT Brno | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39:30 | 3 | 0:00:00 | 0:42:30 | 92,4 | I. VT | |
5 | Martina Žáková (69) | Tom Salamander, KAC | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:48:04 | 5 | 0:00:10 | 0:52:54 | 66,1 | ||
D | Mária Servová (57) | Tom Nižná Slaná | Diskvalifikace: chybí 3. azimut | |||||||||||||||||
D | Monika Papierniková (67) | TJ Iskra Košice | Diskvalifikace: chybný 1. azimut |
Muži - B
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | František Křeček (58) | Tom Doksy | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:33:38 | 4 | 0:00:11 | 0:37:27 | 100 | M | |
2 | Vladimír Ogurčák (66) | Tom Červík, Ekotúr | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39:23 | 0 | 0:00:00 | 0:39:23 | 94,8 | I. VT | |
3 | Roman Gach (63) | Tuláci F-M | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39:41 | 0 | 0:00:00 | 0:39:41 | 94 | I. VT | |
4 | Petr Kohut (61) | Tom Orlová | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:38:36 | 2 | 0:00:15 | 0:40:21 | 92,3 | I. VT | |
5 | Stanislav Andrási (64) | Tom Salamander, KAC | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:48:46 | 4 | 0:00:21 | 0:52:25 | 60 | ||
6 | Miroslav Papiernik (65) | TJ Iskra Košice | 2 | -- | ok | -- | ok | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0:50:04 | 11 | 0:00:00 | 1:01:04 | 36,9 | ||
7 | Peter Vaněk (62) | KČT Kralupy n. Vlt. | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:06:35 | 4 | 0:00:18 | 1:10:17 | 12,3 | ||
D | František Papiernik (65) | TJ Iskra Košice | Diskvalifikace: chybný 3. azimut |
Bílý pohár
oddíl | počet bodů |
Tom Orlová | 443,1 |
KČT Kralupy n. Vlt. | 423 |
Tom Předměřice | 294,9 |
Kometa Kralovice | 265,5 |
Tom Frýdlant n. Ost. | 254,2 |
Tom Bobríci ZŠ Štúr. | 252,3 |
Tom Červík, Ekotúr | 218,5 |
Tulák Čadca | 139,4 |
Tom Nižná Slaná | 102,9 |
Tom Borotín | 100 |
Tom Pacov | 98,8 |
Lišky Kralovice | 97,3 |
Tom Bobríci Bardějov | 86,9 |
Junák Uh. Hradiště | 77,2 |
KST Vibram Jaklovce | 59,8 |
ZŠsMŠ Markušovce | 57,8 |
ZŠ Jakubany | 42,3 |
Tom Salamander, KAC | 0 |
Tom Sivec Koš. Belá | 0 |
Tuláci F-M | 0 |
KČT Brno | 0 |
ZŠ Herálec | 0 |
KČT Velký Újezd | 0 |
Kralovice | 0 |
Tom Otrokovice | 0 |
KST Horky | 0 |
TJ Iskra Košice | 0 |
Tom Český Brod | 0 |
Tom Bílovec | 0 |
Tom Doksy | 0 |
Tom Líšťatá Staškov | 0 |
KST Horná Nitra | 0 |
KST Uzovské Pekľany | 0 |
Horolezčata Brno | 0 |
Červený pohár
oddíl | počet bodů |
KČT Kralupy n. Vlt. | 477,1 |
Tom Salamander, KAC | 360,6 |
Tom Borotín | 292,4 |
Tom Červík, Ekotúr | 280,2 |
Tom Orlová | 274,8 |
Tom Sivec Koš. Belá | 241,4 |
Tom Frýdlant n. Ost. | 195,9 |
Tom Doksy | 100 |
Tom Bílovec | 98,5 |
KČT Velký Újezd | 98,4 |
Tuláci F-M | 94 |
Tom Předměřice | 93,9 |
KČT Brno | 92,4 |
TJ Iskra Košice | 92,3 |
Tom Otrokovice | 89,3 |
Horolezčata Brno | 87,2 |
Junák Uh. Hradiště | 85,2 |
KST Uzovské Pekľany | 83,2 |
Tom Líšťatá Staškov | 83,2 |
Tom Český Brod | 82,9 |
KST Vibram Jaklovce | 73,5 |
KST Horky | 71,9 |
KST Horná Nitra | 46,3 |
Tulák Čadca | 0 |
Kometa Kralovice | 0 |
Tom Bobríci ZŠ Štúr. | 0 |
Tom Nižná Slaná | 0 |
Kralovice | 0 |
Tom Bobríci Bardějov | 0 |
ZŠsMŠ Markušovce | 0 |
Lišky Kralovice | 0 |
Tom Pacov | 0 |
ZŠ Herálec | 0 |
ZŠ Jakubany | 0 |
Štafeta - ženská
oddíl | počet bodů |
KČT Kralupy n. Vlt. | 333,1 |
Tom Salamander, KAC | 297,2 |
Tom Borotín | 292,4 |
Tom Frýdlant n. Ost. | 195,9 |
Tom Orlová | 182,5 |
Tom Bílovec | 98,5 |
KČT Velký Újezd | 98,4 |
Tom Předměřice | 93,9 |
KČT Brno | 92,4 |
Tom Otrokovice | 89,3 |
KST Vibram Jaklovce | 73,5 |
KST Horky | 71,9 |
TJ Iskra Košice | 55,4 |
Tom Sivec Koš. Belá | 53,6 |
KST Horná Nitra | 46,3 |
Lišky Kralovice | 0 |
Tom Pacov | 0 |
Kometa Kralovice | 0 |
Tom Bobríci ZŠ Štúr. | 0 |
Tom Nižná Slaná | 0 |
Kralovice | 0 |
ZŠsMŠ Markušovce | 0 |
Tom Bobríci Bardějov | 0 |
Junák Uh. Hradiště | 0 |
Tom Český Brod | 0 |
Tom Červík, Ekotúr | 0 |
Tom Doksy | 0 |
Tuláci F-M | 0 |
Horolezčata Brno | 0 |
ZŠ Herálec | 0 |
Tulák Čadca | 0 |
Tom Líšťatá Staškov | 0 |
KST Uzovské Pekľany | 0 |
ZŠ Jakubany | 0 |
Štafeta - mužská
oddíl | počet bodů |
KČT Kralupy n. Vlt. | 456 |
Tom Červík, Ekotúr | 280,2 |
Tom Sivec Koš. Belá | 187,8 |
Tom Salamander, KAC | 150,6 |
Tom Doksy | 100 |
Tuláci F-M | 94 |
Tom Orlová | 92,3 |
Horolezčata Brno | 87,2 |
Junák Uh. Hradiště | 85,2 |
KST Uzovské Pekľany | 83,2 |
Tom Líšťatá Staškov | 83,2 |
Tom Český Brod | 82,9 |
TJ Iskra Košice | 36,9 |
Tulák Čadca | 0 |
Kralovice | 0 |
ZŠsMŠ Markušovce | 0 |
ZŠ Herálec | 0 |
Tom Bobríci Bardějov | 0 |
Tom Nižná Slaná | 0 |
Tom Pacov | 0 |
Kometa Kralovice | 0 |
Tom Bílovec | 0 |
Tom Frýdlant n. Ost. | 0 |
Tom Borotín | 0 |
KČT Velký Újezd | 0 |
Tom Předměřice | 0 |
