Postupový klasifikační závod II. st
23.4.2005
Pořadatel: TOM 0901 Pěšáci Český Krumlov
Místo konání: Nové Spolí - Český Krumlov
Ředitel závodu: Zdeněk Studený
Hlavní rozhodčí: Blanka Vykusová
Stavitel tratí: Martin Šimánko
Počtářská komise: Martin Šimánko
Nejmladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Lucie Moravcová (95) | Delfíni Borotín | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0:53:55 | 18 | 0:00:30 | 1:11:25 | 100 | II. VT | |
2 | Barbora Janíčková (97) | Pěšáci Č.Krumlov | -- | ok | -- | 0 | ok | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:13:11 | 10 | 0:10:10 | 1:13:01 | 97,8 | II. VT | |
3 | Kateřina Vanžurová (97) | Delfíni Borotín | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1:17:05 | 11 | 0:02:45 | 1:25:20 | 80,5 | III. VT | |
4 | Jana Ferencová (97) | Práčata Rapšach | -- | ok | -- | 2 | ok | 0 | 4 | 0 | 11 | 3 | 5 | 1:21:41 | 25 | 0:04:10 | 1:42:31 | 56,5 | ||
5 | Anna Bodocká (98) | Práčata Rapšach | -- | ok | -- | 2 | ok | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 4 | 1:19:13 | 27 | 0:01:50 | 1:44:23 | 53,8 |
Nejmladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jakub Vavřík (95) | Delfíni Borotín | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:42:11 | 3 | 0:01:00 | 0:44:11 | 100 | II. VT | |
2 | Michal Špimr (95) | Práčata Rapšach | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0:48:31 | 9 | 0:02:00 | 0:55:31 | 74,3 | ||
3 | Miroslav Sokolík (95) | Práčata Rapšach | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0:53:38 | 8 | 0:02:00 | 0:59:38 | 65 | ||
4 | Radek Novák (96) | Modrá Šipka Vodňany | -- | ok | -- | 2 | ok | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1:13:34 | 15 | 0:05:40 | 1:22:54 | 12,4 | ||
5 | Ondřej Bárta (96) | Práčata Rapšach | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1:40:47 | 8 | 0:13:16 | 1:35:31 | 0 | ||
6 | Zdeněk Kuna (96) | Modrá Šipka Vodňany | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 | 3 | 1:21:28 | 22 | 0:00:30 | 1:42:58 | 0 | ||
7 | Bohumil Polanský (95) | Modrá Šipka Vodňany | -- | ok | -- | 0 | ok | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 1:23:37 | 21 | 0:01:00 | 1:43:37 | 0 |
Mladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Simona Prokešová (93) | Práčata Rapšach | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0:45:02 | 12 | 0:04:05 | 0:52:57 | 100 | II. VT | |
2 | Barbora Hořejší (93) | Delfíni Borotín | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0:53:58 | 15 | 0:04:55 | 1:04:03 | 79 | ||
3 | Kristýna Janečková (94) | Práčata Rapšach | 2 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0:55:01 | 13 | 0:00:48 | 1:07:13 | 73,1 | ||
4 | Jitka Kanděrová (94) | Práčata Rapšach | 1 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1:11:38 | 10 | 0:08:55 | 1:12:43 | 62,7 | ||
5 | Soňa Graulíková (94) | Delfíni Borotín | 2 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1:08:15 | 14 | 0:00:45 | 1:21:30 | 46,1 |
Mladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Petr Janíček (93) | Pěšáci Č.Krumlov | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0:40:30 | 8 | 0:04:45 | 0:43:45 | 100 | II. VT | |
2 | Tomáš Pražma (93) | Delfíni Borotín | 2 | ok | -- | 0 | ok | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0:39:45 | 10 | 0:00:00 | 0:49:45 | 86,3 | III. VT | |
3 | Vojtěch Novotný (93) | Delfíni Borotín | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0:44:39 | 6 | 0:00:30 | 0:50:09 | 85,4 | III. VT | |
4 | Jakub Krejčí (93) | Pěšáci Č.Krumlov | 2 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:40:50 | 11 | 0:00:00 | 0:51:50 | 81,5 | III. VT | |
5 | David Kmoch (94) | Delfíni Borotín | 0 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:50:14 | 7 | 0:00:00 | 0:57:14 | 69,2 | ||
6 | Jiří Kronika (93) | Práčata Rapšach | 2 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0:46:08 | 16 | 0:00:00 | 1:02:08 | 58 | ||
7 | Ondřej Kaňúr (94) | Práčata Rapšach | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 5 | 0:51:18 | 23 | 0:00:00 | 1:14:18 | 30,2 | ||
8 | Martin Ferenc (94) | Práčata Rapšach | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1:01:50 | 14 | 0:00:00 | 1:15:50 | 26,7 | ||
9 | David Bednář (93) | Pěšáci Č.Krumlov | 1 | ok | -- | 2 | ok | 2 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1:06:18 | 20 | 0:00:00 | 1:26:18 | 2,7 |
Starší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Monika Pilařová (92) | Delfíni Borotín | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:51:02 | 6 | 0:06:27 | 0:50:35 | 100 | II. VT | |
2 | Eva Kubecová (92) | Delfíni Borotín | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:46:44 | 6 | 0:01:20 | 0:51:24 | 98,4 | II. VT | |
3 | Romana Nováková (91) | Práčata Rapšach | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:50:05 | 3 | 0:00:08 | 0:52:57 | 95,3 | II. VT | |
4 | Karolína Šnajdarová (92) | Modrá Šipka Vodňany | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:57:35 | 6 | 0:08:19 | 0:55:16 | 90,7 | II. VT | |
D | Adéla Kvapilová (92) | Práčata Rapšach | Diskvalifikace: nedokončení závodu ze zdravotních důvodů |
Starší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Lukáš Tejnor (91) | Delfíni Borotín | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:39:34 | 2 | 0:01:30 | 0:40:04 | 100 | II. VT | |
2 | Pavel Bednář (91) | Práčata Rapšach | 1 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:52:58 | 5 | 0:09:26 | 0:48:32 | 78,9 | ||
3 | Ondřej Mikolášik (92) | Delfíni Borotín | 1 | ok | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0:52:10 | 6 | 0:03:19 | 0:54:51 | 63,1 | ||
4 | Michal Homolka (92) | Práčata Rapšach | 0 | ok | ok | -- | ok | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:51:03 | 6 | 0:01:40 | 0:55:23 | 61,8 | ||
5 | Milan Čupita (91) | Práčata Rapšach | 2 | ok | ok | -- | ok | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0:50:36 | 20 | 0:01:20 | 1:09:16 | 27,1 | ||
6 | Michal Ševčík (91) | Práčata Rapšach | 2 | ok | ok | -- | ok | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0:54:43 | 15 | 0:00:00 | 1:09:43 | 26 | ||
7 | Jan Palma (92) | Vltavíni Č.Krumlov | 0 | ok | ok | -- | ok | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1:00:08 | 16 | 0:00:20 | 1:15:48 | 10,8 |
Mladší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Lenka Kardová (89) | Delfíni Borotín | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:30:00 | 3 | 0:00:30 | 0:32:30 | 100 | II. VT | |
2 | Kateřina Špaková (90) | Delfíni Borotín | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:41:22 | 4 | 0:00:00 | 0:45:22 | 60,4 | ||
3 | Štěpánka Kulatá (90) | Práčata Rapšach | 1 | -- | ok | -- | ok | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:40:45 | 8 | 0:00:00 | 0:48:45 | 50 | ||
4 | Martina Křížová (90) | Práčata Rapšach | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0:45:56 | 8 | 0:00:45 | 0:53:11 | 36,4 | ||
5 | Veronika Růžičková (90) | Delfíni Borotín | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:44:14 | 9 | 0:00:00 | 0:53:14 | 36,2 | ||
6 | Lucie Placrová (90) | Práčata Rapšach | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:55:15 | 7 | 0:00:15 | 1:02:00 | 9,2 | ||
7 | Iva Píšová (89) | Práčata Rapšach | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0:56:10 | 8 | 0:01:00 | 1:03:10 | 5,6 |
Mladší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Lukáš Plášil (89) | Delfíni Borotín | 1 | -- | ok | -- | ok | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0:32:24 | 8 | 0:01:15 | 0:39:09 | 100 | II. VT | |
2 | František Bednář (90) | Práčata Rapšach | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0:34:19 | 7 | 0:00:00 | 0:41:19 | 94,5 | II. VT | |
3 | Vojtěch Houška (89) | Delfíni Borotín | 0 | -- | ok | -- | ok | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:44:23 | 3 | 0:01:45 | 0:45:38 | 83,4 | III. VT | |
4 | Adam Soukup (89) | Práčata Rapšach | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0:42:41 | 6 | 0:00:40 | 0:48:01 | 77,4 | ||
5 | Petr Ferenc (90) | Práčata Rapšach | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0:48:52 | 7 | 0:01:00 | 0:54:52 | 59,9 | ||
6 | Karel Pártl (90) | Vltavíni Č.Krumlov | 2 | -- | ok | -- | ok | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0:51:48 | 12 | 0:00:35 | 1:03:13 | 38,5 | ||
7 | Michael Grycz (90) | Vltavíni Č.Krumlov | 0 | -- | ok | -- | ok | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0:52:30 | 23 | 0:00:00 | 1:15:30 | 7,2 |
Starší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Linda Rechtoriková (87) | Delfíni Borotín | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:31:31 | 0 | 0:00:00 | 0:31:31 | 100 | II. VT | |
2 | Martina Sekalová (88) | Delfíni Borotín | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:31:17 | 2 | 0:00:30 | 0:32:47 | 96 | II. VT |
Ženy - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Lucie Rechtoriková (79) | Delfíni Borotín | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:32:12 | 4 | 0:00:00 | 0:36:12 | 100 | II. VT | |
2 | Adéla Čermáková (83) | Delfíni Borotín | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0:44:37 | 4 | 0:01:10 | 0:47:27 | 68,9 | ||
3 | Ivana Kubešová (78) | Delfíni Borotín | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:41:33 | 6 | 0:00:00 | 0:47:33 | 68,6 |
Muži - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Štěpán Hejzlar (86) | Stopaři Č.Budějovice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:28:00 | 6 | 0:00:00 | 0:34:00 | 100 | II. VT | |
2 | Miloš Němeček (71) | Delfíni Borotín | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:33:28 | 1 | 0:00:00 | 0:34:28 | 98,6 | II. VT | |
3 | Václav Podzimek (84) | Delfíni Borotín | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:40:07 | 2 | 0:00:00 | 0:42:07 | 76,1 | ||
4 | Milan Ryglevicz (86) | Stopaři Č.Budějovice | 2 | -- | ok | -- | ok | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0:47:42 | 9 | 0:00:10 | 0:56:32 | 33,7 |
Muži - B
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Milan Krejčí (64) | Delfíni Borotín | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39:13 | 0 | 0:00:00 | 0:39:13 | 100 | II. VT | |
2 | Miloslav Rechtorik (55) | Delfíni Borotín | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:38:15 | 3 | 0:00:10 | 0:41:05 | 95,2 | II. VT | |
3 | Karel Vopička (63) | Delfíni Borotín | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:41:10 | 0 | 0:00:00 | 0:41:10 | 95 | II. VT |
Bílý pohár
oddíl | počet bodů |
Delfíni Borotín | 498,4 |
Práčata Rapšach | 421,6 |
Pěšáci Č.Krumlov | 280,7 |
Modrá Šipka Vodňany | 103,1 |
Vltavíni Č.Krumlov | 10,8 |
Stopaři Č.Budějovice | 1,4 |
Červený pohár
oddíl | počet bodů |
Delfíni Borotín | 500 |
Práčata Rapšach | 318,2 |
Stopaři Č.Budějovice | 133,7 |
Vltavíni Č.Krumlov | 45,7 |
Modrá Šipka Vodňany | 0 |
Pěšáci Č.Krumlov | 0 |
Štafeta - ženská
oddíl | počet bodů |
Delfíni Borotín | 464,9 |
Práčata Rapšach | 101,2 |
Stopaři Č.Budějovice | 0 |
Vltavíni Č.Krumlov | 0 |
Modrá Šipka Vodňany | 0 |
Pěšáci Č.Krumlov | 0 |
Štafeta - mužská
oddíl | počet bodů |
Delfíni Borotín | 488,8 |
Práčata Rapšach | 231,8 |
Stopaři Č.Budějovice | 133,7 |
Vltavíni Č.Krumlov | 45,7 |
Modrá Šipka Vodňany | 0 |
Pěšáci Č.Krumlov | 0 |
Všechny poháry a štafety
oddíl | bílý pohár | červený pohár | štafeta - ženská | štafeta - mužská |
Delfíni Borotín | 498,4 | 500 | 464,9 | 488,8 |
Modrá Šipka Vodňany | 103,1 | 0 | 0 | 0 |
Pěšáci Č.Krumlov | 280,7 | 0 | 0 | 0 |
Práčata Rapšach | 421,6 | 318,2 | 101,2 | 231,8 |
Stopaři Č.Budějovice | 1,4 | 133,7 | 0 | 133,7 |
Vltavíni Č.Krumlov | 10,8 | 45,7 | 0 | 45,7 |