pořadí jména - příjmení rok narození oddíl 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod  celkem
1. Lenka PECHOVÁ 89 KČT Kralupy nad Vltavou 70,8 100 92,8 96,5 289,3
2. Eva ČOKRTOVÁ 88  TOM Český Brod 100 82,3 74,9 95 277,3
3. Kateřina VLACHYNSKÁ 90 Junák Uherské Hradiště 85,4 89,7 81,4 94 269,1
4. Monika RICHTÁROVÁ 88 TOM Bílovec 92,4 58,1 85,5 91,1 269
5. Klára JURČÍKOVÁ 89 Junák Uherské Hradiště 89,5 77,8 77,7 98,1 265,4
6. Kateřina MARTINÁKOVÁ 88 Junák Uherské Hradiště 91,5 73,8 79,7 89,9 261,1
7. Veronika KOHUTOVÁ 89 TOM Orlová 54,1 73,9 93,2 93,1 260,2
8. Zuzana KOHLOVÁ 88 KČT Kralupy nad Vltavou 54,6 96,2 100 60,8 257
9. Martina SEKALOVÁ 88 TOM Borotín 92,8 71,5 76 85 253,8
10. Kateřina HYKLOVÁ 88 TOM Ostrava 77,2   73,1 79,3 229,6
11. Daniela KAMENÍČKOVÁ 88 TOM Bílovec 73,9 61 61,9 82 217,8
12. Lucie KOCHÁŇOVÁ 89 TOM Fryšták 80,7 66,7 62,2 67,1 214,5
13. Lenka VEJROSTOVÁ 88 KČT Kralupy nad Vltavou   75 51,7 83,5 210,2
14. Alena ADÁMKOVÁ 88 KČT Kralupy nad Vltavou 64,4 66,6 39,7 73 204
15. Veronika BÍLKOVÁ 89 TOM Frýdlant n.O. 39,8 61,4   100 201,2
16. Jitka KYRYCHOVÁ 89 TOM Svišti Bohumín 71,2 D 46,9 81,8 199,9
17. Marie MAŇÁKOVÁ 89 TOM 1412 Otrokovice 59,1 57,2 57,7 67,6 184,4
18. Kateřina KLÍČOVÁ 90 TOM Orlová     71,8 75,1 146,9
19. Gabriela BENDOVÁ 89 TOM Doksy 35,2 5,7 42,1 64,9 142,2
20. Kristýna KAUCKÁ 89 Kralovice   D 63,3 72,8 136,1
21. Marcela HALATOVÁ 89 TOM Frýdlant n.O.   49,1   60,1 109,2
22. Monika TLUSTÁ 89 TOM Předměřice n.L. D D 72,9   72,9
23. Martina PRUCHOVÁ 89 Junák Kralovice 33,5 27,9     61,4
24. Kateřina NĚMCOVÁ 90 TOM Ostrava 19,5   D 36,8 56,3
25. Radka HEINZOVÁ 89 TOM Pozlovice     33,1   33,1
26. Zuzana KOŠAŘOVÁ 88 Kralovice   32,8     32,8
27. Jasna SKOTÁKOVÁ 89 KČT Velký Újezd 19,4       19,4
28. Iveta JUKLÍČKOVÁ 89 TOM Bobři Vinoř   0 0,3   0,3
29. Lucie DOUPALOVÁ 88 Šlápoty Olomouc D     0 0
  Simona HÁVOVÁ 88 KČT Kralupy nad Vltavou D       0
  Jana KABEŠOVÁ 90 Junák Kralovice   0     0
  Jana KEPKOVÁ 89 TOM Rapšach   0     0
  Lenka KARDOVÁ 89 TOM Borotín   D     0