pořadí jména - příjmení rok narození 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod  celkem
1. KČT Kralupy nad Vltavou 483,7 500 500 475,4 1483,7
2. TOM Bílovec 445,4 407,2 469,3 482,2 1396,9
3. Junák Uherské Hradiště 464,4 434,3 433 487,6 1386,3
4. TOM Borotín 428,5 399,3 344,6 461,1 1288,9
5. TOM Předměřice n.L. 404,2 399,1 395,1 356,2 1198,4
6. TOM Orlová 194,2 357,3 381,4 454,3 1193
7. TOM Pacov 332,2 230,1 269,5 361,1 962,8
8. TOM Český Brod 391,3 303,3 74,9 257,6 952,2
9. Azimut Napajedla 359,4 267,8 170,5 308,8 936
10. TOM Ostrava 369,5 99,2 122,5 391,8 883,8
11. TOM Týnec nad Sázavou 223,2 175,9 351,5 123,9 750,6
12. TOM Fryšták 375,3 135,2 120,7 214,1 724,6
13. TOM Frýdlant n.O. 127,9 206,3 7,5 305,8 640
14. KČT Velký Újezd 329,1     307,5 636,6
15. TOM Tuři Olomouc 220,5 152,6 219,5 119,4 592,6
16. Kralovice   214,9 315,8   530,7
17. TOM Doksy 135,2 57,1 142,1 164,9 442,2
18. Světlov Bojkovice 236     198,5 434,5
19. Junák Kralovice 196,4 211,3     407,7
20. TOM Újezdec - Těšov 87,4 92,6   224,5 404,5
21. Kralovice 87,8     297,9 385,7
22. TOM Saturn Plzeň   165 197,8   362,8
23. TOM Svišti Bohumín 98,8 108,5 92,3 150,8 358,1
24. T.O.R. Frýdek Místek 225,4     129,8 355,2
25. TOM Horolezčata Brno 57,2 69,7 106,3 88,9 264,9
26. Univerzita Brno 68,1 58,1 73,1 77,7 218,9
27. TOM 1412 Otrokovice 59,1 57,2 57,7 67,6 184,4
28. Tuláci Frýdek Místek 90,7 0   79,4 170,1
29. Lenochod Březolupy 78,7     71 149,7
30. TOM Svratka Brno     118,3   118,3
31. Brno 0     70 70
32. Skaut Týnec nad Sázavou     63,9   63,9
33. TOM Habry   51,8     51,8
34. TOM Bobři Vinoř   0 47,8   47,8
35. TOM Rapšach   42,9     42,9
36. TOM Pozlovice     33,1   33,1
37. TOM Bukovany     32,5   32,5
38. SKP Kometa Brno   30,8     30,8
39. TOM Palkovice       3,2 3,2
40. Šlápoty Olomouc 0     0 0