pořadí jména - příjmení rok narození 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod  celkem
1. KČT Kralupy nad Vltavou 410,8 486,9 465,1 418,8 1370,8
2. TOM Orlová 443 436,1 414,7 467,8 1346,9
3. TOM Předměřice n.L. 377,6 402,1 420 376,4 1199,7
4. TOM Bílovec 381,8 262,6 357,5 448,4 1187,7
5. TOM Pacov 364,8 310,1 332,4 415,4 1112,6
6. TOM Frýdlant n.O. 296,4 305,5 286,4 319,8 921,7
7. Junák Uherské Hradiště 357,6 219,6 295,7 50,7 872,9
8. TOM Saturn Plzeň 222,8 317 232,1 303,4 852,5
9. Kralovice   408,1 388,7   796,8
10. TOM Borotín 260,5 217,6 216,4 254,5 732,6
11. TOM Svišti Bohumín 284,2 166,7 162 235,5 686,4
12. TOM Doksy 153,5 155,8 185,4 150,4 494,7
13. TOM Týnec nad Sázavou 128,9 169,5 149,5 167,6 486,6
14. KČT Velký Újezd 193,6     279,9 473,5
15. Azimut Napajedla 203,4 139,1 61,1 126,8 469,3
16. TOM Tuři Olomouc 87 113,7 125,2 107,2 346,1
17. Lenochod Březolupy 99,2 103,3 62,5 106,7 309,2
18. TOM Horolezčata Brno 131,5 33,7 62,2 92 285,7
19. TOM Nový Lískovec 80   100 90,7 270,7
20. TOM Český Brod 82,7 95,8 86,7   265,2
21. TOM Habry   170,6     170,6
22. TOM Ostrava 54,9   32,8 50,6 138,3
23. TOM 1412 Otrokovice 51,4 20,1 29,3 43,5 124,2
24. Světlov Bojkovice 36,1     77,3 113,4
25. TOM Pozlovice     101,2   101,2
26. Skaut Týnec n.S.   23,1 70   93,1
27. Junák Kralovice   23,9 39,2   63,1
28. TOM Bobři Vinoř   14,2 48   62,2
29. Tuláci Frýdek Místek   57,6     57,6
30. ATOM Perličky Jablonec n.N.     41,1   41,1
31. TOM Bukovany     39,2   39,2
32. TOM Palkovice       32,1 32,1
33. TOM Rapšach   25,3     25,3
34. TOM Orion Jablonec n.N.     24,9   24,9
35. KSKD Duha Sokolov     8,9   8,9