Mistrovství Plzeňského kraje
24.4.2004
Pořadatel: Kralovice
Místo konání: Kralovice - koupaliště
Ředitel závodu: Jitka Staňková
Hlavní rozhodčí: Karel Popel
Stavitel tratí: Vašek Staněk
Počtářská komise: Lukáš Weis
Nejmladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Magda Hanáková (96) | Kometa | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:18:20 | 4 | 0:02:00 | 0:20:20 | 100 | II. VT | |
2 | Radka Šmídlová (94) | Saturn Plzeň | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:20:53 | 4 | 0:01:00 | 0:23:53 | 82,5 | III. VT | |
3 | Petra Salfická (96) | Lišky Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0:19:57 | 11 | 0:01:00 | 0:29:57 | 52,7 | ||
4 | Natálie Holopírková (96) | Kometa | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0:21:56 | 15 | 0:00:00 | 0:36:56 | 18,4 | ||
5 | Michala Bervidová (95) | Saturn Plzeň | -- | ok | -- | 2 | ok | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0:30:12 | 14 | 0:00:00 | 0:44:12 | 0 | ||
6 | Andrea Králová (95) | Saturn Plzeň | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 1 | 15 | 6 | 6 | 0:24:00 | 31 | 0:02:00 | 0:53:00 | 0 |
Nejmladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Matěj Pokorný (95) | Lišky Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:16:31 | 2 | 0:01:32 | 0:16:59 | 100 | II. VT | |
2 | Jakub Šmucr (95) | Saturn Plzeň | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:19:55 | 6 | 0:00:00 | 0:25:55 | 47,4 | ||
3 | David Csukás (94) | Skaut Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0:29:44 | 7 | 0:01:18 | 0:35:26 | 0 | ||
4 | Tomáš Tumovec (95) | Saturn Plzeň | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0:23:20 | 21 | 0:00:25 | 0:43:55 | 0 | ||
5 | Jan Hynek (94) | Lišky Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 5 | 2 | 12 | 6 | 3 | 0:26:14 | 28 | 0:00:00 | 0:54:14 | 0 |
Mladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Tereza Vlková (92) | Šikulové Kralovice | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:15:43 | 3 | 0:01:12 | 0:17:31 | 100 | II. VT | |
2 | Karin Basáková (92) | Saturn Plzeň | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:14:44 | 6 | 0:00:23 | 0:20:21 | 83,8 | III. VT | |
3 | Ivana Březinová (93) | Kometa | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:18:01 | 5 | 0:02:07 | 0:20:54 | 80,7 | III. VT | |
4 | Markéta Ryklová (92) | Saturn Plzeň | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:17:59 | 5 | 0:00:00 | 0:22:59 | 68,8 | ||
5 | Míša Knedlíková (92) | Skaut Kralovice | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0:15:02 | 12 | 0:00:56 | 0:26:06 | 51 |
Mladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Ondřej Pova (93) | Kometa | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:17:16 | 5 | 0:00:20 | 0:21:56 | 100 | II. VT | |
2 | Tomáš Opat (92) | Lišky Kralovice | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:18:37 | 7 | 0:00:25 | 0:25:12 | 85,1 | III. VT | |
3 | Tomáš Gayer (93) | Lišky Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:23:19 | 4 | 0:00:00 | 0:27:19 | 75,5 | ||
4 | Daniel Trnka (92) | Lišky Kralovice | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0:18:49 | 9 | 0:00:00 | 0:27:49 | 73,2 | ||
5 | Jakub Ševčík (92) | Saturn Plzeň | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:21:11 | 7 | 0:00:00 | 0:28:11 | 71,5 | ||
6 | Ruda Salfický (93) | Lišky Kralovice | 2 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:19:35 | 12 | 0:00:20 | 0:31:15 | 57,5 | ||
7 | Josef Ryšlavý (92) | Skaut Kralovice | 2 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0:20:28 | 12 | 0:00:00 | 0:32:28 | 52 |
Starší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Katka Kaucká (90) | Šikulové Kralovice | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:16:21 | 2 | 0:00:00 | 0:18:21 | 100 | II. VT | |
2 | Linda Fišarová (91) | Šikulové Kralovice | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18:02 | 2 | 0:00:00 | 0:20:02 | 90,8 | II. VT | |
3 | Pavla Lodlová (90) | Šikulové Kralovice | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:17:00 | 5 | 0:00:00 | 0:22:00 | 80,1 | III. VT | |
4 | Michaela Pavuková (91) | Skaut Kralovice | 1 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25:16 | 4 | 0:02:00 | 0:27:16 | 51,4 | ||
5 | Bára Svobodová (90) | Šikulové Kralovice | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:18:51 | 9 | 0:00:00 | 0:27:51 | 48,2 | ||
D | Jana Svobová (92) | Šikulové Kralovice | Diskvalifikace: azimut |
Starší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Petr Knedlík (90) | Skaut Kralovice | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:21:37 | 4 | 0:02:00 | 0:23:37 | 100 | II. VT | |
D | Václav Čečil (90) | Saturn Plzeň | Diskvalifikace: azimuty |
Mladší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Zuzana Košařová (88) | Šikulové Kralovice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:33:57 | 5 | 0:00:15 | 0:38:42 | 100 | II. VT | |
2 | Martina Průchová (89) | Skaut Kralovice | 1 | -- | ok | -- | ok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:35:56 | 3 | 0:00:00 | 0:38:56 | 99,4 | II. VT | |
3 | Kristýna Kaucká (89) | Šikulové Kralovice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:37:41 | 7 | 0:00:30 | 0:44:11 | 85,8 | III. VT | |
4 | Jana Kabešová (90) | Skaut Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:42:57 | 4 | 0:02:00 | 0:44:57 | 83,9 | III. VT | |
5 | Halka Kračmerová (88) | Saturn Plzeň | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:52:06 | 6 | 0:00:00 | 0:58:06 | 49,9 | ||
D | Tereza Kupková (89) | Šikulové Kralovice | Diskvalifikace: azimuty |
Mladší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Míra Lodl (89) | Šikulové Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:30:03 | 4 | 0:00:00 | 0:34:03 | 100 | II. VT | |
2 | Ríša Hynek (89) | Šikulové Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0:35:22 | 6 | 0:02:15 | 0:39:07 | 85,1 | III. VT | |
3 | Michal Trnka (89) | Šikulové Kralovice | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0:35:20 | 12 | 0:00:00 | 0:47:20 | 61 | ||
4 | Jára Hobel (89) | Skaut Kralovice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0:38:05 | 11 | 0:00:00 | 0:49:05 | 55,8 |
Starší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Veronika Kupková (87) | Skaut Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:31:53 | 1 | 0:00:00 | 0:32:53 | 100 | II. VT | |
2 | Adéla Blažková (86) | Saturn Plzeň | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:35:57 | 6 | 0:00:00 | 0:41:57 | 72,4 | ||
3 | Bára Formanová (86) | Saturn Plzeň | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0:36:49 | 6 | 0:00:00 | 0:42:49 | 69,8 |
Starší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Vlastislav Musil (87) | Skaut Kralovice | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0:29:52 | 7 | 0:00:00 | 0:36:52 | 100 | II. VT | |
2 | Jaromír Chynoradský (86) | Saturn Plzeň | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 15 | 6 | 12 | 0:38:37 | 38 | 0:00:45 | 1:15:52 | 0 |
Ženy - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Markéta Blažková (83) | Saturn Plzeň | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:32:14 | 1 | 0:00:00 | 0:33:14 | 100 | II. VT | |
2 | Zuzana Kabešová (85) | Skaut Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:37:23 | 4 | 0:04:48 | 0:36:35 | 89,9 | III. VT |
Muži - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Míra Horák (85) | Šikulové Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:23:01 | 1 | 0:00:10 | 0:23:51 | 100 | II. VT | |
2 | Tomáš Brabec (76) | Saturn Plzeň | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:30:26 | 5 | 0:00:00 | 0:35:26 | 51,4 |
Ženy - B
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Hana Svobodová (68) | Šikulové Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0:36:53 | 8 | 0:01:00 | 0:43:53 | 100 | II. VT |
Muži - B
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Miroslav Trnka (66) | Šikulové Kralovice | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:27:37 | 4 | 0:00:00 | 0:31:37 | 100 | II. VT |
Mimo soutěž
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jára Cír (90) | Šikulové Kralovice | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:28:18 | 3 | 0:00:00 | 0:31:18 | 100 | II. VT | |
2 | Michal Tvrdík (95) | Saturn Plzeň | 0 | ok | ok | 2 | ok | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0:23:49 | 15 | 0:00:50 | 0:37:59 | 78,6 |
Bílý pohár
oddíl | počet bodů |
Šikulové Kralovice | 419,1 |
Saturn Plzeň | 354 |
Kometa | 349,1 |
Lišky Kralovice | 344 |
Skaut Kralovice | 228,9 |
Červený pohár
oddíl | počet bodů |
Šikulové Kralovice | 500 |
Skaut Kralovice | 473,2 |
Saturn Plzeň | 343,5 |
Lišky Kralovice | 0 |
Kometa | 0 |