MČR Hradec Králové
 
21.6.2003  
 
 
 
Pořadatel: TOM KČT Nezmaři Předměřice n/L.  
 
Místo konání: Hradec Králové - Biřička  
 
Ředitel závodu: Helena Matějková  
 
Hlavní rozhodčí: Jana Slavíková  
 
Stavitel tratí: Ing. Luboš Podlipný  
 
Počtářská komise: Jana Podlipná  
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
Nejmladší žákyně  
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Monika Kübelová (94) Kralovice -- ok -- 0 ok 0 1 0 0 0 0   0:27:32 1 0:00:57 0:27:35 100 M
Lenka Hobelová (94) Kralovice
2 Blanka Rosáková (93) KČT Kralupy nad Vlt. -- ok -- 0 ok 0 1 0 0 0 0   0:26:39 1 0:00:00 0:27:39 99,8 M
Jitka Černá (93) KČT Kralupy nad Vlt.
3 Kristýna Bosová (94) TOM Orlová -- ok -- 0 ok 2 1 0 1 1 0   0:23:50 5 0:00:00 0:28:50 95,5 M
Eva Štorková (93) TOM Orlová
4 Monika Vajnerová (94) KČT Kralupy nad Vlt. -- ok -- 0 ok 0 4 0 0 0 0   0:26:37 4 0:00:00 0:30:37 89 II. VT
Lorenzová Karolína (93) KČT Kralupy nad Vlt.
5 Ivana Březinová (93) Kralovice -- ok -- 0 ok 0 3 0 0 0 0   0:28:48 3 0:00:00 0:31:48 84,7 II. VT
Magda Hanáková (96) Kralovice
6 Tereza Vlková (93) Kralovice -- ok -- 0 ok 0 1 2 2 0 0   0:26:58 5 0:00:00 0:31:58 84,1 II. VT
Karolína Tišerová (93) Kralovice
7 Simona Krčková (94) KČT Kralupy nad Vlt. -- ok -- 0 ok 0 1 0 1 0 0   0:30:19 2 0:00:00 0:32:19 82,8 II. VT
Kristýna Nejedlá (94) KČT Kralupy nad Vlt.
8 Gabriela Foltýnová (93) Junák Uherské Hrad. -- ok -- 0 ok 2 2 0 1 1 0   0:31:35 6 0:00:00 0:37:35 63,7  
Adéla Rezková (94) Junák Uherské Hrad.
9 Radka Dobisíková (95) KČT Velký Újezd -- ok -- 0 ok 0 4 0 0 0 0   0:34:37 4 0:00:30 0:38:07 61,8  
Marie Tylichová (95) KČT Velký Újezd
 
Nejmladší žáci  
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Michal Křeček (94) TOM Doksy -- ok -- 0 ok 0 2 0 0 0 0   0:23:16 2 0:00:00 0:25:16 100 M
Roman Křeček (94) TOM Doksy
2 Roman Dostál (94) TOM Předměřice -- ok -- 0 ok 0 0 0 1 0 0   0:26:14 1 0:00:00 0:27:14 92,2 I. VT
Lukáš Vyhleďal (93) TOM Předměřice
3 Daniel Šlajs (94) Kralovice -- ok -- 0 ok 0 4 0 1 0 0   0:25:46 5 0:00:00 0:30:46 78,2 III. VT
Ondřej Pova (93) Kralovice
4 Tomáš Doležal (95) KČT Kralupy nad Vlt. -- ok -- 0 ok 0 1 0 0 1 0   0:28:54 2 0:00:00 0:30:54 77,7 III. VT
Michal Neufuss (93) KČT Kralupy nad Vlt.
5 Štěpán Pavliska (93) TOM Frýdlant -- ok -- 0 ok 0 2 0 0 2 0   0:27:05 4 0:00:00 0:31:05 77 III. VT
Marek Trávníček (93) TOM Frýdlant
6 David Tvrdý (93) Junák Uherské Hrad. -- ok -- 0 ok 0 1 2 0 0 0   0:28:06 3 0:00:00 0:31:06 76,9 III. VT
David Bureš (93) Junák Uherské Hrad.
7 Luboš Podlipný (94) TOM Předměřice -- ok -- 0 ok 0 1 0 2 0 0   0:28:12 3 0:00:00 0:31:12 76,5 III. VT
Pavel Hubáček (94) TOM Předměřice
8 Pavel Hofer (93) TOM Orlová -- ok -- 0 ok 2 2 1 0 1 0   0:26:45 6 0:00:00 0:32:45 70,4 III. VT
Roman Hubinec (94) TOM Orlová
9 Petr Janíček (93) Pěšáci Český Krumlov -- ok -- 0 ok 2 3 0 2 0 2   0:26:59 9 0:00:30 0:35:29 59,6  
Václav Studený (94) Pěšáci Český Krumlov
 
Mladší žákyně  
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Táňa Fidlerová (91) TOM Orlová 1 ok -- 0 ok 0 1 0 0 2 0   0:21:02 4 0:00:00 0:25:02 100 M
Lenka Hrdinová (91) TOM Orlová
2 Martina Krčková (91) KČT Kralupy nad Vlt. 0 ok -- 0 ok 0 2 0 0 0 0   0:24:01 2 0:00:00 0:26:01 96,1 M
Adéla Veselská (91) KČT Kralupy nad Vlt.
3 Radka Domčíková (92) TOM Frýdlant 0 ok -- 0 ok 0 2 0 0 0 0   0:26:31 2 0:00:00 0:28:31 86,1 II. VT
Andrea Jaššová (93) TOM Frýdlant
4 Karin Basáková (92) TOM Saturn Plzeň 2 ok -- 0 ok 0 1 0 1 0 0   0:26:02 4 0:00:00 0:30:02 80 III. VT
Nikola Brejchová (92) TOM Saturn Plzeň
5 Lucie Jarošová (92) TOM Bílovec 2 ok -- 0 ok 0 3 0 1 1 0   0:23:37 7 0:00:00 0:30:37 77,7 III. VT
Laura Ftáčníková (92) TOM Bílovec
6 Michaela Strašíková (92) TOM Pacov 1 ok -- 0 ok 0 4 0 0 0 0   0:25:49 5 0:00:00 0:30:49 76,9 III. VT
Simona Rybčáková (92) TOM Pacov
7 Jana Dostálová (91) Junák Uherské Hrad. 2 ok -- 0 ok 0 3 0 1 0 0   0:25:18 6 0:00:00 0:31:18 75 III. VT
Veronika Martináková (92) Junák Uherské Hrad.
8 Zuzana Fryštacká (91) KČT Velký Újezd 2 ok -- 0 ok 0 3 1 2 1 0   0:25:36 9 0:00:00 0:34:36 61,8  
Monika Volná (91) KČT Velký Újezd
 
Mladší žáci  
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Jan Vejrosta (91) KČT Kralupy nad Vlt. 0 ok -- 0 ok 0 0 0 0 0 0   0:20:35 0 0:00:00 0:20:35 100 M
Michal Blecha (91) KČT Kralupy nad Vlt.
2 Michal Horák (91) TOM Horolezčata Brno 1 ok -- 0 ok 0 2 0 0 0 0   0:21:53 3 0:00:00 0:24:53 79,1 III. VT
Ivo Stejskal (91) TOM Horolezčata Brno
3 Michal Novák (92) KČT Kralupy nad Vlt. 1 ok -- 0 ok 0 1 0 0 0 0   0:23:05 2 0:00:00 0:25:05 78,1 III. VT
Jan Kareš (91) KČT Kralupy nad Vlt.
4 Martin Kuthan (92) TOM Bílovec 0 ok -- 0 ok 0 2 0 2 0 0   0:24:25 4 0:00:00 0:28:25 61,9  
Jaroslav Lindovský (92) TOM Bílovec
5 Lukáš Havrda (91) TOM Orlová 1 ok -- 0 ok 0 1 0 0 1 1   0:25:16 4 0:00:00 0:29:16 57,8  
Marek Cibula (92) TOM Orlová
6 Vojtěch Gřunděl (92) TOM Frýdlant 0 ok -- 0 ok 0 2 0 2 2 1   0:24:07 7 0:00:00 0:31:07 48,8  
Ondřej Janovský (92) TOM Frýdlant
7 Michal Ursík (92) TOM Předměřice 0 ok -- 0 ok 0 2 0 0 0 0   0:29:44 2 0:00:00 0:31:44 45,8  
Jan Špáda (92) KČT Kralupy nad Vlt.
8 Vojtěch Vyhleďal (92) TOM Předměřice 2 ok -- 0 ok 0 5 1 0 1 0   0:23:24 9 0:00:00 0:32:24 42,6  
Jakub Kotlan (92) TOM Předměřice
9 Filip Ručka (91) Svišti Bohunín 1 ok -- 0 ok 0 3 1 0 2 0   0:27:12 7 0:00:00 0:34:12 33,8  
Matyáš Sud (91) Svišti Bohunín
10 Marek Šárlinger (92) TOM Pacov 1 ok -- 0 ok 0 1 0 3 1 2   0:29:53 8 0:00:00 0:37:53 16  
Tomáš Chalupa (92) TOM Pacov
 
Starší žákyně  
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Kateřina Klíčová (90) TOM Orlová 0 ok ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:21:24 2 0:00:00 0:23:24 100 M
Veronika Kohutová (89) TOM Orlová
2 Klára Žmijová (90) TOM Bílovec 1 ok ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:23:23 2 0:00:00 0:25:23 91,5 I. VT
Vanda Dolinková (90) TOM Bílovec
3 Martina Baudyšová (91) TOM Bílovec 0 ok ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:24:28 2 0:00:00 0:26:28 86,9 II. VT
Lenka Kardová (89) TOM Borotín
4 Iva Hamplová (89) TOM Předměřice 1 ok ok -- ok 0 3 0 0 0 0   0:23:08 4 0:00:00 0:27:08 84 II. VT
Lucie Hronešová (89) TOM Předměřice
5 Lenka Doležalová (90) KČT Kralupy nad Vlt. 1 ok ok -- ok 0 3 1 0 1 0   0:22:00 6 0:00:00 0:28:00 80,3 II. VT
Jana Beranová (90) KČT Kralupy nad Vlt.
6 Monika Tlustá (89) TOM Předměřice 2 ok ok -- ok 0 4 0 0 0 0   0:22:10 6 0:00:00 0:28:10 79,6 III. VT
Kateřina Šenkýřová (90) TOM Předměřice
7 Veronika Bílková (89) TOM Frýdlant 0 ok ok -- ok 0 4 1 0 0 0   0:24:21 5 0:00:10 0:29:11 75,3 III. VT
Marcela Halatová (89) TOM Frýdlant
8 Kristýna Kaucká (89) Kralovice 2 ok ok -- ok 0 2 1 0 1 0   0:25:43 6 0:00:00 0:31:43 64,5  
Barbora Svobodová (90) Kralovice
9 Veronika Krzystková (90) Svišti Bohunín 2 ok ok -- ok 0 3 0 0 2 0   0:26:00 7 0:00:00 0:33:00 59  
Renáta Ulmanová (90) Svišti Bohunín
10 Klára Jurčíková (89) Junák Uherské Hrad. 2 ok ok -- ok 0 4 0 4 2 1   0:21:49 13 0:00:00 0:34:49 51,2  
Kateřina Vlachynská (90) Junák Uherské Hrad.
 
Starší žáci  
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 David Kubec (90) TOM Borotín 2 ok ok -- ok 0 0 0 0 0 0   0:19:54 2 0:00:00 0:21:54 100 M
Václav Houška (90) TOM Borotín
2 Martin Melichárek (90) Junák Uherské Hrad. 2 ok ok -- ok 0 0 0 1 0 0   0:20:19 3 0:00:00 0:23:19 93,5 I. VT
Pavel Dufka (90) Junák Uherské Hrad.
3 Lukáš Pálka (90) TOM Horolezčata Brno 0 ok ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:21:27 2 0:00:00 0:23:27 92,9 I. VT
Petr Vespalec (89) TOM Horolezčata Brno
4 Filip Šustík (89) TOM Orlová 2 ok ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:22:15 3 0:00:00 0:25:15 84,7 II. VT
Jan Řídký (89) TOM Orlová
5 Václav Čokrt (89) TOM Český Brod 0 ok ok -- ok 0 3 0 0 1 0   0:21:42 4 0:00:00 0:25:42 82,6 II. VT
Jiří Mokošín (89) TOM Český Brod
6 Jiří Baldyňák (90) TOM Předměřice 0 ok ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:24:51 1 0:00:00 0:25:51 82 II. VT
Petr Hubáček (91) TOM Předměřice
7 Adam Bořil (90) TOM Týnec n.S. 2 ok ok -- ok 0 3 0 0 0 0   0:20:55 5 0:00:00 0:25:55 81,7 II. VT
Kryštof Peřestý (90) TOM Týnec n.S.
8 Filip Horvát (89) Svišti Bohunín 2 ok ok -- ok 0 1 0 0 1 1   0:20:56 5 0:00:00 0:25:56 81,6 II. VT
Marcel Ulman (89) Svišti Bohunín
9 Roman Gottlieb (89) KČT Kralupy nad Vlt. 2 ok ok -- ok 0 1 0 1 1 0   0:22:32 5 0:00:00 0:27:32 74,3 III. VT
Jan Vavřík (90) KČT Kralupy nad Vlt.
10 Robert Turský (89) TOM Bílovec 2 ok ok -- ok 0 4 0 0 0 0   0:22:04 6 0:00:00 0:28:04 71,8 III. VT
Matěj Kuděla (89) TOM Bílovec
11 Michal Smilek (89) TOM Ostrava 2 ok ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:24:19 4 0:00:00 0:28:19 70,7 III. VT
Roman Mutina (91) TOM Ostrava
12 Jakub Vlk (90) Kralovice 1 ok ok -- ok 0 4 0 0 0 0   0:23:44 5 0:00:00 0:28:44 68,8  
Jaroslav Cír (90) Kralovice
13 Petr Maléř (90) TOM Předměřice 2 ok ok -- ok 0 2 0 0 1 0   0:26:50 5 0:00:00 0:31:50 54,6  
Kamil Dostál (90) TOM Předměřice
 
Mladší dorostenky  
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Oldřiška Sedláčková (87) Kralovice 0 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:30:47 2 0:00:00 0:32:47 100 M
2 Simona Hávová (88) KČT Kralupy nad Vlt. 0 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:31:35 2 0:00:00 0:33:35 97,6 M
3 Eva Čokrtová (88) TOM Český Brod 0 -- ok -- ok 0 2 0 0 1 0   0:31:13 3 0:00:00 0:34:13 95,6 M
4 Monika Richtárová (88) TOM Bílovec 0 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:34:08 2 0:00:00 0:36:08 89,8 II. VT
5 Linda Rechtoriková (87) TOM Borotín 1 -- ok -- ok 0 3 0 0 0 0   0:32:11 4 0:00:00 0:36:11 89,6 II. VT
6 Zuzana Vencelidesová (87) TOM Předměřice 2 -- ok -- ok 0 1 0 1 0 0   0:32:34 4 0:00:00 0:36:34 88,5 II. VT
7 Martina Sekalová (88) TOM Borotín 1 -- ok -- ok 0 3 0 1 0 0   0:34:01 5 0:00:00 0:39:01 81 II. VT
8 Petra Pokladníková (88) Kralovice 1 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:36:28 3 0:00:00 0:39:28 79,6 III. VT
9 Tereza Čápová (87) TOM Předměřice 0 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:37:52 2 0:00:00 0:39:52 78,4 III. VT
10 Jana Řádová (87) KČT Kralupy nad Vlt. 0 -- ok -- ok 0 0 0 0 0 0   0:40:03 0 0:00:00 0:40:03 77,8 III. VT
11 Iveta Nováková (87) KČT Kralupy nad Vlt. 2 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:36:22 4 0:00:00 0:40:22 76,9 III. VT
12 Romana Jarošová (87) TOM Bílovec 0 -- ok -- ok 0 0 0 0 0 0   0:41:08 0 0:00:15 0:40:53 75,3 III. VT
13 Radka Petrášová (87) TOM Bílovec 0 -- ok -- ok 0 1 2 1 0 0   0:37:06 4 0:00:00 0:41:06 74,6 III. VT
14 Zuzana Kohlová (88) KČT Kralupy nad Vlt. 1 -- ok -- ok 0 2 0 2 0 0   0:36:31 5 0:00:00 0:41:31 73,4 III. VT
15 Marcela Hojná (87) KČT Kralupy nad Vlt. 2 -- ok -- ok 0 1 0 1 0 0   0:38:00 4 0:00:00 0:42:00 71,9 III. VT
16 Kateřina Martináková (88) Junák Uherské Hrad. 1 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:41:43 2 0:00:00 0:43:43 66,6  
 
Mladší dorostenci  
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Jaroslav Rosák (88) KČT Kralupy nad Vlt. 0 -- ok -- ok 0 0 0 0 0 0   0:26:25 0 0:00:15 0:26:10 100 M
2 Zdeněk Doutnáč (87) KČT Kralupy nad Vlt. 0 -- ok -- ok 0 0 0 0 0 0   0:27:17 0 0:00:00 0:27:17 95,7 M
3 Jan Čerešňa (87) TOM Orlová 1 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:27:15 2 0:00:00 0:29:15 88,2 II. VT
4 Petr Slavík (88) TOM Bílovec 0 -- ok -- ok 0 1 0 1 1 2   0:25:00 5 0:00:30 0:29:30 87,3 II. VT
5 Bohumil Žáček (88) TOM Orlová 1 -- ok -- ok 0 1 0 1 0 0   0:28:22 3 0:00:00 0:31:22 80,1 II. VT
6 Libor Golasowskí (88) TOM Orlová 1 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:29:34 3 0:00:20 0:32:14 76,8 III. VT
7 Jan Nešleha (87) KČT Kralupy nad Vlt. 0 -- ok -- ok 0 0 0 1 1 0   0:30:15 2 0:00:00 0:32:15 76,8 III. VT
8 Lukáš Gargulák (88) TOM Fryšták 0 -- ok -- ok 0 1 0 1 0 0   0:30:23 2 0:00:00 0:32:23 76,2 III. VT
9 Jan Vlachynský (87) Junák Uherské Hrad. 2 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:29:24 3 0:00:00 0:32:24 76,2 III. VT
10 Jiří Kružík (88) KČT Kralupy nad Vlt. 0 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 1   0:30:48 3 0:01:00 0:32:48 74,6 III. VT
11 Jakub Fúsek (87) KČT Kralupy nad Vlt. 0 -- ok -- ok 0 2 1 1 0 0   0:29:09 4 0:00:00 0:33:09 73,3 III. VT
12 Tomáš Kaucký (88) TOM Orlová 1 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:31:10 2 0:00:00 0:33:10 73,2 III. VT
13 Martin Rychtařík (88) KČT Kralupy nad Vlt. 0 -- ok -- ok 0 1 1 1 0 0   0:30:14 3 0:00:00 0:33:14 73 III. VT
14 Jaroslav Karda (87) TOM Borotín 2 -- ok -- ok 0 1 0 1 0 0   0:29:57 4 0:00:00 0:33:57 70,3 III. VT
15 Jiří Silný (87) Junák Uherské Hrad. 2 -- ok -- ok 0 3 0 0 0 0   0:29:11 5 0:00:10 0:34:01 70  
16 Martin Hamouz (87) TOM Pacov 0 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:32:15 2 0:00:00 0:34:15 69,1  
17 Lukáš Richtár (88) TOM Bílovec 0 -- ok -- ok 0 2 0 0 1 1   0:30:18 4 0:00:00 0:34:18 68,9  
18 Jan Šimon (88) TOM Pacov 2 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:37:57 4 0:00:00 0:41:57 39,7  
 
Starší dorostenky  
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Tereza Kubesová (85) TOM Bílovec 0 -- ok -- ok 0 0 0 0 0 0   0:31:44 0 0:00:00 0:31:44 100 M
2 Pavla Macurová (85) TOM Frýdlant 0 -- ok -- ok 0 0 0 0 0 0   0:33:17 0 0:00:00 0:33:17 95,1 M
3 Alena Podlipná (85) TOM Předměřice 0 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:33:21 1 0:00:00 0:34:21 91,8 I. VT
4 Vendula Braunová (86) Kralovice 1 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:32:27 3 0:00:00 0:35:27 88,3 II. VT
5 Zuzana Kabešová (85) Kralovice 0 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:34:47 1 0:00:00 0:35:47 87,2 II. VT
6 Zuzana Jílková (86) KČT Kralupy nad Vlt. 0 -- ok -- ok 0 0 0 0 0 0   0:37:46 0 0:00:00 0:37:46 81 II. VT
7 Lucie Macurová (85) KČT Kralupy nad Vlt. 0 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:37:37 1 0:00:00 0:38:37 78,3 III. VT
8 Jana Martináková (85) Junák Uherské Hrad. 2 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:36:45 4 0:00:00 0:40:45 71,6 III. VT
9 Dáša Kašíková (86) TOM Azimut Napajedla 2 -- ok -- ok 0 3 0 0 0 0   0:36:11 5 0:00:00 0:41:11 70,2 III. VT
10 Bára Formanová (86) TOM Saturn Plzeň 0 -- ok -- ok 0 0 0 0 1 0   0:40:37 1 0:00:00 0:41:37 68,9  
11 Klára Richterová (86) TOM Bílovec 0 -- ok -- ok 0 2 0 1 0 0   0:38:44 3 0:00:00 0:41:44 68,5  
12 Eliška Baranovská (86) KČT Kralupy nad Vlt. 0 -- ok -- ok 0 0 0 0 0 0   0:42:17 0 0:00:00 0:42:17 66,8  
13 Martina Jedličková (85) TOM Bílovec 0 -- ok -- ok 0 2 0 1 0 0   0:40:05 3 0:00:00 0:43:05 64,2  
14 Adéla Blažková (86) TOM Saturn Plzeň 0 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:41:27 2 0:00:00 0:43:27 63,1  
15 Martina Frňková (85) TOM Frýdlant 1 -- ok -- ok 0 2 0 4 0 0   0:38:20 7 0:00:00 0:45:20 57,1  
16 Tereza Horová (85) TOM Saturn Plzeň 2 -- ok -- ok 0 3 0 0 0 0   0:42:18 5 0:00:00 0:47:18 50,9  
17 Kateřina Gallová (85) TOM Orlová 0 -- ok -- ok 0 3 0 1 0 0   0:45:56 4 0:00:00 0:49:56 42,6  
 
Starší dorostenci  
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Miroslav Horák (85) Kralovice 0 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:25:36 1 0:00:00 0:26:36 100 M
2 Jakub Gabriel (86) TOM Předměřice 0 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:26:50 1 0:00:00 0:27:50 95,4 M
3 Jakub Bendžela (86) KČT Kralupy nad Vlt. 1 -- ok -- ok 0 1 0 1 0 0   0:26:26 3 0:00:30 0:28:56 91,2 I. VT
4 Petr Kalousek (86) KČT Kralupy nad Vlt. 1 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:27:20 3 0:00:10 0:30:10 86,6 II. VT
5 Michal Kuděla (86) TOM Bílovec 0 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:29:11 1 0:00:00 0:30:11 86,5 II. VT
6 Marcel Kenja (85) TOM Fryšták 1 -- ok -- ok 0 2 0 1 0 0   0:26:13 4 0:00:00 0:30:13 86,4 II. VT
7 Martin Vaculík (86) TOM Orlová 0 -- ok -- ok 0 3 0 2 0 0   0:28:01 5 0:00:00 0:33:01 75,9 III. VT
8 Libor Pavlu (85) TOM Frýdlant 1 -- ok -- ok 0 1 0 0 1 0   0:30:59 3 0:00:00 0:33:59 72,2 III. VT
9 Petr Honeš (85) TOM Bílovec 1 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 2   0:29:06 5 0:00:00 0:34:06 71,8 III. VT
10 Petr Křeháček (85) Duha Světlov 2 -- ok -- ok 0 1 0 0 1 0   0:31:39 4 0:00:00 0:35:39 66  
11 Jiří Šimon (86) TOM Pacov 0 -- ok -- ok 0 0 0 1 1 1   0:33:57 3 0:00:00 0:36:57 61,1  
12 Václav Žemla (86) KČT Kralupy nad Vlt. 0 -- ok -- ok 0 2 0 3 2 0   0:30:50 7 0:00:00 0:37:50 57,8  
13 Richard Plachta (86) TOM Ostrava 1 -- ok -- ok 2 1 0 0 0 0   0:41:55 4 0:00:00 0:45:55 27,4  
14 David Šrěrba (85) TOM Frýdlant 0 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:51:29 2 0:00:00 0:53:29 0  
 
Ženy - A  
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Lucie Hrušková (79) TOM Borotín 0 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:29:12 1 0:00:00 0:30:12 100 M
2 Daniela Židková (80) Radegast Frýdek Mís. 2 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:29:46 3 0:00:00 0:32:46 91,5 I. VT
3 Lucie Čiperová (81) KČT Kralupy nad Vlt. 0 -- ok -- ok 0 0 0 1 0 0   0:32:28 1 0:00:00 0:33:28 89,2 II. VT
4 Petra Česáková (76) TOM Předměřice 0 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:31:58 2 0:00:00 0:33:58 87,5 II. VT
5 Jitka Zenáhlíková (84) TOM Pacov 1 -- ok -- ok 0 0 0 0 0 0   0:33:28 1 0:00:00 0:34:28 85,9 II. VT
6 Markéta Novotná (79) KČT Kralupy nad Vlt. 0 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:34:06 1 0:00:00 0:35:06 83,8 II. VT
7 Martina Růžičková (84) TOM Újezdec Těšov 2 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:32:29 3 0:00:00 0:35:29 82,5 II. VT
8 Markéta Kanioková (77) TOM Bílovec 2 -- ok -- ok 0 3 0 0 0 0   0:31:25 5 0:00:00 0:36:25 79,4 III. VT
9 Lenka Jindřichová (76) KČT Kralupy nad Vlt. 0 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:35:34 1 0:00:00 0:36:34 78,9 III. VT
10 Libuše Vlachynská (62) Junák Uherské Hrad. 1 -- ok -- ok 0 3 0 0 0 0   0:32:39 4 0:00:00 0:36:39 78,6 III. VT
11 Anna Fryštacká (69) KČT Velký Újezd 0 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 1   0:35:47 3 0:00:00 0:38:47 71,6 III. VT
12 Ivana Pavlasová (82) TOM Ostrava 2 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:35:11 4 0:00:00 0:39:11 70,3 III. VT
13 Adéla Škarabelová (82) Radegast Frýdek Mís. 2 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:35:42 4 0:00:00 0:39:42 68,5  
14 Dana Šlaichová (79) Kralovice 0 -- ok -- ok 0 3 2 1 0 0   0:34:30 6 0:00:00 0:40:30 65,9  
15 Milena Tomášková (84) TOM Předměřice 1 -- ok -- ok 0 1 1 0 0 0   0:43:48 3 0:00:00 0:46:48 45  
16 Hana Chmelařová (84) TOM Újezdec Těšov 2 -- ok -- ok 0 2 2 1 2 2   0:38:32 11 0:00:00 0:49:32 36  
 
Muži - A  
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Jiří Vilhelm (70) TOM Orlová 0 -- ok -- ok 0 1 0 2 0 0   0:23:52 3 0:00:00 0:26:52 100 M
2 Vít Procházka (80) KČT Kralupy nad Vlt. 0 -- ok -- ok 0 0 0 0 0 0   0:27:18 0 0:00:00 0:27:18 98,4 M
3 Vít Rosůlek (84) Junák Uherské Hrad. 0 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:26:23 1 0:00:00 0:27:23 98,1 M
4 Martin Šandera (76) TOM Předměřice 0 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:27:10 1 0:00:00 0:28:10 95,2 M
5 Karel Popel (65) Kralovice 1 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:25:10 3 0:00:00 0:28:10 95,2 M
6 Ondřej Špirit (83) Duha Světlov 0 -- ok -- ok 0 1 0 1 0 0   0:26:16 2 0:00:00 0:28:16 94,8 I. VT
7 Tomáš Fúsek (66) KČT Kralupy nad Vlt. 2 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:26:36 3 0:00:00 0:29:36 89,8 II. VT
8 René Šeps (72) TOM Předměřice 0 -- ok -- ok 0 3 0 0 0 0   0:26:40 3 0:00:00 0:29:40 89,6 II. VT
9 Jaroslav Janča (75) TOM Újezdec Těšov 1 -- ok -- ok 0 0 0 0 0 0   0:28:54 1 0:00:00 0:29:54 88,7 II. VT
10 Libor Kohut (80) Radegast Frýdek Mís. 2 -- ok -- ok 0 0 0 1 0 0   0:27:13 3 0:00:00 0:30:13 87,5 II. VT
11 Miloš Němeček (71) TOM Borotín 0 -- ok -- ok 0 0 1 0 0 1   0:28:24 2 0:00:00 0:30:24 86,8 II. VT
12 Petr Gaj (81) Radegast Frýdek Mís. 2 -- ok -- ok 0 3 0 0 0 0   0:26:51 5 0:00:00 0:31:51 81,5 II. VT
13 Jan Růžička (81) TOM Pacov 0 -- ok -- ok 0 1 2 0 0 0   0:29:19 3 0:00:00 0:32:19 79,7 III. VT
14 Jan Gabriel (83) TOM Předměřice 1 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:31:05 2 0:00:00 0:33:05 76,9 III. VT
15 Martin Bukovský (84) TOM Tuři Olomouc 0 -- ok -- ok 0 1 1 0 0 0   0:31:18 2 0:00:00 0:33:18 76,1 III. VT
