Mistrovství Středočeského kraje
29.března 2003
Pořadatel: ATOM a KČT Kralupy n.Vlt.
Místo konání: Kralupy nad Vltavou - Hostibejk
Ředitel závodu: Alena Blechová
Hlavní rozhodčí: Zdeněk Slabý
Stavitel tratí: Radomír Matěja
Počtářská komise: Bronislav Novotný
Nejmladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jitka Černá (93) | KČT Kralupy - 3511 | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:18:37 | 4 | 0:00:02 | 0:22:35 | 100 | II. VT | |
2 | Karolína Lorenzová (93) | KČT Kralupy - 3511 | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:23:19 | 2 | 0:00:00 | 0:25:19 | 87,9 | III. VT | |
3 | Kateřina Čokrtová (94) | TOM Český Brod | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:21:12 | 7 | 0:00:00 | 0:28:12 | 75,1 | ||
4 | Simona Krčková (94) | KČT Kralupy - 3511 | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0:27:09 | 8 | 0:00:14 | 0:34:55 | 45,4 | ||
5 | Rebeka Škvorová (94) | TOM Týnec n.S. | -- | ok | -- | 2 | ok | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:29:52 | 10 | 0:00:00 | 0:39:52 | 23,5 | ||
6 | Marie Smolíková (93) | TOM Český Brod | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0:29:44 | 11 | 0:00:00 | 0:40:44 | 19,6 | ||
7 | Anna Biolková (95) | Skaut Týnec n.S. | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:34:12 | 9 | 0:00:00 | 0:43:12 | 8,7 | ||
8 | Dominika Jílková (94) | TOM Český Brod | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0:37:06 | 10 | 0:00:00 | 0:47:06 | 0 | ||
9 | Kateřina Veselská (95) | KČT Kralupy - 3511 | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:38:30 | 9 | 0:00:00 | 0:47:30 | 0 | ||
10 | Veronika Dolejšová (93) | Skaut Týnec n.S. | -- | ok | -- | 2 | ok | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0:37:37 | 15 | 0:00:00 | 0:52:37 | 0 | ||
D | Doubravka Klementová (98) | Skaut Kralupy n.V. | Diskvalifikace: mimo soutěž |
Nejmladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Roman Křeček (94) | TOM Doksy | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19:30 | 0 | 0:00:00 | 0:19:30 | 100 | II. VT | |
2 | Daniel Škvor (96) | TOM Týnec n.S. | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:23:05 | 7 | 0:00:35 | 0:29:30 | 48,7 | ||
3 | Tomáš Doležal (95) | KČT Kralupy - 3511 | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:27:49 | 4 | 0:00:00 | 0:31:49 | 36,8 | ||
4 | Zdeněk Plešinger (95) | KČT Kralupy - 1027 | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:30:02 | 5 | 0:00:00 | 0:35:02 | 20,3 | ||
D | Libor Veselý (98) | KČT Kralupy n.V. | Diskvalifikace: mimo soutěž | |||||||||||||||||
D | Zdeněk Bohm (00) | KČT Kralupy n.V. | Diskvalifikace: mimo soutěž | |||||||||||||||||
D | Vojtěch Dymáček (98) | Skaut Kralupy n.V. | Diskvalifikace: mimo soutěž | |||||||||||||||||
D | Durdoň Dominik (93) | neregistrován(a) | Diskvalifikace: mimo soutěž |
Mladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Adéla Veselská (91) | KČT Kralupy - 3511 | 1 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:18:56 | 4 | 0:00:00 | 0:22:56 | 100 | II. VT | |
2 | Tereza Pavlíková (91) | Skaut Týnec n.S. | 1 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:20:59 | 6 | 0:00:00 | 0:26:59 | 82,3 | III. VT | |
3 | Jana Čokrtová (92) | TOM Český Brod | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:24:26 | 6 | 0:00:00 | 0:30:26 | 67,3 | ||
4 | Barbora Vilímovská (93) | TOM Týnec n.S. | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:24:52 | 6 | 0:00:06 | 0:30:46 | 65,8 | ||
5 | Zuzana Pavlíková (92) | Skaut Týnec n.S. | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:23:15 | 9 | 0:00:00 | 0:32:15 | 59,4 | ||
6 | Monika Hondlová (92) | TOM Doksy | 2 | ok | -- | 2 | ok | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0:28:05 | 14 | 0:00:05 | 0:42:00 | 16,9 | ||
7 | Denisa Měchurová (93) | TOM Český Brod | 2 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0:29:52 | 14 | 0:00:00 | 0:43:52 | 8,7 | ||
8 | Kateřina Oktábcová (92) | Skaut Týnec n.S. | 1 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0:26:10 | 20 | 0:00:00 | 0:46:10 | 0 | ||
9 | Magdalena Biolková (92) | Skaut Týnec n.S. | 0 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0:32:15 | 18 | 0:00:00 | 0:50:15 | 0 | ||
10 | Iveta Plachetková (93) | neregistrován(a) | 2 | ok | -- | 2 | ok | 2 | 6 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0:40:46 | 31 | 0:00:00 | 1:11:46 | 0 |
Mladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jan Vejrosta (91) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:15:07 | 1 | 0:00:00 | 0:16:07 | 100 | II. VT | |
2 | Michal Novák (92) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18:50 | 3 | 0:00:00 | 0:21:50 | 64,5 | ||
3 | Jiří Oktábec (92) | Skaut Týnec n.S. | 2 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:22:19 | 10 | 0:00:00 | 0:32:19 | 0 | ||
4 | Marek Skupa (92) | Skaut Týnec n.S. | 2 | ok | -- | 0 | ok | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24:18 | 10 | 0:00:00 | 0:34:18 | 0 | ||
5 | Václav Bořil (92) | TOM Týnec n.S. | 0 | ok | -- | 2 | ok | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:23:59 | 11 | 0:00:00 | 0:34:59 | 0 | ||
6 | Ondřej Lukáč (93) | neregistrován(a) | 2 | ok | -- | 2 | ok | 4 | 3 | 0 | 15 | 6 | 12 | 0:30:38 | 44 | 0:00:00 | 1:14:38 | 0 | ||
D | Jan Špáda (92) | KČT Kralupy - 3511 | Diskvalifikace: mimo soutěž | |||||||||||||||||
D | Jan Novotný (92) | KČT Kralupy n.V. | Diskvalifikace: mimo soutěž |
Starší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Patricie Tvarůžková (90) | Skaut Týnec n.S. | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:21:13 | 2 | 0:00:50 | 0:22:23 | 100 | II. VT | |
2 | Barbora Závodská (90) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:21:58 | 1 | 0:00:03 | 0:22:55 | 97,6 | II. VT | |
3 | Jana Beranová (90) | KČT Kralupy - 3511 | 1 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22:53 | 2 | 0:00:00 | 0:24:53 | 88,8 | III. VT | |
4 | Gabriela Bendová (89) | TOM Doksy | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22:35 | 5 | 0:00:03 | 0:27:32 | 77 | ||
5 | Tereza Fiedlerová (90) | TOM Doksy | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24:48 | 5 | 0:00:00 | 0:29:48 | 66,9 | ||
6 | Eva Staňková (90) | Skaut Kralupy n.V. | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0:46:57 | 15 | 0:00:04 | 1:01:53 | 0 | ||
D | Barbora Řiháková (90) | KČT Kralupy - 3511 | Diskvalifikace: Mimo soutěž |
Starší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jan Vavřík (90) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19:22 | 2 | 0:00:00 | 0:21:22 | 100 | II. VT | |
2 | Adam Bořil (90) | TOM Týnec n.S. | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:18:22 | 5 | 0:00:00 | 0:23:22 | 90,6 | II. VT | |
3 | Václav Čokrt (89) | TOM Český Brod | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:18:26 | 5 | 0:00:00 | 0:23:26 | 90,3 | II. VT | |
4 | Daniel Charvát (90) | KČT Kralupy - 1027 | 1 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:21:25 | 3 | 0:00:04 | 0:24:21 | 86 | III. VT | |
5 | Miroslav Černý (90) | KČT Kralupy - 3511 | 1 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:22:09 | 4 | 0:00:00 | 0:26:09 | 77,6 | ||
D | Adam Kolinger (90) | TOM Český Brod | Diskvalifikace: Azimut |
Mladší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Eva Čokrtová (88) | TOM Český Brod | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:26:35 | 3 | 0:00:00 | 0:29:35 | 100 | II. VT | |
2 | Jana Řádová (87) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:26:59 | 3 | 0:00:00 | 0:29:59 | 98,6 | II. VT | |
3 | Simona Hávová (88) | KČT Kralupy - 3511 | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0:25:21 | 5 | 0:00:00 | 0:30:21 | 97,4 | II. VT | |
4 | Iveta Nováková (87) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30:21 | 1 | 0:00:23 | 0:30:58 | 95,3 | II. VT | |
5 | Lucie Habrová (87) | KČT Kralupy - 1027 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:31:23 | 1 | 0:00:00 | 0:32:23 | 90,5 | II. VT | |
6 | Zuzana Kohlová (88) | KČT Kralupy - 3511 | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:28:30 | 4 | 0:00:00 | 0:32:30 | 90,1 | II. VT | |
7 | Lenka Vejrostová (88) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:31:57 | 2 | 0:00:00 | 0:33:57 | 85,2 | III. VT | |
8 | Klára Kubrtová (87) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:32:31 | 3 | 0:00:00 | 0:35:31 | 79,9 | ||
9 | Alena Adámková (88) | KČT Kralupy - 1027 | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32:52 | 3 | 0:00:00 | 0:35:52 | 78,8 | ||
10 | Marcela Hojná (87) | KČT Kralupy - 1027 | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:33:08 | 3 | 0:00:00 | 0:36:08 | 77,9 | ||
11 | Blanka Mokošínová (87) | TOM Český Brod | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0:34:48 | 5 | 0:00:06 | 0:39:42 | 65,8 | ||
12 | Barbora Vaňáková (87) | KČT Kralupy - 3511 | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0:32:18 | 9 | 0:00:21 | 0:40:57 | 61,6 | ||
13 | Petra Gottliebová (87) | KČT Kralupy - 3511 | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:38:56 | 3 | 0:00:10 | 0:41:46 | 58,8 | ||
D | Alena Kurinová (87) | Skaut Kralupy n.V. | Diskvalifikace: Azimut |
Mladší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jaroslav Rosák (88) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:21:54 | 0 | 0:00:06 | 0:21:48 | 100 | II. VT | |
2 | Zdeněk Doutnáč (87) | KČT Kralupy - 1027 | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24:14 | 3 | 0:00:00 | 0:27:14 | 75,1 | ||
3 | Jan Blecha (88) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25:33 | 2 | 0:00:00 | 0:27:33 | 73,6 | ||
4 | Štěpán Bořil (88) | TOM Týnec n.S. | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:25:08 | 3 | 0:00:03 | 0:28:05 | 71,2 | ||
5 | Martin Rychtařík (88) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:24:37 | 4 | 0:00:00 | 0:28:37 | 68,7 | ||
6 | Jakub Fúsek (87) | KČT Kralupy - 1027 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:24:56 | 4 | 0:00:00 | 0:28:56 | 67,3 | ||
7 | Vít Peřestý (87) | TOM Týnec n.S. | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:27:51 | 2 | 0:00:06 | 0:29:45 | 63,5 | ||
8 | Jan Nešleha (87) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:28:43 | 2 | 0:00:09 | 0:30:34 | 59,8 | ||
9 | Aleš Fodor (87) | TOM Český Brod | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:27:52 | 4 | 0:00:42 | 0:31:10 | 57 | ||
10 | Jan Kašpar (88) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0:29:30 | 7 | 0:00:04 | 0:36:26 | 32,9 | ||
11 | Lukáš Matěja (88) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0:31:48 | 6 | 0:00:00 | 0:37:48 | 26,6 | ||
12 | Michal Materna (88) | neregistrován(a) | 1 | -- | ok | -- | ok | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0:30:59 | 10 | 0:00:19 | 0:40:40 | 13,5 | ||
13 | Jakub Řihák (88) | neregistrován(a) | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0:35:25 | 12 | 0:00:12 | 0:47:13 | 0 |
Starší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Lucie Macurová (85) | KČT Kralupy - 1027 | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36:11 | 3 | 0:00:00 | 0:39:11 | 100 | II. VT | |
2 | Tereza Dvořáková (85) | KČT Kralupy - 3511 | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:36:30 | 5 | 0:00:00 | 0:41:30 | 94,1 | II. VT | |
3 | Markéta Lorenzová (86) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:43:25 | 5 | 0:00:00 | 0:48:25 | 76,4 | ||
4 | Jana Jahodová (86) | neregistrován(a) | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0:49:09 | 8 | 0:00:10 | 0:56:59 | 54,6 | ||
5 | Jiřina Ječná (86) | neregistrován(a) | 2 | -- | ok | -- | ok | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0:43:08 | 22 | 0:00:00 | 1:05:08 | 33,8 |
Starší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Tomáš Adámek (85) | KČT Kralupy - 1027 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:24:29 | 5 | 0:00:00 | 0:29:29 | 100 | II. VT | |
2 | Václav Žemla (86) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:28:16 | 3 | 0:00:17 | 0:30:59 | 94,9 | II. VT | |
3 | Ondřej Kohl (86) | OB Kralupy n.V. | 1 | -- | ok | -- | ok | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:25:27 | 7 | 0:00:00 | 0:32:27 | 89,9 | III. VT | |
4 | Eduard Frey (86) | KČT Kralupy n.V. | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0:24:22 | 15 | 0:00:00 | 0:39:22 | 66,5 | ||
5 | Ivan Novák (86) | TOM Český Brod | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0:26:29 | 15 | 0:00:00 | 0:41:29 | 59,3 | ||
6 | Šimon Hartl (85) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0:28:32 | 15 | 0:00:00 | 0:43:32 | 52,3 | ||
7 | Jaroslav Dědič (86) | KČT Kralupy - 3511 | 2 | -- | ok | -- | ok | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0:29:53 | 19 | 0:00:00 | 0:48:53 | 34,2 |
Ženy - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Lucie Čiperová (81) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:28:23 | 1 | 0:00:00 | 0:29:23 | 100 | II. VT | |
2 | Veronika Vondrušková (79) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:31:19 | 0 | 0:00:00 | 0:31:19 | 93,4 | II. VT | |
3 | Lenka Jindřichová (76) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0:29:32 | 9 | 0:00:00 | 0:38:32 | 68,9 | ||
4 | Květa Zrzavá (78) | KČT Kralupy - 1027 | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39:03 | 4 | 0:00:00 | 0:43:03 | 53,5 | ||
5 | Tereza Vondrová (80) | KČT Kralupy n.V. | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0:32:08 | 13 | 0:00:05 | 0:45:03 | 46,7 | ||
6 | Kateřina Malá (77) | KČT Kralupy - 3511 | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:39:52 | 6 | 0:00:00 | 0:45:52 | 43,9 | ||
7 | Věra Plívová (81) | TOM Český Brod | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:41:04 | 5 | 0:00:00 | 0:46:04 | 43,2 | ||
8 | Markéta Novotná (79) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0:51:46 | 5 | 0:00:12 | 0:56:34 | 7,5 | ||
9 | Radka Sodomková (79) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0:44:07 | 28 | 0:00:00 | 1:12:07 | 0 | ||
D | Libuše Veselá (68) | KČT Kralupy n.V. | Diskvalifikace: Azimut | |||||||||||||||||
D | Zdenka Bohmová (79) | KČT Kralupy - 3511 | Diskvalifikace: Azimut | |||||||||||||||||
D | Blanka Dymáčková (77) | Skaut Kralupy n.V. | Diskvalifikace: Azimut |
Muži - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Vít Procházka (80) | KČT Kralupy - 3511 | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22:08 | 3 | 0:00:00 | 0:25:08 | 100 | II. VT | |
2 | Martin Šandera (76) | TOM Předměřice n.L. | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24:09 | 1 | 0:00:00 | 0:25:09 | 99,9 | II. VT | |
3 | Tomáš Fúsek (66) | KČT Kralupy - 1027 | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:23:21 | 5 | 0:00:32 | 0:27:49 | 89,3 | III. VT | |
4 | Jiří Káš (77) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0:27:29 | 4 | 0:00:00 | 0:31:29 | 74,7 | ||
5 | Tomáš Fúsek (84) | KČT Kralupy - 1027 | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:27:43 | 4 | 0:00:09 | 0:31:34 | 74,4 | ||
6 | Vladimír Siegl (77) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:29:18 | 3 | 0:00:00 | 0:32:18 | 71,5 | ||
7 | Marek Zoufalý (74) | KČT Kralupy - 3511 | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:33:06 | 4 | 0:00:00 | 0:37:06 | 52,4 | ||
8 | Martin Káš (79) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0:39:54 | 6 | 0:00:00 | 0:45:54 | 17,4 | ||
9 | Kamil Sodomka (81) | KČT Kralupy - 3511 | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0:30:37 | 18 | 0:00:00 | 0:48:37 | 6,6 | ||
10 | Vladimír Vacek (75) | KČT Kralupy - 3511 | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0:38:59 | 10 | 0:00:00 | 0:48:59 | 5,1 | ||
11 | Václav Homolka (78) | neregistrován(a) | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:55:46 | 3 | 0:00:00 | 0:58:46 | 0 | ||
D | Ivan Káš (81) | KČT Kralupy - 3511 | Diskvalifikace: Azimut | |||||||||||||||||
D | Martin Klement (72) | Skaut Kralupy n.V. | Diskvalifikace: Azimut | |||||||||||||||||
D | Martin Hladík (77) | neregistrován(a) | Diskvalifikace: Azimut | |||||||||||||||||
D | Martin Vaněček (77) | KČT Kralupy - 3511 | Diskvalifikace: Azimut |
Ženy - B
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Romana Vejrostová (65) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:29:45 | 2 | 0:00:00 | 0:31:45 | 100 | II. VT | |
2 | Magdaléna Bořilová (65) | TOM Týnec n.S. | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:34:29 | 1 | 0:00:29 | 0:35:00 | 89,8 | III. VT | |
3 | Alena Kohlová (60) | OB Kralupy n.V. | 2 | -- | ok | -- | ok | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:33:44 | 5 | 0:00:00 | 0:38:44 | 78 | ||
4 | Hana Jílková (67) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:42:44 | 5 | 0:00:00 | 0:47:44 | 49,7 |
Muži - B
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Zdeněk Vejrosta (61) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23:22 | 0 | 0:00:00 | 0:23:22 | 100 | II. VT | |
2 | František Křeček (58) | TOM Doksy | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:25:05 | 1 | 0:00:00 | 0:26:05 | 88,4 | III. VT | |
3 | Josef Blecha (66) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:26:48 | 2 | 0:00:00 | 0:28:48 | 76,7 | ||
4 | Aleš Stárek (66) | KČT Kralupy - 3510 | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:27:23 | 2 | 0:00:11 | 0:29:12 | 75 | ||
5 | Ladislav Čipera (55) | KČT Kralupy - 3511 | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:29:08 | 2 | 0:00:00 | 0:31:08 | 66,8 | ||
6 | Vojtěch Oktábec (67) | Skaut Týnec n.S. | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:25:20 | 7 | 0:00:00 | 0:32:20 | 61,6 | ||
7 | Peter Lojka (67) | Č.R. - Kralupy n.V. | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0:35:45 | 6 | 0:00:00 | 0:41:45 | 21,3 | ||
