1. závod Český pohár
10. května 2003
Pořadatel: TOM Týnec nad Sázavou
Místo konání: Týnec nad Sázavou
Ředitel závodu: Bořil Pavel
Hlavní rozhodčí: Popel Karel
Stavitel tratí: Bořilová Magdaléna
Počtářská komise: Radek Peřestý
Nejmladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Kristýna Bosová (94) | TOM Orlová | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:24:17 | 1 | 0:00:00 | 0:25:17 | 100 | I. VT | |
2 | Blanka Rosáková (93) | KČT Kralupy | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24:32 | 1 | 0:00:00 | 0:25:32 | 99 | I. VT | |
3 | Tereza Vlková (93) | Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25:37 | 4 | 0:00:00 | 0:29:37 | 82,9 | II. VT | |
4 | Simona Krčková (94) | KČT Kralupy | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:28:57 | 1 | 0:00:00 | 0:29:57 | 81,5 | II. VT | |
5 | Zuzana Kulčárová (93) | TOM Orlová | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:27:54 | 4 | 0:00:00 | 0:31:54 | 73,8 | III. VT | |
6 | Kateřina Čokrtová (94) | TOM Český Brod | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:28:30 | 4 | 0:00:00 | 0:32:30 | 71,5 | III. VT | |
7 | Monika Vajnerová (94) | KČT Kralupy | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:29:44 | 3 | 0:00:00 | 0:32:44 | 70,5 | III. VT | |
8 | Kateřina Martinková (93) | Junák Uh.Hradiště | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:29:43 | 5 | 0:00:00 | 0:34:43 | 62,7 | ||
9 | Barbora Martinková (93) | Junák Uh.Hradiště | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:31:13 | 7 | 0:00:00 | 0:38:13 | 48,8 | ||
10 | Monika Strašíková (94) | Kamarádi Pacov | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0:30:15 | 10 | 0:00:00 | 0:40:15 | 40,8 | ||
11 | Radka Dobisíková (95) | KČT Velký Újezd | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:33:43 | 7 | 0:00:00 | 0:40:43 | 39 | ||
12 | Hana Lodlová (94) | Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:39:46 | 5 | 0:00:00 | 0:44:46 | 22,9 | ||
13 | Aneta Jodarová (94) | Bobři Vinoř 19102 | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0:37:39 | 9 | 0:00:00 | 0:46:39 | 15,5 | ||
14 | Radka Melichárková (95) | Junák Uh.Hradiště | -- | ok | -- | 2 | ok | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0:37:21 | 10 | 0:00:00 | 0:47:21 | 12,7 | ||
15 | Simona Bořilová (97) | TOM Týnec n. Sázavou | -- | ok | -- | 2 | ok | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0:37:28 | 11 | 0:00:00 | 0:48:28 | 8,3 |
Nejmladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Roman Křeček (94) | Formica Doksy u Kl. | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:27:52 | 0 | 0:00:00 | 0:27:52 | 100 | I. VT | |
2 | Lukáš Vyhleďal (93) | Nezmaři Předměřice | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:29:01 | 5 | 0:00:00 | 0:34:01 | 77,9 | III. VT | |
3 | Luboš Podlipný (94) | Nezmaři Předměřice | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0:27:30 | 7 | 0:00:00 | 0:34:30 | 76,2 | III. VT | |
4 | Jakub Šmucr (95) | TOM Saturn Plzeň | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0:32:28 | 4 | 0:00:00 | 0:36:28 | 69,1 | ||
5 | Daniel Škvor (96) | TOM Týnec n. Sázavou | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:30:46 | 6 | 0:00:00 | 0:36:46 | 68,1 | ||
6 | Tomáš Krebs (94) | Nezmaři Předměřice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0:33:10 | 4 | 0:00:00 | 0:37:10 | 66,6 | ||
7 | Ondřej Rokyta (94) | Tuři 4105 Olomouc | -- | ok | -- | 2 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:32:22 | 6 | 0:00:00 | 0:38:22 | 62,3 | ||
8 | Zdeněk Plešinger (95) | KČT Kralupy | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:32:46 | 7 | 0:00:00 | 0:39:46 | 57,3 | ||
9 | Tomáš Doležal (95) | KČT Kralupy | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:37:57 | 5 | 0:00:00 | 0:42:57 | 45,9 | ||
10 | Rudolf Salfinský (93) | Kralovice | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0:34:24 | 9 | 0:00:00 | 0:43:24 | 44,3 | ||
11 | Martin Pilař (96) | TOM Delfíni Borotín | -- | ok | -- | 2 | ok | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0:31:36 | 14 | 0:00:00 | 0:45:36 | 36,4 | ||
12 | Tomáš Hána (93) | Azimut Napajedla1403 | -- | ok | -- | 2 | ok | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0:29:38 | 16 | 0:00:00 | 0:45:38 | 36,2 | ||
13 | Miroslav Březina (94) | Junák Uh.Hradiště | -- | ok | -- | 0 | ok | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:42:04 | 9 | 0:00:00 | 0:51:04 | 16,7 | ||
14 | Miroslav Lang (95) | TOM Habry | -- | ok | -- | 0 | ok | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0:34:06 | 19 | 0:00:00 | 0:53:06 | 9,4 | ||
15 | Petr Petrilak (95) | Bobři Vinoř 19102 | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0:39:58 | 14 | 0:00:00 | 0:53:58 | 6,3 | ||
16 | Štěpán Pavliska (93) | Divočáci Frýdlant | -- | ok | -- | 2 | ok | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0:39:46 | 17 | 0:00:00 | 0:56:46 | 0 | ||
17 | Lukáš Hájek (93) | Tuláci Bukovany 6111 | -- | ok | -- | 2 | ok | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0:35:04 | 23 | 0:00:00 | 0:58:04 | 0 | ||
18 | Ferdinand Mičulka (93) | Žlutý kvítek TOM1309 | -- | ok | -- | 2 | ok | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0:36:29 | 22 | 0:00:00 | 0:58:29 | 0 | ||
19 | Ondřej Fryštacký (94) | KČT Velký Újezd | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 1 | 2 | 15 | 6 | 6 | 0:33:33 | 32 | 0:00:00 | 1:05:33 | 0 | ||
D | David Tvrdý (93) | Junák Uh.Hradiště | Diskvalifikace: Vynechání kontroly |
Mladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Táňa Fidlerová (91) | TOM Orlová | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:21:23 | 1 | 0:00:25 | 0:21:58 | 100 | I. VT | |
2 | Lucie Jarošová (92) | Nezmaři Bílovec | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24:15 | 2 | 0:00:00 | 0:26:15 | 80,5 | II. VT | |
3 | Martina Krčková (91) | KČT Kralupy | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:26:54 | 0 | 0:00:00 | 0:26:54 | 77,5 | III. VT | |
4 | Monika Duží (91) | Divočáci Frýdlant | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25:55 | 2 | 0:00:30 | 0:27:25 | 75,2 | III. VT | |
5 | Linda Fišarová (91) | Kralovice | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:25:46 | 3 | 0:00:00 | 0:28:46 | 69 | ||
6 | Zuzana Fryštacká (91) | KČT Velký Újezd | 1 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:27:20 | 4 | 0:01:25 | 0:29:55 | 63,8 | ||
7 | Karin Basáková (92) | TOM Saturn Plzeň | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:26:51 | 4 | 0:00:00 | 0:30:51 | 59,6 | ||
8 | Michaela Strašíková (92) | Kamarádi Pacov | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:27:57 | 3 | 0:00:00 | 0:30:57 | 59,1 | ||
9 | Tereza Pavlíková (91) | Skaut Týnec n. S. | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:28:26 | 4 | 0:00:25 | 0:32:01 | 54,2 | ||
10 | Eva Horáková (92) | TOM Habry | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:29:08 | 4 | 0:00:00 | 0:33:08 | 49,2 | ||
11 | Jana Dostálová (91) | Junák Uh.Hradiště | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:28:51 | 5 | 0:00:00 | 0:33:51 | 45,9 | ||
12 | Michaela Řeháčková (91) | Nezmaři Bílovec | 0 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:25:11 | 9 | 0:00:00 | 0:34:11 | 44,4 | ||
13 | Barbora Vilímovská (93) | TOM Týnec n. Sázavou | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:28:45 | 6 | 0:00:00 | 0:34:45 | 41,8 | ||
14 | Jana Černá (92) | KČT Velký Újezd | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:29:01 | 7 | 0:00:55 | 0:35:06 | 40,2 | ||
15 | Ada Paluzgová (91) | Žlutý kvítek TOM1309 | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:26:31 | 10 | 0:00:00 | 0:36:31 | 33,8 | ||
16 | Michaela Knedlíková (92) | Kralovice | 0 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:27:38 | 9 | 0:00:00 | 0:36:38 | 33,2 | ||
17 | Jana Čokrtová (92) | TOM Český Brod | 1 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:28:36 | 9 | 0:00:00 | 0:37:36 | 28,8 | ||
18 | Kateřina Kronďáková (91) | Kralovice | 2 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:31:21 | 7 | 0:00:00 | 0:38:21 | 25,4 | ||
19 | Petra Hrančíková (92) | Azimut Napajedla1403 | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0:30:18 | 11 | 0:00:00 | 0:41:18 | 12 | ||
20 | Magdalena Biolková (92) | Skaut Týnec n. S. | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0:34:28 | 9 | 0:00:00 | 0:43:28 | 2,1 | ||
21 | Monika Pilařová (92) | TOM Delfíni Borotín | 0 | ok | -- | 2 | ok | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0:34:09 | 14 | 0:00:30 | 0:47:39 | 0 |
Mladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jan Vejrosta (91) | KČT Kralupy | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20:11 | 0 | 0:00:00 | 0:20:11 | 100 | I. VT | |
2 | Michal Horák (91) | Horolezčata Brno | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:21:15 | 1 | 0:00:00 | 0:22:15 | 89,8 | II. VT | |
3 | Vojtěch Vyhleďal (92) | Nezmaři Předměřice | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23:11 | 2 | 0:00:00 | 0:25:11 | 75,2 | III. VT | |
4 | Michal Novák (92) | KČT Kralupy | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:23:14 | 4 | 0:00:00 | 0:27:14 | 65,1 | ||
5 | David Pokluda (92) | Nezmaři Bílovec | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:26:46 | 3 | 0:00:00 | 0:29:46 | 52,5 | ||
6 | Filip Ručka (91) | Svišti Bohumín | 0 | ok | -- | 2 | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:26:01 | 4 | 0:00:00 | 0:30:01 | 51,3 | ||
7 | Martin Kuthan (92) | Nezmaři Bílovec | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:26:10 | 4 | 0:00:00 | 0:30:10 | 50,5 | ||
8 | Vojtěch Gřunděl (92) | Divočáci Frýdlant | 0 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:26:23 | 4 | 0:00:00 | 0:30:23 | 49,5 | ||
9 | Tomáš Mládek (91) | Kamarádi Pacov | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0:24:43 | 6 | 0:00:00 | 0:30:43 | 47,8 | ||
10 | Dušan Balák (92) | Junák Uh.Hradiště | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:25:48 | 6 | 0:00:00 | 0:31:48 | 42,4 | ||
11 | Jaroslav Novotný (91) | TOM Český Brod | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:25:05 | 7 | 0:00:00 | 0:32:05 | 41 | ||
12 | Lukáš Havrda (91) | TOM Orlová | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:29:13 | 4 | 0:00:00 | 0:33:13 | 35,4 | ||
13 | Michal Ursík (92) | Nezmaři Předměřice | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:29:42 | 5 | 0:00:45 | 0:33:57 | 31,8 | ||
14 | Marek Šádlingr (92) | Kamarádi Pacov | 1 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:28:00 | 6 | 0:00:00 | 0:34:00 | 31,5 | ||
15 | Jiří Oktábec (92) | Skaut Týnec n. S. | 0 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0:26:15 | 8 | 0:00:00 | 0:34:15 | 30,3 | ||
16 | Tomáš Chalupa (92) | Kamarádi Pacov | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:25:27 | 9 | 0:00:00 | 0:34:27 | 29,3 | ||
17 | Michal Borkész (91) | Junák Uh.Hradiště | 0 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:27:36 | 7 | 0:00:00 | 0:34:36 | 28,6 | ||
18 | Tomáš Lehmann (91) | Bobři Vinoř 19102 | 0 | ok | -- | 0 | ok | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0:24:45 | 10 | 0:00:00 | 0:34:45 | 27,8 | ||
19 | Radim Peňáz (92) | TOM Delfíni Borotín | 1 | ok | -- | 0 | ok | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:35:03 | 7 | 0:00:50 | 0:41:13 | 0 | ||
20 | Lukáš Chytil (92) | Chřibský lenochod | 2 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0:28:16 | 13 | 0:00:00 | 0:41:16 | 0 | ||
21 | Lukáš Hlubocký (93) | TOM Delfíni Borotín | 0 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0:33:36 | 8 | 0:00:00 | 0:41:36 | 0 | ||
22 | Michal Miskai (92) | Kamarádi Pacov | 2 | ok | -- | 2 | ok | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0:28:10 | 15 | 0:00:00 | 0:43:10 | 0 | ||
23 | Tomáš Opat (92) | Kralovice | 1 | ok | -- | 0 | ok | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:33:49 | 11 | 0:01:00 | 0:43:49 | 0 | ||
24 | Patrik Pilous (92) | Kralovice | 0 | ok | -- | 0 | ok | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0:28:36 | 16 | 0:00:00 | 0:44:36 | 0 | ||
25 | Marek Skupa (92) | Skaut Týnec n. S. | 1 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0:35:03 | 12 | 0:00:50 | 0:46:13 | 0 | ||
26 | Pavel Marek (91) | TOM Delfíni Borotín | 2 | ok | -- | 0 | ok | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0:32:59 | 19 | 0:00:45 | 0:51:14 | 0 |
Starší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Klára Jurčíková (89) | Junák Uh.Hradiště | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:21:52 | 0 | 0:00:00 | 0:21:52 | 100 | I. VT | |
2 | Nicol Žáčková (90) | TOM Orlová | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20:33 | 2 | 0:00:00 | 0:22:33 | 96,9 | I. VT | |
3 | Kateřina Klíčová (90) | TOM Orlová | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19:58 | 3 | 0:00:00 | 0:22:58 | 95 | I. VT | |
4 | Klára Žmijová (90) | Nezmaři Bílovec | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25:11 | 2 | 0:00:00 | 0:27:11 | 75,7 | III. VT | |
5 | Iva Hamplová (89) | Nezmaři Předměřice | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:26:12 | 1 | 0:00:00 | 0:27:12 | 75,6 | III. VT | |
6 | Kateřina Kaucká (90) | Kralovice | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23:27 | 4 | 0:00:00 | 0:27:27 | 74,5 | III. VT | |
7 | Veronika Bílková (89) | Divočáci Frýdlant | 1 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:22:35 | 5 | 0:00:00 | 0:27:35 | 73,9 | III. VT | |
8 | Gabriela Bendová (89) | Formica Doksy u Kl. | 1 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25:52 | 3 | 0:00:00 | 0:28:52 | 68 | ||
9 | Kamila Marxová (90) | Kralovice | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:26:12 | 3 | 0:00:00 | 0:29:12 | 66,5 | ||
10 | Monika Tlustá (89) | Nezmaři Předměřice | 0 | ok | ok | -- | ok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:27:20 | 2 | 0:00:00 | 0:29:20 | 65,9 | ||
11 | Lenka Kardová (89) | TOM Delfíni Borotín | 0 | ok | ok | -- | ok | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:25:39 | 4 | 0:00:00 | 0:29:39 | 64,4 | ||
12 | Lenka Pechová (89) | KČT Kralupy | 1 | ok | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:28:40 | 1 | 0:00:00 | 0:29:40 | 64,3 | ||
13 | Jana Míčková (90) | Nezmaři Bílovec | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23:48 | 6 | 0:00:00 | 0:29:48 | 63,7 | ||
14 | Kristýna Kaucká (89) | Kralovice | 1 | ok | ok | -- | ok | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:26:01 | 5 | 0:01:00 | 0:30:01 | 62,7 | ||
15 | Martina Průchová (89) | Kralovice | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:26:15 | 4 | 0:00:00 | 0:30:15 | 61,7 | ||
16 | Tereza Fiedlerová (90) | Formica Doksy u Kl. | 1 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:26:25 | 4 | 0:00:00 | 0:30:25 | 60,9 | ||
17 | Anna Levkovová (89) | Azimut Napajedla1403 | 2 | ok | ok | -- | ok | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:26:00 | 6 | 0:00:00 | 0:32:00 | 53,7 | ||
18 | Vladěna Dvořáková (90) | Kamarádi Pacov | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0:25:31 | 8 | 0:00:00 | 0:33:31 | 46,7 | ||
19 | Veronika Krzystková (90) | Svišti Bohumín | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:28:40 | 5 | 0:00:00 | 0:33:40 | 46 | ||
20 | Hana Mašátová (90) | Kamarádi Pacov | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:28:51 | 5 | 0:00:00 | 0:33:51 | 45,2 | ||
21 | Barbora Závodská (90) | KČT Kralupy | 0 | ok | ok | -- | ok | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:26:01 | 9 | 0:00:00 | 0:35:01 | 39,9 | ||
22 | Jaroslava Vítámvásová (90) | Tuláci Bukovany 6111 | 1 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:33:19 | 5 | 0:00:00 | 0:38:19 | 24,8 | ||
23 | Petra Dvořáková (90) | Skaut Týnec n. S. | 2 | ok | ok | -- | ok | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:29:24 | 13 | 0:00:00 | 0:42:24 | 6,1 | ||
24 | Lucie Uhrmacherová (89) | Azimut Napajedla1403 | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:36:33 | 6 | 0:00:00 | 0:42:33 | 5,4 | ||
25 | Michaela Mullerová (89) | Tuláci Bukovany 6111 | 1 | ok | ok | -- | ok | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:38:42 | 7 | 0:00:40 | 0:45:02 | 0 |
Starší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Robert Turský (89) | Nezmaři Bílovec | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22:32 | 0 | 0:00:00 | 0:22:32 | 100 | I. VT | |
2 | Filip Šustík (89) | TOM Orlová | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20:40 | 3 | 0:00:00 | 0:23:40 | 95 | I. VT | |
3 | Jiří Baldyňák (90) | Nezmaři Předměřice | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:25:36 | 1 | 0:00:00 | 0:26:36 | 82 | II. VT | |
4 | Jakub Vlk (90) | Kralovice | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23:47 | 3 | 0:00:00 | 0:26:47 | 81,1 | II. VT | |
5 | Jan Vavřík (90) | KČT Kralupy | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:24:18 | 4 | 0:00:00 | 0:28:18 | 74,4 | III. VT | |
6 | Filip Horvát (89) | Svišti Bohumín | 1 | ok | ok | -- | ok | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0:22:24 | 6 | 0:00:00 | 0:28:24 | 74 | III. VT | |
7 | David Kubec (90) | TOM Delfíni Borotín | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:22:28 | 6 | 0:00:00 | 0:28:28 | 73,7 | III. VT | |
8 | Adam Bořil (90) | TOM Týnec n. Sázavou | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23:57 | 5 | 0:00:00 | 0:28:57 | 71,5 | III. VT | |
9 | Jiří Kadleček (90) | Azimut Napajedla1403 | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:27:07 | 2 | 0:00:00 | 0:29:07 | 70,8 | III. VT | |
10 | Václav Čokrt (89) | TOM Český Brod | 0 | ok | ok | -- | ok | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:23:34 | 6 | 0:00:00 | 0:29:34 | 68,8 | ||
11 | Michal Trnka (89) | Kralovice | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:26:09 | 4 | 0:00:00 | 0:30:09 | 66,2 | ||
12 | Marek Cimr (89) | Tuláci Bukovany 6111 | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0:25:25 | 5 | 0:00:00 | 0:30:25 | 65 | ||
13 | Petr Maléř (90) | Nezmaři Předměřice | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:27:33 | 3 | 0:00:00 | 0:30:33 | 64,4 | ||
14 | Miroslav Černý (90) | KČT Kralupy | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0:27:36 | 4 | 0:00:00 | 0:31:36 | 59,8 | ||
15 | Jaroslav Adámek (89) | KČT Kralupy | 0 | ok | ok | -- | ok | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0:25:36 | 6 | 0:00:00 | 0:31:36 | 59,8 | ||
16 | Ondřej Víšek (90) | Modrá šipka Vodňany | 2 | ok | ok | -- | ok | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:25:29 | 7 | 0:00:00 | 0:32:29 | 55,8 | ||
17 | Jakub Česák (89) | Nezmaři Předměřice | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:30:24 | 3 | 0:00:00 | 0:33:24 | 51,8 | ||
18 | Jaroslav Hobel (89) | Kralovice | 2 | ok | ok | -- | ok | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:27:22 | 10 | 0:00:00 | 0:37:22 | 34,2 | ||
19 | Pavel Vrána (90) | Kamarádi Pacov | 2 | ok | ok | -- | ok | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:28:32 | 9 | 0:00:05 | 0:37:27 | 33,8 | ||
20 | Lukáš Muller (89) | Tuláci Bukovany 6111 | 1 | ok | ok | -- | ok | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0:25:53 | 12 | 0:00:00 | 0:37:53 | 31,9 | ||
21 | Jan Miskai (89) | Kamarádi Pacov | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0:31:46 | 9 | 0:00:00 | 0:40:46 | 19,1 | ||
