pořadí | jména - příjmení rok narození | oddíl | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | celkem |
1. | Lucie HRUŠKOVÁ 79 | TOM Borotín | 97,7 | 100 | 97,7 | 93,4 | 295,4 |
2. | Libuše VLACHYNSKÁ 62 | Junák Uherské Hradiště | 94,1 | 90,3 | 95,3 | 100 | 289,4 |
3. | Lucie ČIPEROVÁ 81 | KČT Kralupy nad Vltavou | 92,3 | 87,3 | 96,4 | 276 | |
4. | Daniela ŽIDKOVÁ 80 | Radegast Frýdek Místek | 96,1 | 100 | 79,3 | 275,4 | |
5. | Adéla ŠKARABELOVÁ 82 | Radegast Frýdek Místek | 100 | 76 | 91,4 | 73 | 267,4 |
6. | Veronika VONDRUŠKOVÁ 79 | KČT Kralupy nad Vltavou | 92,1 | 79,1 | 89,8 | 261 | |
7. | Markéta NOVOTNÁ 79 | KČT Kralupy nad Vltavou | 91,3 | 85,1 | 75,4 | 251,8 | |
8. | Anna FRYŠTACKÁ 69 | KČT Velký Újezd | 83,8 | 62,9 | 82,7 | 79,4 | 245,9 |
9. | Markéta KANIOKOVÁ 77 | TOM Bílovec | 88,2 | 62,6 | 87,8 | 238,6 | |
10. | Dana ŠLAICHOVÁ 79 | Kralovice | 80,6 | 58,7 | 83 | 222,3 | |
11. | Lenka JINDŘICHOVÁ 76 | KČT Kralupy nad Vltavou | 75,5 | 55,1 | 88 | 218,6 | |
12. | Milena TOMÁŠKOVÁ 84 | TOM Předměřice | 65,8 | 63,5 | 76,7 | 53,1 | 206 |
13. | Ivana PAVLASOVÁ 82 | TOM Ostrava | 68,2 | 66 | 60,5 | 62,2 | 196,4 |
14. | Hana CHMELAŘOVÁ 84 | TOM Újezdec | 84 | 88,8 | 172,8 | ||
15. | Lenka MAZÚRKOVÁ 82 | Junák Uherské Hradiště | 83,7 | 87,4 | 171,1 | ||
16. | Martina RUŽIČKOVÁ 84 | TOM Újezdec | 82,8 | 80,6 | 163,4 | ||
17. | Jana ŘÍHOVÁ 78 | TOM Pacov | 84,4 | 71,3 | 155,7 | ||
18. | Markéta BLAŽKOVÁ 83 | TOM Saturn Plzeň | 58 | 73,2 | 131,2 | ||
19. | Soňa ROKYTOVÁ 68 | TOM Tuři Olomouc | 61,3 | 69 | 130,3 | ||
20. | Michaela KŘIVÁKOVÁ 84 | Junák Uherské Hradiště | 39,7 | 86,4 | 126,1 | ||
21. | Kateřina UNČOVSKÁ 74 | KČT Kralupy nad Vltavou | 62,2 | 56 | 118,2 | ||
22. | Kateřina MALÁ 77 | KČT Kralupy nad Vltavou | 60,5 | 50,1 | 110,6 | ||
23. | Eliška BALOUNOVÁ 81 | ZŠ Herálec | 54,8 | 52 | 106,8 | ||
24. | Miroslava KLOUDOVÁ 75 | TOM Předměřice | 86,4 | 86,4 | |||
25. | Ljuba SVOBODOVÁ 79 | TOM Tuři Olomouc | 85 | 85 | |||
26. | Jitka ZENÁHLÍKOVÁ 84 | TOM Pacov | 84,8 | 84,8 | |||
27. | Hana CÍDLOVÁ 69 | Univerzita Brno | 65,9 | 65,9 | |||
28. | Eva KUBEŠOVÁ 81 | TOM Borotín | 63,6 | 63,6 | |||
29. | Marta VAŇATOVÁ 78 | KČT Kralupy nad Vltavou | 60,2 | 60,2 | |||
30. | Tereza VONDROVÁ 80 | KČT Kralupy nad Vltavou | 60,1 | 60,1 | |||
31. | Markéta MICHLOVÁ 84 | TOM Pacov | 50,4 | 50,4 | |||
32. | Ivana KUBEŠOVÁ 78 | TOM Borotín | 11,4 | 38 | 49,4 | ||
33. | Šárka LEHMANNOVÁ 69 | TOM Bobři Vinoř | 48,4 | D | 48,4 | ||
34. | Hana SVOBODOVÁ 68 | Kralovice | 38,2 | 38,2 | |||
35. | Martina TOMISOVÁ 83 | Radegast Frýdek Místek | 36,8 | 36,8 | |||
36. | Adéla ČERMÁKOVÁ 83 | TOM Borotín | D | 0 | |||
postup na MČR 2003 | |||||||
postup z ČP na MČR |