| pořadí | jména - příjmení rok narození | oddíl | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | celkem |
| 1. | Barbora ZÁVODSKÁ 90 + Lenka PECHOVÁ 89 | KČT Kralupy nad Vltavou | 100 | 94,8 | 100 | 294,8 | |
| 2. | Veronika BÍLKOVÁ 89 + Marcela HALATOVÁ 89 | TOM Frýdlant | 73,9 | 99,6 | 93,5 | 93,3 | 286,4 |
| 3. | Kateřina KLÍČOVÁ 90 + Veronika KOHUTOVÁ 89 | TOM Orlová | 95 | 85,7 | 100 | 81 | 280,7 |
| 4. | Nicol ŽÁČKOVÁ 90 + Markéta ADAMCZYKOVÁ 90 | TOM Orlová | 96,9 | 91,7 | 91,9 | 88,2 | 280,5 |
| 5. | Lenka DOLEŽALOVÁ 90 + Jana BERANOVÁ 90 | KČT Kralupy nad Vltavou | 94,7 | 89,5 | 89,1 | 273,3 | |
| 6. | Klára JURČÍKOVÁ 89 + Kateřina VLACHYNSKÁ 90 | Junák Uherské Hradiště | 100 | 88,8 | 71,1 | 259,9 | |
| 7. | Iva HAMPLOVÁ 89 + Lucie HRONEŠOVÁ 89 | TOM Předměřice | 75,6 | 80,5 | 63,6 | 83,2 | 239,3 |
| 8. | Klára ŽMIJOVÁ 90 + Vanda DOLINKOVÁ 90 | TOM Bílovec | 75,7 | 62,2 | 77 | 82,8 | 235,5 |
| 9. | Kristýna KAUCKÁ 89 + Barbora SVOBODOVÁ 90 | Kralovice | 62,7 | 75,1 | 75 | 80,7 | 230,8 |
| 10. | Veronika KRZYSTKOVÁ 90 + Renáta ULMANOVÁ 90 | Svišti Bohumín | 46 | 76,2 | 78,9 | 74,8 | 229,9 |
| 11. | Jana MÍČKOVÁ 90 + Helena ZEWDIOVÁ 90 | TOM Bílovec | 63,7 | 76,2 | 75,2 | 215,1 | |
| 12. | Monika TLUSTÁ 89 + Kateřina ŠENKÝŘOVÁ 90 | TOM Předměřice | 65,9 | 82,7 | 51,8 | 59,6 | 208,2 |
| 13. | Kateřina KAUCKÁ 90 + Barbora HYNKOVÁ 91 | Kralovice | 74,5 | 74,9 | 58,3 | 207,7 | |
| 14. | Gabriela BENDOVÁ 89 + Martina KŘEČKOVÁ 91 | TOM Doksy | 68 | 74,7 | 60,1 | 44,2 | 202,8 |
| 15. | Tereza FIEDLEROVÁ 90 + Iveta NOVÁKOVÁ 90 | TOM Doksy | 60,9 | 67,3 | 66,5 | 67,9 | 201,7 |
| 16. | Lenka KARDOVÁ 89 + Lucie DVOŘÁKOVÁ 89 | TOM Borotín | 64,4 | 67,7 | 41,8 | 64,6 | 196,7 |
| 17. | Monika DUŽÍ 91 + Hana PALOCHOVÁ 90 | TOM Frýdlant | 63,8 | 35,8 | 57 | 156,6 | |
| 18. | Kateřina DOBISÍKOVÁ 90 + Karolína ŘEHÁKOVÁ 90 | KČT Velký Újezd | 73,6 | 79,8 | 153,4 | ||
| 19. | Marie MAŇÁKOVÁ 89 + Marie HUBÁČKOVÁ 89 | TOM Otrokovice | 57,1 | 36,4 | 59,5 | 153 | |
| 20. | Kamila MARXOVÁ 90 + Pavla LODLOVÁ 90 | Kralovice | 66,5 | 48,1 | 114,6 | ||
| 21. | Hana MAŠÁTOVÁ 90 + Monika VLACHOVÁ 90 | TOM Pacov | 45,2 | 52 | 97,2 | ||
| 22. | Lenka PECHOVÁ 89 + Jana BERANOVÁ 90 | KČT Kralupy nad Vltavou | 64,3 | 64,3 | |||
| 23. | Tereza KOLAŘÍKOVÁ 90 + Lenka BARTONČÍKOVÁ 90 | TOM Pozlovice | 62,8 | 62,8 | |||
| 24. | Martina PRUCHOVÁ 89 + Lenka PRASKOVÁ 89 | Kralovice | 61,7 | 61,7 | |||
| 25. | Anna LEVKOVOVÁ 89 + Petra POLÁŠKOVÁ 90 | TOM Azimut Napajedla | 53,7 | 53,7 | |||
| 26. | Štěpánka KULATÁ 90 + Lucie PLACROVÁ 90 | TOM Rapšach | 51,2 | 51,2 | |||
| 27. | Vlaďena DVOŘÁKOVÁ 90 + Kateřina DOBISÍKOVÁ 90 | TOM Pacov + KČT Velký Újezd | 46,7 | 46,7 | |||
| 28. | Tereza SCHEJBALOVÁ 89 + Jana KNOTKOVÁ 89 | TOM Lovosice | 40,3 | 40,3 | |||
| 29. | Barbora ZÁVODSKÁ 90 + Magdalena KREJZOVÁ 91 | KČT Kralupy nad Vltavou | 39,9 | 39,9 | |||
| 30. | Jana KEPKOVÁ 89 + Hana MACHOVÁ 90 | TOM Rapšach | 36,4 | 36,4 | |||
| 31. | Vlaďena DVOŘÁKOVÁ 90 + Martina MÍKOVÁ 91 | TOM Pacov | 34,2 | 34,2 | |||
| 32. | Jaroslava VÍTÁMVÁSOVÁ 90 + Andrea ŠPAČKOVÁ 90 | TOM Bukovany | 24,8 | 24,8 | |||
| 33. | Nikola POLÁCHOVÁ 89 + Karolína CIHLÁŘOVÁ 90 | Karlovy Vary + TOM Bobři Vinoř | 11,2 | 11,2 | |||
| 34. | Petra DVOŘÁKOVÁ 90 + Patricie TVARUŽKOVÁ 90 | Skaut Týnec nad Sázavou | 6,1 | 6,1 | |||
| 35. | Lucie UHRMACHEROVÁ 89 + Barbora ANČINCOVÁ 89 | TOM Azimut Napajedla | 5,4 | 0 | 5,4 | ||
| 36. | Michaela MULLEROVÁ 89 + Jitka KOUDELKOVÁ 89 | TOM Bukovany | 0 | 0 | |||
| postup na MČR 2003 | |||||||
| postup z ČP na MČR |