pořadí | jména - příjmení rok narození | oddíl | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | celkem |
1. | Zdeněk DOUTNÁČ 87 | KČT Kralupy nad Vltavou | 100 | 100 | 94 | 88,7 | 294 |
2. | Jaroslav ROSÁK 88 | KČT Kralupy nad Vltavou | 96,3 | 91,3 | 100 | 93,2 | 289,5 |
3. | Jan BLECHA 88 | KČT Kralupy nad Vltavou | 95,4 | 94,6 | 83,8 | 81,9 | 273,8 |
4. | Jan ČEREŠŇA 87 | TOM Orlová | 77,4 | 75,1 | 90,2 | 89,4 | 257 |
5. | Jan VLACHYNSKÝ 87 | Junák Uherské Hradiště | 91,6 | 78,5 | 85,2 | 72,4 | 255,3 |
6. | Jakub FÚSEK 87 | KČT Kralupy nad Vltavou | 92 | 51,8 | 81,3 | 81,5 | 254,8 |
7. | Jiří SILNÝ 87 | Junák Uherské Hradiště | 87,9 | 82,6 | 81,4 | 251,9 | |
8. | Petr SLAVÍK 88 | TOM Bílovec | 70,2 | 63 | 79,2 | 100 | 249,4 |
9. | Libor GOLASOWSKI 88 | TOM Orlová | 84,1 | 36,6 | 78,8 | 79,3 | 242,2 |
10. | Jaroslav KARDA 87 | TOM Borotín | 80,6 | 82 | 63,5 | 226,1 | |
11. | Lukáš GARGULÁK 88 | TOM Fryšták | 72,3 | 66,1 | 75,7 | 70,3 | 218,3 |
12. | Jiří KRUŽÍK 88 | KČT Kralupy nad Vltavou | 61,1 | 78,8 | 76,8 | 216,7 | |
13. | Martin HAMOUZ 87 | TOM Pacov | 66,8 | 75,7 | 69,8 | 212,3 | |
14. | Jan ŠIMON 88 | TOM Pacov | 74,8 | 67,5 | 67,9 | 39,9 | 210,2 |
15. | Martin RYCHTAŘÍK 88 | KČT Kralupy nad Vltavou | 77,7 | D | 80,4 | 49,5 | 207,6 |
16. | Jan NEŠLEHA 87 | KČT Kralupy nad Vltavou | 56,1 | 82,4 | 55,1 | 193,6 | |
17. | Bohumil ŽÁČEK 88 | TOM Orlová | 65,3 | 50 | 77,7 | 193 | |
18. | Vlastimil MUSIL | Kralovice | 64 | 63,1 | 43,9 | 60,1 | 187,2 |
19. | Lukáš RICHTÁR 88 | TOM Bílovec | 75,2 | 22,7 | 77,4 | 175,3 | |
20. | Václav KUBESA 87 | TOM Bílovec | 57,3 | 53,8 | 59,6 | D | 170,7 |
21. | Petr FILIP 88 | TOM Pacov | 32 | 43,3 | 74,5 | 149,8 | |
22. | Radek BEČICA 88 | TOM Fryšták | 49,2 | 45,9 | 43 | 50,4 | 145,5 |
23. | Michal RICHTÁR 87 | TOM Bílovec | 50,1 | 27,5 | 56,7 | 134,3 | |
24. | Lukáš MATĚJA 88 | KČT Kralupy nad Vltavou | D | 62,6 | 67,2 | 129,8 | |
25. | Michal JUST 88 | TOM Ostrava | 68,8 | 49,3 | 118,1 | ||
26. | Ivo BUREŠ 87 | TOM Kometa Brno | 44,1 | 60,1 | 104,2 | ||
27. | Jakub KOUŘIL 87 | TOM Azimut Napajedla | 34,3 | 66,7 | 0,1 | 101,1 | |
28. | Vít PEŘESTÝ 87 | TOM Týnec nad Sázavou | 40,2 | 59 | 99,2 | ||
29. | Tomáš KAUCKÝ 88 | TOM Orlová | 0 | 76,4 | 76,4 | ||
30. | Marek KVÍČALA 88 | TOM Bohumín | 65,6 | 65,6 | |||
31. | Štěpán BOŘIL 88 | TOM Týnec nad Sázavou | 58,9 | 58,9 | |||
32. | Jan HUBINEC 88 | TOM Orlová | 58,5 | 58,5 | |||
33. | Ondřej MIKULEC 87 | TOM Ostrava | 48,9 | 7,4 | 56,3 | ||
34. | Tomáš POSLEDNÍ 88 | TOM Holýšov | 42,4 | 42,4 | |||
35. | Roman GLOSS 88 | TOM Bukovany | 41,8 | 41,8 | |||
36. | Jan KRYL 87 | TOM Rapšach | 33,7 | 33,7 | |||
37. | Josef SCHREIB 88 | TOM Rapšach | 28,2 | 28,2 | |||
38. | Jan VAŠEK 88 | TOM Holýšov | 27,3 | 27,3 | |||
39. | Matěj VALEŠ 88 | TOM Holýšov | 23,7 | 23,7 | |||
40. | Petr FEJTEK 88 | TOM Holýšov | 13,3 | 13,3 | |||
41. | Lukáš OESTERREICHER 87 | TOM Rapšach | 0 | 0 | |||
Jiří BUKOVSKÝ 88 | TOM Tuři Olomouc | D | 0 | 0 | |||
Mark ROSLER 88 | TOM Rapšach | 0 | 0 | ||||
postup na MČR 2003 | |||||||
postup z ČP na MČR |