| pořadí | jména - příjmení rok narození | oddíl | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | celkem |
| 1. | Simona HÁVOVÁ 88 | KČT Kralupy nad Vltavou | 87 | 96,1 | 98,7 | 100 | 294,8 |
| 2. | Eva ČOKRTOVÁ 88 | TOM Český Brod | 100 | 86,5 | 97,5 | 93,7 | 291,2 |
| 3. | Linda RECHTORIKOVÁ 87 | TOM Borotín | 80,9 | 100 | 100 | 84,7 | 284,7 |
| 4. | Zuzana VENCELIDESOVÁ 87 | TOM Předměřice | 99,7 | 77,6 | 81,5 | D | 258,8 |
| 5. | Marcela HOJNÁ 87 | KČT Kralupy nad Vltavou | 7 | 79,6 | 81 | 93,2 | 253,8 |
| 6. | Žaneta IZAIÁŠOVÁ 88 | TOM Orlová | 55,8 | 92 | 96,6 | D | 244,4 |
| 7. | Kateřina MARTINÁKOVÁ 88 | Junák Uherské Hradiště | 89,1 | 76,4 | 77 | 242,5 | |
| 8. | Tereza ČÁPOVÁ 87 | TOM Předměřice | 79,7 | 68,4 | 89,1 | D | 237,2 |
| 9. | Martina SEKALOVÁ 88 | TOM Borotín | 71,4 | 78,3 | 85,1 | D | 234,8 |
| 10. | Iveta NOVÁKOVÁ 87 | KČT Kralupy nad Vltavou | 52,2 | 68,5 | 88 | 76,2 | 232,7 |
| 11. | Radka PETRÁŠOVÁ 87 | TOM Bílovec | 77,3 | 69,1 | 86,1 | 232,5 | |
| 12. | Petra GOTTLIEBOVÁ 87 | KČT Kralupy nad Vltavou | 77 | 77,8 | 74,8 | 74,2 | 229,6 |
| 13. | Romana JAROŠOVÁ 87 | TOM Bílovec | 63,5 | 23 | 92,5 | 73,3 | 229,3 |
| 14. | Monika RICHTÁROVÁ 88 | TOM Bílovec | 98,3 | 62 | 67,2 | 227,5 | |
| 15. | Zuzana KOHLOVÁ 88 | KČT Kralupy nad Vltavou | 84,7 | 67,5 | 74,1 | 226,3 | |
| 16. | Alena ADÁMKOVÁ 88 | KČT Kralupy nad Vltavou | 71,6 | 82,7 | D | 63,1 | 217,4 |
| 17. | Lenka VEJROSTOVÁ 88 | KČT Kralupy nad Vltavou | 78,8 | 62 | 70,7 | 67,5 | 217 |
| 18. | Barbora VAŇÁKOVÁ 87 | KČT Kralupy nad Vltavou | 78,3 | 80,8 | 53 | 212,1 | |
| 19. | Veronika KUPKOVÁ 87 | Kralovice | 74,4 | 48,8 | 82,9 | 206,1 | |
| 20. | Jana ŘÁDOVÁ 87 | KČT Kralupy nad Vltavou | 65,5 | 58,2 | 81,1 | 204,8 | |
| 21. | Blanka MOKOŠÍNOVÁ 87 | TOM Český Brod | 64,3 | 80,3 | 57,8 | 38,2 | 202,4 |
| 22. | Petra KLIMKOVÁ 88 | TOM Fryšták | 71 | 57,7 | 61,4 | 190,1 | |
| 23. | Radka POSPÍŠILOVÁ 87 | TOM Ostrava | 70,9 | 71,9 | 38,3 | 181,1 | |
| 24. | Kateřina HYKLOVÁ 88 | TOM Ostrava | 82,3 | 84,7 | 167 | ||
| 25. | Štěpánka MAŇÁSKOVÁ 88 | TOM Bílovec | 37,3 | 58,7 | 63,3 | 159,3 | |
| 26. | Romana AMBROŽOVÁ 87 | TOM Pacov | 60,3 | 24,8 | 67,3 | 152,4 | |
| 27. | Markéta PODZIMKOVÁ 88 | TOM Borotín | 43 | 63,2 | 22,5 | 128,7 | |
| 28. | Radka OCELÍKOVÁ 88 | TOM Otrokovice | 66,5 | 58,5 | D | 125 | |
| 29. | Veronika VRÁNOVÁ 88 | TOM Habry | 58,8 | 61,8 | 120,6 | ||
| 30. | Aneta PRCHALOVÁ 88 | TOM Habry | 51,9 | 47,2 | 99,1 | ||
| 31. | Ludmila SVATOŠOVÁ 88 | TOM Borotín | 45,6 | 47,6 | 93,2 | ||
| 32. | Lucie HABROVÁ 87 | KČT Kralupy nad Vltavou | 77,9 | D | 77,9 | ||
| 33. | Marie JEDLIČKOVÁ 88 | TOM Bílovec | 66,4 | D | 66,4 | ||
| 34. | Halka KRAČMEROVÁ 88 | TOM Saturn Plzeň | D | 41,4 | 22 | 63,4 | |
| 35. | Marie ŠMARDOVÁ 88 | TOM Tuři Olomouc | 56,9 | D | 56,9 | ||
| 36. | Tereza LAMIOVÁ 88 | TOM Karlovy Vary | 50,6 | 50,6 | |||
| 37. | Pavla DRBALOVÁ 87 | TOM Pacov | 49,9 | 49,9 | |||
| 38. | Iveta BERECKOVÁ 87 | Chřibský lenochod Březolupy | 0 | 0 | |||
| Pavlína VOCHOZKOVÁ 88 | TOM Rapšach | 0 | 0 | ||||
| Lucie DOUPALOVÁ 88 | Šlápoty Olomouc | D | 0 | ||||
| Veronika HARENČÁKOVÁ 88 | Vltavíni Český Krumlov | D | 0 | ||||
| postup na MČR 2003 | |||||||
| postup z ČP na MČR |