pořadí oddíl 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod  celkem
1. KČT Kralupy nad Vltavou 498,3 490,7 487,3 473,4 1476,3
2. Junák Uherské Hradiště 456,3 168,8 426,2 432,2 1314,7
3. TOM Bílovec 441,5 395,6 421,2 451,4 1314,1
4. TOM Předměřice 471,5 400,5 431,2 366,7 1303,2
5. TOM Borotín 393,5 431,8 455,3 363,8 1280,6
6. TOM Orlová 418,8 371,8 421,5 408,1 1248,4
7. Kralovice 339,8 385,2 436,5 399,2 1220,9
8. TOM Pacov 389,5 378,1 347,4 347,4 1115
9. Radegast Frýdek Místek 329 349,7 407,9 350,1 1107,7
10. TOM Ostrava 235,9 223,5 378,1 374,3 988,3
11. TOM Fryšták 121,5 183 333,2 360,3 876,5
12. TOM Azimut Napajedla 283,3   326 261,9 871,2
13. TOM Uherský Brod - Újezdec 58,1 122,5 351,4 358,1 832
14. KČT Velký Újezd 258,2 134,3 246,9 253,2 758,3
15. TOM Frýdlant 234,3 220,7 247,1 94,5 702,1
16. TOM Tuři Olomouc 394,9 78,4 162,3 64,6 635,6
17. TOM Saturn Plzeň 128,4 260,5 200 164,7 625,2
18. TOM Český Brod 246,9 166,8 155,3 198,1 611,8
19. TOM Týnec nad Sázavou 171,4 185,7 233 100 590,1
20. Duha Světlov     242,2 216,6 458,8
21. TOM Habry 129,5 169,5     299
22. TOM Doksy 98,2 97 100 87,1 295,2
23. Svišti Bohumín 136,8 75,7 49,4 54,2 266,7
24. Skaut Týnec nad Sázavou 87,1 71,2     158,3
25. TOM Kometa Brno     91,8 60,1 151,9
26. TOM Horolezčata Brno 53,5 25,1 40,2 46,1 139,8
27. TOM Otrokovice   66,5 58,5 0 125
28. ZŠ Herálec   54,8   52 106,8
29. TOM Holýšov   106,7     106,7
30. Univerzita Brno 65,9       65,9
31. TOM Rapšach   61,9     61,9
32. TOM Třinec     61 0 61
33. Káňata Havlíčkův Brod 51,9       51,9
34. TOM Karlovy Vary   50,6     50,6
35. TOM Bobři Vinoř 48,4 0     48,4
36. TOM Bukovany 41,8       41,8
37. TOM Lotus Litovel       19,2 19,2
38. Chřibský lenochod Březolupy 0       0
39. TOM Šlápoty Olomouc       0 0
40. Vltavíni Český Krumlov   0     0