pořadí oddíl 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod  celkem
1. TOM Orlová 486,9 456,4 461,4 468,6 1417
2. KČT Kralupy nad Vltavou 432,4 492,6 460,5 460,2 1413
3. TOM Bílovec 372,4 280,7 408,3 398,9 1180
4. TOM Předměřice 386,9 388,3 343,1 400,4 1176
5. Kralovice 374 406,5 381,5 145,7 1162
6. Junák Uherské Hradiště 299,8 250,7 400,9 413,8 1115
7. TOM Pacov 226,7 314,9 315,4 353,2 983,5
8. TOM Frýdlant 198,6 300,2 295,1 377 972,3
9. TOM Borotín 174,5 232,8 269,2 294,9 796,9
10. TOM Doksy 228,9 235,1 226,6 212,1 690,6
11. KČT Velký Újezd 166,4 194,8 233,7 251,6 680,1
12. Svišti Bohumín 171,3 168,6 231 235,6 637,9
13. TOM Horolezčata Brno 89,8 192,4 238,5 188,2 619,1
14. TOM Týnec nad Sázavou 189,7 176,8 209 74,3 575,5
15. TOM Kometa Kralovice   310,5 249,3   559,8
16. TOM Český Brod 210,1 206,5   84,7 501,3
17. TOM Saturn Plzeň 128,7 164,3 136,2 71,1 429,2
18. TOM Azimut Napajedla 178,1   154,7 77,1 409,9
19. TOM Bobři Vinoř 49,6 163,6     213,2
20. TOM Rapšach   191,2     191,2
21. Skaut Týnec nad Sázavou 92,7 92,4     185,1
22. TOM Ostrava     106,8 76,2 183
23. TOM Karlovy Vary   178     178
24. TOM Pozlovice       172,8 172,8
25. ZŠ Herálec   169,8     169,8
26. TOM Tuři Olomouc 62,3   44,2 63 169,5
27. TOM Otrokovice   57,1 36,4 59,5 153
28. Pěšáci Český Krumlov   143,6     143,6
29. TOM Vodňany 55,8 79,3     135,1
30. TOM Bukovany 121,7       121,7
31. TOM Habry 58,6 63     121,6
32. TOM Tuláci Frýdek Místek       100,2 100,2
33. Duha Světlov Bojkovice     1,7 73,1 74,8
34. TOM Žlutý kvítek Palkovice 33,8   39,9   73,7
35. TOM Lovosice   65,5     65,5
36. Vltavíni Český Krumlov   48,7     48,7
37. Chřibský lenochod Březolupy 0     23 23
38. TOM Fryšták   0     0