pořadí oddíl 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod  celkem
1. KČT Kralupy nad Vltavou 478,5 476 481,6 494,3 1454,4
2. TOM Předměřice 436,1 486,5 397 473,6 1396,2
3. TOM Bílovec 430,7 426 460,6 457,4 1348,7
4. TOM Borotín 372,4 351,9 438,7 462,4 1273,5
5. TOR Frýdek Místek 414,1 428,5 429,1 415,8 1273,4
6. Junák Uherské Hradiště 377,4 427,5 426,6 399,7 1253,8
7. TOM Pacov 357,7 363,8 382,6 170,4 1104,1
8. Tuři Olomouc 275 226,5 403,5 403,2 1081,7
9. TOM Orlová 416,8 408,8 225,3 186 1050,9
10. Azimut Napajedla 296,5 326,4 327,9 98,3 950,8
11. TOM Fryšták 317,2 355,7 252,7   925,6
12. KČT Kralovice 94,3 369,6 178,8 370,8 919,2
13. KČT Velký Újezd 238,1 249,2 295,6 306 850,8
14. TOM Týnec nad Sázavou 226,2 244,8 231,3 261,2 737,3
15. TOM Uherský Brod 234,3   282,3 129,8 646,4
16. TOM Frýdlant 156,9 53,7 243 84,7 484,6
17. Saturn Plzeň 59,9 41,8 114,4 246,6 420,9
18. TOM Český Brod 88,1 92,9 88,1 130,3 311,3
19. UFO Ostrava 69,4 112,6 126,9 65,5 308,9
20. TOM Bohumín 61,8 70,8 113,4 82,3 266,5
21. Horolezčata Brno 84,9 34,6 37,9 128,4 251,2
22. Svratka Brno - Komín 78,1 41,1 98,3   217,5
23. TOM 1419 Otrokovice   62,8 153,3   216,1
24. Žďorbi Ostrava 85,9   112,8   198,7
25. Skaut Kralovice   0 103,5   103,5
26. TOM Krásovy Domky Pelhřimov   91,4     91,4
27. TOM Pozlovice     86,9   86,9
28. TOM 1412 Otrokovice   67,6 0   67,6
29. KAM Frýdek Místek 63,1       63,1
30. TOM Habry   60,2     60,2
31. TOM Vodňany   59,5     59,5
32. Kometa Brno     0 54,6 54,6
33. TOM Rapšach       53,5 53,5
34. Bobři Praha   0   44,7 44,7
35. Puťáček Hradec Králové 42,8       42,8
36. TOM Pěšáci Český Krumlov       37,9 37,9
37. Sokol Smiřice   33,7     33,7
38. Herálec   14,6 15,9   30,5
39. TOM Vejři Lovosice   5,7     5,7
40. PS Samorost Brno 4,8       4,8
41. KČT Chřibský lenochod Březolupy 0       0