pořadí oddíl 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod  celkem
1. TOM Orlová 481,8 234,2 467,5 495,5 1444,8
2. KČT Kralupy nad Vltavou 436,6 460,9 491,1 471,6 1423,6
3. TOM Bílovec 464,5 449,4 462,9 451,2 1378,6
4. TOM Borotín 370,6 404,2 405,3 406,3 1215,8
5. Junák Uherské Hradiště 375,2 342,3 413,3 411,9 1200,4
6. TOM Předměřice 374,4 378,8 375,7 416,3 1170,8
7. TOM Pacov 331,2 215,1 306,1 307,2 944,5
8. TOM Frýdlant 80,9 247,6 281,8 248,6 778
9. TOM Bohumín 235,4 190,1 329 212,3 776,7
10. TOM Týnec nad Sázavou 212,8 201,1 264,1 222 698,9
11. TOM Doksy   216,2 221,2 259,5 696,9
12. TOM Kralovice   263,3 49,2 380,2 692,7
13. Horolezčata Brno 289,8 237,2 129,3   656,3
14. TOM Fryšták 246,1 199,7 167,1 191,5 637,3
15. KČT Velký Újezd 163,4 233,8 197 33,5 594,2
16. Saturn Plzeň 172,5 165,6 185,9 85,8 524
17. Azimut Napajedla 207,4 118 181,4 38 506,8
18. Habry 28,9 131,5   236,2 396,6
19. Žďorbi Ostrava 94,1   158,6   252,7
20. TOM Bukovany       246,5 246,5
21. TOM Český Brod 22,2 91,4 86,8 65,8 244
22. TOM Vodňany   72,9   139,6 212,5
23. Krásovy Domky Pelhřimov 72,6 62,9 73   208,5
24. TOM Wakan Karlovy Vary       171,8 171,8
25. TOM Rapšach       114,6 114,6
26. Tuři Olomouc 0 46,9 62,5 0 109,4
27. TOM Pěšáci Český Krumlov       109,4 109,4
28. Kometa Brno 50,4 15,3 39,9   105,6
29. KČT Chřibský lenochod Březolupy 39,1 11,4 35,4   85,9
30. Skaut Týnec nad Sázavou       84,7 84,7
31. KAM Frýdek Místek 81       81
32. TOM Vltavíni Český Krumlov       75 75
33. Puťáček Hradec Králové 42,1 26,5     68,6
34. UFO Ostrava 20,4   45,9   66,3
35. TOM Vejři Lovosice   63,1     63,1
36. TOM Pozlovice     58,8   58,8
37. Herálec   49     49
38. TOM Bobři Praha   15,3   29,2 44,5
39. TOM 1412 Otrokovice   0 42,9   42,9
40. Svratka Brno - Komín 18   20,1   38,1
41. TOM Frýdek Místek 20,2       20,2