Výsledky - Turistický závod

OUTDOOR RUNNING 2002 - 50.th F.I.C.C YOUTH RALLY

pořadí jméno a příjmení stát čas na značky KPČ dřeviny uzel odhad míček azimut trestné výsledný
     

trati

              celkem čas
Kategorie

muži nad 21 let

                     
1. Tomáš Fúsek st. Czech 6.56 0 0 0 0 0 1 0 1 7.56
2. Miloš Stejskal Czech 19.20 0 1 0 0 2 3 0 6 25.20
3. Ivo Poduška Czech 23.00 0 0 2 0 0 2 0 4 27.00
                         
Kategorie

ženy nad 21 let

                     
1. Markéta Novotná Czech 9.51 0 0 0 0 0 1 0 1 10.51
2. Kateřina Malá Czech 13.41 0 0 0 0 0 2 0 2 15.41
3. Eva Vilhelmová Czech 13.22 1 0 1 0 0 3 0 5 18.22
4. Marta Horáková Czech 18.56 0 0 0 0 2 3 0 5 23.56
                         
Kategorie

chlapci do 21 let

                     
1. Jaroslav Rosák Czech 6.57 0 0 0 0 0 1 0 1 7.57
2. Jan Vejrosta Czech 8.47 0 0 0 0 0 0 0 0 8.47
3. Tomáš Fúsek ml. Czech 7.21 1 0 1 0 0 1 0 2 9.21
4. Kamil Sodomka Czech 10.49 0 3 0 0 0 0 0 3 13.49
5. Michal Horák Czech 11.51 0 2 0 0 1 1 0 4 15.51
6. Oliver Jones England 14.18 4 3 0 2 0 2 0 11 25.18
                         
pořadí jméno a příjmení stát čas na trati značky KPČ dřeviny uzel odhad míček azimut trestné výsledný
                      celkem čas
Kategorie

dívky do 21 let

                     
1. Zuzana Jílková Czech 9.11 0 0 0 0 0 1 0 1 10.11
2. Klára Kubrtová Czech 9.15 0 0 0 0 0 1 0 1 10.15
3. Jana Řádová Czech 10.26 0 0 0 0 0 0 0 0 10.26
4. Lucie Čiperová Czech 9.32 0 0 0 0 0 1 0 1 10.32
5. Veronika Hudečková Czech 10.50 0 0 0 0 0 0 0 0 10.52
6. Barbora Vaňáková Czech 11.07 0 0 0 0 0 0 0 0 11.07
7. Petra Gottliebová Czech 10.20 0 0 0 0 0 1 0 1 11.20
8. Lenka Vejrostová Czech 11.45 0 0 0 0 0 0 0 0 11.45
9. Tereza Dvořáková Czech 12.18 0 0 0 0 0 0 0 0 12.18
10. Iveta Nováková Czech 9.36 0 0 0 0 0 3 0 3 12.36
11. Markéta Lorenzová Czech 10.38 0 0 1 0 0 1 0 2 12.38
12. Naděžda Kusalová Czech 8.53 0 2 0 0 2 1 0 5 13.53
13. Žaneta Izaiášová Czech 8.57 0 2 0 0 2 1 0 5 13.57
14. Monika Růžičková Czech 12.02 0 1 0 0 0 1 0 2 14.02
15. Michaela Kalistová Czech 13.58 0 1 0 0 0 1 0 2 15.58
16. Markéta Kotrncová Czech 12.07 0 1 2 0 2 2 0 7 19.07
17. Halka Kračmerová Czech 16.23 0 0 0 0 2 2 0 4 20.23
18. Darina Šarajová Czech 14.33 0 2 1 0 2 2 0 7 21.33
19. Lucie Račková Czech 11.58 0 3 0 0 2 1 10 16 27.58
20. Zuzana Filipcová Czech 14.54 3 5 2 0 0 2 10 22 36.54
                         
počet organizátorů a rozhodčích (mimo organizátory FICC) - 20