JUNIORKY / ADULTS-F / JUNIOREN
Pořadí Č.      Jméno                    Oddíl       Start Cíl   Zdržné Čas na trati M P U V A L D T Trestné Celkem VT
1 50. Lucie ČIPEROVÁ /81/ ČR-KČT Kralupy n.Vlt. 10:43:30 11:12:39 00:00 0:29:09 2             2 4 0:33:09 M
2 54. Adéla ŠKARABELOVÁ /82/ ČR-T.O.R. Frýdek Místek 10:49:30 11:21:09 00:00 0:31:39 3           1   4 0:35:39 I.
3 46. Martina TOMISOVÁ /83/ ČR-T.O.R. Frýdek Místek 10:37:30 11:13:54 00:07 0:36:17 2     1         3 0:39:17 II.
4 56. Martina SISÁKOVÁ /83/ SR-ŠK Laborec Humenné 10:52:30 11:29:30 00:00 0:37:00 3             1 4 0:41:00 III.
5 48. Anna ŠOLTÉSOVÁ /83/ SR-TOM Zálesáci Košice 10:40:30 11:20:02 00:00 0:39:32 2             1 3 0:42:32 III.
6 52. Daniela ČIŽMÁROVÁ /83/ SR-ŠK Laborec Humenné 10:46:30 11:24:28 00:00 0:37:58 3           1 2 6 0:43:58  
7 42. Adéla ČERMÁKOVÁ /83/ ČR-TOM Borotín 10:31:30 11:14:08 00:00 0:42:38 3     1     1   5 0:47:38  
   
M Hod míčkem - Hod na ciel - Ball throw - Wurf mit einem Kricketball
P Plížení - Plazenie - Creeping - Schleichen
U Vázání uzlů - Viananie uzlov - Know tieting - Knotenmachen
V Odhad vzdálenosti - Pdhad vzdialenosti - Distance guessing - Abschätzung der Entfernung
A Orientace - Orientácia - Orientation - Orientierung
L Lanová lávka - Lnová lavička - Surmounting a rope footbridge - Tausteg
D Dřeviny - Dreviny - Identification of woody plants - die Bestimmung der Bäume und der Sträucher
T TT značky - Určivanie TT značiek - Identification of TT sings - die Bestimmung der TT Markierungen Tourist and topographic signs