Seznam závodníků, kteří přímo postupují na Mistrovství České republiky 2009
| Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl |
|---|---|---|
| Patrik FABIÁN | 2000 | Nezmaři Bílovec |
| Petr SCHOLASTER | 1999 | Nezmaři Bílovec |
| Filip STANĚK | 1999 | Kralovice |
| Matěj ŠTEFL | 1999 | Kralovice |
| Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl |
|---|---|---|
| Klára BRABCOVÁ | 1999 | TOM Saturn Plzeň |
| Simona ŠUBÍKOVÁ | 1999 | TOM Tuři Olomouc |
| Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl |
|---|---|---|
| Jindřich KAUCKÝ | 1998 | Kralovice |
| Vojtěch KOŠAŘ | 1998 | Kralovice |
| Milan NOVÁK | 1997 | TOM Kamarádi Pacov |
| Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl |
|---|---|---|
| Romana BALÁKOVÁ | 1998 | Junák Uherské Hradiště |
| Klára BUŇKOVÁ | 1998 | Kralovice |
| Magdaléna GENCOVÁ | 1998 | TOM Orlová |
| Jana HABARTOVÁ | 1998 | Junák Uherské Hradiště |
| Marie JOUKLOVÁ | 1997 | ZŠ Herálec |
| Lucie JUŘENOVÁ | 1998 | TOM Žlutý kvítek Palkovice |
| Michaela TRÁVNÍČKOVÁ | 1997 | Divočáci Frýdlant |
| Jana ZÁZVORKOVÁ | 1997 | TOM Orlová |
| Michaela ŽVÁKOVÁ | 1998 | TOM Žlutý kvítek Palkovice |
| Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl |
|---|---|---|
| Ondřej GENCO | 1996 | TOM Orlová |
| František MÝLEK | 1996 | Divočáci Frýdlant |
| Jakub ŠMUCR | 1995 | TOM Saturn Plzeň |
| Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl |
|---|---|---|
| Kateřina FERDIÁNOVÁ | 1996 | TOM Orlová |
| Kateřina JANOUŠKOVÁ | 1996 | ZŠ Herálec |
| Lucie TRÁVNÍČKOVÁ | 1995 | TOM Divočáci Frýdlant |
| Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl |
|---|---|---|
| Karel PODLESNÝ | 1994 | TOM Orlová |
| Luboš PODLIPNÝ | 1994 | TOM Nezmaři Předměřice |
| Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl |
|---|---|---|
| Kateřina ČOKRTOVÁ | 1994 | TOM Český Brod |
| Radka KOLONIČNÁ | 1994 | TOM TULÁCI Frýdek Místek |
| Kristýna NEJEDLÁ | 1994 | TOM-KČT Kralupy n.Vlt. |
| Blanka ROSÁKOVÁ | 1993 | TOM-KČT Kralupy n.Vlt. |
| Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl |
|---|---|---|
| Dušan BALÁK | 1992 | Junák Uherské Hradiště |
| Michal HORÁK | 1991 | TOM Horolezčata Brno |
| Tomáš CHALUPA | 1992 | TOM Kamarádi Pacov |
| Jan KAREŠ | 1991 | TOM-KČT Kralupy n.Vlt. |
| David POKLUDA | 1992 | Nezmaři Bílovec |
| Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl |
|---|---|---|
| Karin BASÁKOVÁ | 1992 | TOM Saturn Plzeň |
| Radka DOMČÍKOVÁ | 1992 | Divočáci Frýdlant |
| Táňa FIDLEROVÁ | 1991 | TOM Orlová |
| Ada PALUZGOVÁ | 1991 | Žlutý kvítek Palkovice |
| Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl |
|---|---|---|
| Tomáš LE VAN | 1990 | TOM Mikulášovice |
| Vít PROCHÁZKA | 1980 | TOM-KČT Kralupy n.Vlt. |
| Ondřej ŠÍP | 1983 | TOM Rokytná |
| Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl |
|---|---|---|
| Eva ČOKRTOVÁ | 1988 | TOM Český Brod |
| Pavla MACUROVÁ | 1985 | Divočáci Frýdlant |
| Linda RECHTORIKOVÁ | 1987 | TOM Delfíni Borotín |
| Kateřina VLACHYNSKÁ | 1990 | Junák Uherské Hradiště |
| Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl |
|---|---|---|
| Tomáš FÚSEK | 1966 | TOM Mikulášovice |
| František KŘEČEK | 1958 | TOM Doksy |
| Miloš NĚMEČEK | 1971 | TOM Delfíni Borotín |
| Zdeněk VEJROSTA | 1961 | TOM-KČT Kralupy n.Vlt. |
| Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl |
|---|---|---|
| Iveta MATĚJKOVÁ | 1966 | TOM-KČT Kralupy n.Vlt. |
| Hana SMETANOVÁ | 1968 | Junák Uherské Hradiště |
| Romana VEJROSTOVÁ | 1965 | TOM-KČT Kralupy n.Vlt. |
| Libuše VLACHYNSKÁ | 1962 | Junák Uherské Hradiště |


