
Tomáš Fúsek ← Mistr sportu → Jiří Vilhelm
Přehled získaných bodů v kategorii muži
| Jméno a příjmení / rok narození | Oddíl / město | Počet bodů |
|---|---|---|
| Tomáš FÚSEK / 1966 | TOM Mikulášovice | 177,5 |
| Jiří VILHELM / 70 | KČT Orlová | 75,5 |
| Karel POPEL / 65 | KČT Kralovice | 66 |
| Zdeněk VEJROSTA / 61 | KČT Kralupy n.V. | 65,25 |
| Martin ŠANDERA / 76 | TOM Jičín | 46,5 |
| Pavel STACHURA / 79 | SMTu Frýdek Místek | 37 |
| František KŘEČEK / 58 | TOM Doksy | 36,75 |
| Vít PROCHÁZKA / 80 | KČT Kralupy n.V. | 26,5 |
| Miroslav KONKOL / 77 | TOM Tuři Olomouc | 22 |
| Jakub BENDŽELA / 86 | TOM Mikulášovice | 17,5 |
| Jan RŮŽIČKA / 81 | TOM Pacov | 17 |
| Miroslav DOBISÍK / 63 | KČT Velký Újezd | 15,5 |
| Roman GACH / 63 | TOM Fr.Místek | 11,75 |
| Jiří ŠNAPKA / 73 | SMTu Frýdek Místek | 11 |
| Miloš NĚMEČEK / 71 | TOM Borotín | 7,75 |
| Libor KOHUT / 80 | SMTu Frýdek Místek | 7 |
| René ŠEPS / 72 | TOM Předměřice | 7 |
| Petr KOHUT / 61 | TOM Orlová | 6,75 |
| František VALIŠ / 75 | Junák Uh.Hradiště | 6,5 |
| Ondřej ŠPIRIT / 83 | Duha Světlov | 6 |
| Michal SLEZÁK / 80 | TOM Fryšták | 5,5 |
| Michal HORÁK / 91 | Horolezčata Brno | 5,5 |
| Marcel STÝSKALA / 78 | SMTu Frýdek Místek | 5 |
| Tibor VALIŠ / 78 | Junák Uh.Hradiště | 5 |
| Slávek ROSULEK / 79 | Junák Uh.Hradiště | 5 |
| Aleš STÁREK / 66 | KČT Kralupy n.V. | 5 |
| Miroslav ŠTEFL / 72 | KČT Kralovice | 5 |
| Tomáš Le Van / 91 | TOM Mikulášovice | 5 |
| Petr SLAVÍK / 88 | TOM Bílovec | 4,5 |
| Jiří KÁŠ / 77 | KČT Kralupy n.V. | 4 |
| Petr GAJ / 81 | TOM Frýdek Místek | 4 |
| Jan HRUŠKA / 75 | TOM Borotín | 3,5 |
| Jan KOLDINSKÝ / 85 | KČT Kralupy n.V. | 3,5 |
| Jan VLACHYNSKÝ / 87 | Junák Uh.Hradiště | 3 |
| Hynek KÝVALA / 82 | TOM Orlová | 3 |
| Tomáš HUBNER / 73 | 4.oddíl Ostrava | 3 |
| Ivo PETRÁŠ / 83 | TOM Bílovec | 3 |
| Miroslav HORÁK / 85 | Kralovice | 3 |
| Ondřej ŠÍP / 83 | TOM Rokytná | 3 |
| Lubomír JAGLA / 66 | TOM Ostrava | 2,75 |
| Václav STANĚK / 78 | Kralovice | 2,5 |
| Václav ŠTELCL / 68 | TOM Blansko | 2 |
| Josef BLECHA / 66 | KČT Kralupy n.V. | 2 |
| Jan GABRIEL/ 83 | TOM Předměřice | 1,5 |
| Vít ROSULEK / 84 | Junák Uh.Hradiště | 1,5 |
| Zdeněk DOUTNÁČ / 87 | TOM Mikulášovice | 1,5 |
| Jaroslav ROSÁK / 88 | KČT Kralupy n.V. | 1,5 |
| Vojtěch OKTÁBEC / 67 | Skaut Týnec n.S. | 1,25 |
| David GREBENÍČEK / 74 | TOM Zlín | 1 |
| Petr PAVLU / 72 | KČT Kralupy n.V. | 1 |
| Břetislav HANÁČEK / | KČT Březolupy | 1 |
| Petr KALOUSEK / 86 | TOM Mikulášovice | 1 |
| Jan ŠUPINA / 89 | TOM Palkovice | 1 |
| Jan BLECHA / 88 | KČT Kralupy n.V. | 1 |
| Miloslav RECHTORIK / 55 | TOM Borotín | 1 |
| Radek PEŘESTÝ / 62 | TOM Týnec n.S. | 0,75 |
| Miloš STEJSKAL / 40 | TOM Horolez.Brno | 0,75 |
| Michal OPOČENSKÝ / 84 | TOM Mikulášovice | 0,5 |
| Tomáš MIKOLÁŠEK / 74 | TOM Předměřice | 0,5 |
| Vlastislav VONDRÁČEK / | TOM Mikulášovice | 0,5 |
| Jaromír ZYCH / | 4.oddíl Ostrava | 0,5 |
| Pavel BAČUVKA / 74 | Junák Fryšták | 0,5 |
| Petr NOVÝ / 64 | KČT Kralupy n.V. | 0,5 |
| Petr KNEDLÍK / 65 | Kralovice | 0,5 |
| Dušan ŠKRABKO / 56 | KČT Březolupy | 0,5 |
| Martin RYCHTAŘÍK / 88 | KČT Kralupy n.V. | 0,5 |
| Tomáš KOLMISTR / 89 | KČT Kralupy n.V. | 0,5 |
| Miroslav ADÁMEK / 59 | TOM Mikulášovice | 0,25 |
| Pavel BOŘIL / 61 | TOM Týnec n.S. | 0,25 |
| Miroslav TRNKA / 66 | KČT Kralovice | 0,25 |
| Jiří HANDL / 69 | Team Brno | 0,25 |


